Ero sivun ”Toyota Celica (T160)” versioiden välillä
p |
|||
| Rivi 12: | Rivi 12: | ||
iskutilavuus = n. 1600-1998 cm<sup>3</sup>| | iskutilavuus = n. 1600-1998 cm<sup>3</sup>| | ||
teho = 86-190 hv| | teho = 86-190 hv| | ||
| + | päästöt = | | ||
kulutus = 7,8-7,9 l/100 km (yhd.)| | kulutus = 7,8-7,9 l/100 km (yhd.)| | ||
voimanvälitys = [[etuveto]]| | voimanvälitys = [[etuveto]]| | ||
| Rivi 38: | Rivi 39: | ||
Eurooppa: | Eurooppa: | ||
| − | *'''1.6 ST''' - 86 hv | + | *'''1.6 ST''' - 63 kW (86 hv) |
| − | *'''1.6 GT''' (4A-GE) - 124 hv | + | *'''1.6 GT''' (4A-GE) - 91 kW (124 hv) |
*'''2.0 GT-S''' (3S-GE) - 110 kW (150 hv) @6400 r/min, 180 Nm @4800 r/min | *'''2.0 GT-S''' (3S-GE) - 110 kW (150 hv) @6400 r/min, 180 Nm @4800 r/min | ||
| − | *'''2.0 GT-Four''' (3S-GTE) - 182 hv | + | *'''2.0 GT-Four''' (3S-GTE) - 134 kW (182 hv) |
Moottorivaihtoehdot (Japani, Yhdysvallat): | Moottorivaihtoehdot (Japani, Yhdysvallat): | ||
| − | *'''2.0 ST/GT''' (2S-E) - 92 hv | + | *'''2.0 ST/GT''' (2S-E) - 68 kW (92 hv) |
| − | *'''2.0 ST/GT''' (3S-FE) - 116 hv | + | *'''2.0 ST/GT''' (3S-FE) - 85 kW (116 hv) |
| − | *'''2.0 GT-S''' (3S-GE) - 135 hv | + | *'''2.0 GT-S''' (3S-GE) - 99 kW (135 hv) |
| − | *'''2.0 GT-Four/All-Trac Turbo''' (3S-GTE) - 190 hv | + | *'''2.0 GT-Four/All-Trac Turbo''' (3S-GTE) - 140 kW (190 hv) |
== Mitat == | == Mitat == | ||
Versio 5. marraskuuta 2007 kello 10.00
| Toyota Celica | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Toyota, Japani |
| Valmistusaika | 1986–1989 |
| Luokka | Ylempi keskiluokka |
| Kori | 2-ovinen coupé 3-ovinen liftback |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | n. 1600-1998 cm3 |
| Teho | 86-190 hv |
| Voimanvälitys | etuveto |
| Kiihtyvyys | 8,7-9,8 s (0-100 km/h) |
| Huippunopeus | 195-220 km/h |
| Kulutus | 7,8-7,9 l/100 km (yhd.) |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | 31.800-34.150 € (1988) |
| Edeltäjä | Toyota Celica xA6x |
| Seuraaja | Toyota Celica xT18x |
| Saman luokan autoja | Nissan Silvia S12 |
Toyota Celica ST16x oli jälleen täysin uudelleen muotoiltu ja se oli ensimmäinen etuvetoinen Celica. Se oli edeltäjäänsä jonkinverran pyöreämpi muodoiltaan ja muistutti Toyota Carinaa.
Saatavilla oli ST, GT ja GT-S versiot Coupé ja Liftback -malleina. GT -mallista oli myös rättikattoinen avomalli.
Sisällysluettelo
Kehitys
Japanin markkinoille tuotiin vuonna 1986 huippumalli GT-Four jossa oli kokoaikainen neliveto ja turbotettu versio GT-S :n moottorista. GT-Fourista tehtiin myöhemmin Toyotan ralliauto. Vuonna 1988 GT-Fouria alettiin viemään myös ulkomaille ja Yhdysvalloissa sen nimi oli All-trac Turbo.
Korinumerot
- ST161 - ST
- ST162 - GT ja GT-S
- ST165 - GT-Four ja All-trac
Moottorit
ST:n ja GT:n voimanlähteenä toimi Camryn 2S-E 2,0-litrainen SOHC -moottori josta tehoa oli saatu 92 hv, sen tilalle kuitenkin vaihdettiin pian 116 hevosvoimainen Twincam moottori 3S-FE joka oli myöskin Camrystä peräisin. GT-S:n voimanlähteenä sensijaan oli 135 hevosvoimainen 3S-GE jossa oli myös T-VIS.
Eurooppa:
- 1.6 ST - 63 kW (86 hv)
- 1.6 GT (4A-GE) - 91 kW (124 hv)
- 2.0 GT-S (3S-GE) - 110 kW (150 hv) @6400 r/min, 180 Nm @4800 r/min
- 2.0 GT-Four (3S-GTE) - 134 kW (182 hv)
Moottorivaihtoehdot (Japani, Yhdysvallat):
- 2.0 ST/GT (2S-E) - 68 kW (92 hv)
- 2.0 ST/GT (3S-FE) - 85 kW (116 hv)
- 2.0 GT-S (3S-GE) - 99 kW (135 hv)
- 2.0 GT-Four/All-Trac Turbo (3S-GTE) - 140 kW (190 hv)
Mitat
- Pituus: 4370 mm
- Leveys: 1710 mm
- Korkeus: 1290 mm
- Akseliväli: 2530 mm
- Omamassa: 1210-1270 kg
- Polttoainesäiliö: 60 l