Ero sivun ”Nissan Primera P12” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
(→Yleistä) |
||
| Rivi 21: | Rivi 21: | ||
'''[[Nissan]] Primera P12''' on Primera-mallisarjan kolmas sukupolvi. Auto esiteltiin [[Frankfurtin autonäyttely]]ssä syksyllä [[2001]]. Uudistettu versio esiteltiin samassa paikassa kaksi vuotta myöhemmin. Japanissa kasvojenkohotus nähtiin jo heinäkuussa 2003. | '''[[Nissan]] Primera P12''' on Primera-mallisarjan kolmas sukupolvi. Auto esiteltiin [[Frankfurtin autonäyttely]]ssä syksyllä [[2001]]. Uudistettu versio esiteltiin samassa paikassa kaksi vuotta myöhemmin. Japanissa kasvojenkohotus nähtiin jo heinäkuussa 2003. | ||
| − | + | nissan p12 niihin on tosi vähän tuning osia,olen itse etsinyt 4kk ei o mitää erikoista näkynyt | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Moottorit == | == Moottorit == | ||
Versio 16. elokuuta 2007 kello 15.03
| Nissan Primera P12 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Nissan, Iso-Britannia, Japani |
| Valmistusaika | 2001– |
| Luokka | ylempi keskiluokka |
| Kori | 4-ovinen sedan 5-ovinen hatchback 5-ovinen farmari |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1597–1998 cm3 |
| Teho | 80–103 kW |
| Voimanvälitys | etuveto |
| Kiihtyvyys | 12,6–9,9 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 185–200 km/h |
| Kulutus | 7,2–9,1 l/100 km |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | 22.290–29.760 € (2007) |
| Edeltäjä | Nissan Primera P11 |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | Mazda6 VW Passat |
Nissan Primera P12 on Primera-mallisarjan kolmas sukupolvi. Auto esiteltiin Frankfurtin autonäyttelyssä syksyllä 2001. Uudistettu versio esiteltiin samassa paikassa kaksi vuotta myöhemmin. Japanissa kasvojenkohotus nähtiin jo heinäkuussa 2003.
nissan p12 niihin on tosi vähän tuning osia,olen itse etsinyt 4kk ei o mitää erikoista näkynyt
Sisällysluettelo
Moottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Huom. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | R4 QG16DE | 1597 cm3 | 80 kW (109 hv) @ 6000 r/min | 144 Nm @ 4000 r/min | |
| 1.8 | R4 QG18DE | 1769 cm3 | 85 kW (116 hv) @ 5600 r/min | 163 Nm @ 4000 r/min | |
| 1.8 | R4 | 1769 cm3 | 92 kW (125 hv) @ 6000 r/min | 165 Nm @ 4500 r/min | Japani |
| 2.0 | R4 QG20DE | 1998 cm3 | 103 kW (140 hv) @ 6000 r/min | 192 Nm @ 4000 r/min | |
| 2.0 | R4 | 1998 cm3 | 110 kW (150 hv) @ 6000 r/min | 200 Nm @ 4000 r/min | Japani |
| 2.5 | R4 | 2488 cm3 | 121 kW (165 hv) @ 6000 r/min | 233 Nm @ 4000 r/min | Japani |
| 1.9 dCi | R4 | 1870 cm3 | 88 kW (120 hv) @ 4000 r/min | 270 Nm @ 2000 r/min | |
| 2.2 DI | R4 YD22DDTi | 2184 cm3 | ? kW (126 hv) @ 4000 r/min | 280 Nm @ 2000 r/min | |
| 2.2 dCi | R4 | 2184 cm3 | 102 kW (138 hv) @ 4000 r/min | 314 Nm @ 2000 r/min |
Varustelusta
- Visia, Visia XL
- Acenta
- Tekna
- XE
Mitat
| Malli | Sedan | Sportdeck | Traveller |
|---|---|---|---|
| Pituus | 4567 mm | 4567 mm | 4675 mm |
| Leveys | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm |
| Korkeus | 1482 mm | 1482 mm | 1482 mm |
| Omamassa | 1287–1340 kg | 1296–1339 kg | 1321–1380 kg |
| Polttoainesäiliö | 62 l | 62 l | 62 l |