Ero sivun ”Daihatsu Charade (G10)” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p (→Mottori) |
|||
| Rivi 19: | Rivi 19: | ||
samaaluokkaa = [[Renault R5]]<br>[[Toyota Starlet P60]]<br>[[Ford Fiesta mk1]]}} | samaaluokkaa = [[Renault R5]]<br>[[Toyota Starlet P60]]<br>[[Ford Fiesta mk1]]}} | ||
| − | == | + | == Moottori == |
*'''1.0''' 993 cm<sup>3</sup>, 38 kW (52 hv) @5600 r/min, 75 Nm @3200 r/min | *'''1.0''' 993 cm<sup>3</sup>, 38 kW (52 hv) @5600 r/min, 75 Nm @3200 r/min | ||
Versio 20. toukokuuta 2007 kello 15.01
| Daihatsu Charade G10 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Daihatsu, Japani |
| Valmistusaika | 1977-1983 |
| Luokka | |
| Kori | 5-ovinen hatchback |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R3 |
| Iskutilavuus | 993 cm3 |
| Teho | 38 kW |
| Voimanvälitys | etuveto |
| Kiihtyvyys | 15,4 s (0-100 km/h) |
| Huippunopeus | 140 km/h |
| Kulutus | 6,9 l/100 km (yhd.) |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | 6.400-6.900 € (1982) |
| Edeltäjä | Daihatsu Consorte |
| Seuraaja | Daihatsu Charade G11 |
| Saman luokan autoja | Renault R5 Toyota Starlet P60 Ford Fiesta mk1 |
Moottori
- 1.0 993 cm3, 38 kW (52 hv) @5600 r/min, 75 Nm @3200 r/min
Mitat
- Pituus: 3490 mm
- Leveys: 1510 mm
- Korkeus: 1345 mm
- Akseliväli: 2300 mm
- Raideleveys (e/t): 1300/1280 mm
- Nostokorkeus: 870 mm
- Maavara: 165 mm
- Omamassa: 710 kg
Lähteet
- TM 4/1981
| Tämä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |