Ero sivun ”BMW 5-sarja E39” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
|||
| Rivi 41: | Rivi 41: | ||
|'''525i''' (2000–2003)||[[R6]] [[BMW M54-moottori|M54B25]]||2494 cm<sup>3</sup>||141 kW (192 hv) @ 6000 r/min||245 Nm @ 3500 r/min | |'''525i''' (2000–2003)||[[R6]] [[BMW M54-moottori|M54B25]]||2494 cm<sup>3</sup>||141 kW (192 hv) @ 6000 r/min||245 Nm @ 3500 r/min | ||
|- bgcolor=#ffffff | |- bgcolor=#ffffff | ||
| − | |'''528i''' (1995–2000)||[[R6]] [[BMW M52-moottori|M52B28]]||2793 cm<sup>3</sup>||142 kW (193 hv) @ | + | |'''528i''' (1995–2000)||[[R6]] [[BMW M52-moottori|M52B28]]||2793 cm<sup>3</sup>||142 kW (193 hv) @ 5500 r/min||280 Nm @ 3500 r/min |
|- bgcolor=#ffffff | |- bgcolor=#ffffff | ||
|'''530i''' (2000–2003)||[[R6]] [[BMW M54-moottori|M54B30]]||2979 cm<sup>3</sup>||170 kW (231 hv) @ 5900 r/min||300 Nm @ 3500 r/min | |'''530i''' (2000–2003)||[[R6]] [[BMW M54-moottori|M54B30]]||2979 cm<sup>3</sup>||170 kW (231 hv) @ 5900 r/min||300 Nm @ 3500 r/min | ||
| Rivi 70: | Rivi 70: | ||
=== Sedan === | === Sedan === | ||
| − | *Pituus: | + | *Pituus: 4805 mm |
*Leveys: 1800 mm | *Leveys: 1800 mm | ||
| − | *Korkeus: | + | *Korkeus: 1440 mm (1432 mm M5) |
*Akseliväli: 2830 mm | *Akseliväli: 2830 mm | ||
| − | *Raideleveys e/t: | + | *Raideleveys e/t: 1512/1522 mm |
| + | *Kääntöympyrä: 12 m (vas. puskurista) | ||
| + | *Ohjauspyörän kierrokset: 2,8 | ||
*Omamassa: 1410-1800 kg | *Omamassa: 1410-1800 kg | ||
*Tavaratila: 460 l | *Tavaratila: 460 l | ||
| + | *Polttoainesäiliö: 70 l | ||
{{Tynkä/Henkilöauto}} | {{Tynkä/Henkilöauto}} | ||
Versio 7. toukokuuta 2007 kello 17.09
| BMW 5-sarja E39 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | BMW, Saksa |
| Valmistusaika | 1995–2003 |
| Luokka | Suuri auto |
| Kori | 4-ovinen sedan 5-ovinen Touring |
| Moottori | R4 (M47) R6 (M51/M52/M54/M57) V8 (M62/S38) |
| Iskutilavuus | 1991–4941 cm3 |
| Teho | 100–294 kW |
| Voimanvälitys | takaveto |
| Kiihtyvyys | 5,3–11,9 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 198–260 km/h |
| Hintaluokka | 44.200-117.400 € (1999) |
| Edeltäjä | 5-sarja E34 |
| Seuraaja | 5-sarja E60 |
| Saman luokan autoja | MB E-sarja Audi A6 Mazda Xedos 9 Opel Omega Saab 9-5 Volvo 960 |
BMW 5-sarjan E39-korimallia valmistettiin vuodesta 1995 vuoteen 2003. Auton ensiesittely tapahtui loppuvuodesta 1995.
Sisällysluettelo
Yleistä
Jotkut pitävät E39-korimallia yhtenä kaikkien aikojen parhaista autoista. Ominaisuudet eivät häpeä verrattuna suureen osaan uusia autoja.
Moottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö |
|---|---|---|---|---|
| 520i (1996–2000) | R6 M52B20 | 1991 cm3 | 110 kW (150) hv @ 5900 r/min | 190 Nm @ 4200 r/min |
| 520i (2000–2003) | R6 M54B22 | 2171 cm3 | 125 kW (170 hv) @ 6100 r/min | 210 Nm @ 3500 r/min |
| 523i (1995–2000) | R6 M52B25 | 2495 cm3 | 125 kW (170 hv) @ 5500 r/min | 245 Nm @ 3950 r/min |
| 525i (2000–2003) | R6 M54B25 | 2494 cm3 | 141 kW (192 hv) @ 6000 r/min | 245 Nm @ 3500 r/min |
| 528i (1995–2000) | R6 M52B28 | 2793 cm3 | 142 kW (193 hv) @ 5500 r/min | 280 Nm @ 3500 r/min |
| 530i (2000–2003) | R6 M54B30 | 2979 cm3 | 170 kW (231 hv) @ 5900 r/min | 300 Nm @ 3500 r/min |
| 535i (1996–1997) | V8 M62B35 | 3498 cm3 | 173 kW (235 hv) @ 5700 r/min | 320 Nm @ 3300 r/min |
| 535i (1998–2003) | V8 M62B35 | 3498 cm3 | 180 kW (245 hv) @ 5700 r/min | 345 Nm @ 3800 r/min |
| 540i (1996–2003) | V8 M62B44 | 4398 cm3 | 210 kW (286 hv) @ 5400 r/min | 440 Nm @ 3600 r/min |
| M5 (1998–2003) | V8 S62B50 | 4941 cm3 | 294 kW (400 hv) @ 6600 r/min | 500 Nm @ 3800 r/min |
| 520d (2000–2003) | R4 M47D20 | 1950 cm3 | 100 kW (136 hv) @ 4000 r/min | 280 Nm @ 1750 r/min |
| 525td (1995–2000) | R6 M51D25 | 2497 cm3 | 85 kW (116 hv) @ 4800 r/min | 261 Nm @ 2200 r/min |
| 525tds (1995–2000) | R6 M51D25 (Inter.) | 2498 cm3 | 105 kW (143 hv) @ 4600 r/min | 280 Nm @ 2200 r/min |
| 525d (2000–2003) | R6 M57D25 | 2497 cm3 | 120 kW (163 hv) @ 4000 r/min | 350 Nm @ 2000–2500 r/min |
| 530d (1998–2000) | R6 M57D29 | 2925 cm3 | 135 kW (184 hv) @ 4000 r/min | 410 Nm @ 2000–3000 r/min |
| 530d (2000–2003) | R6 M57D30 | 2926 cm3 | 142 kW (193 hv) @ 4000 r/min | 410 Nm @ 1750–3000 r/min |
Mitat
Sedan
- Pituus: 4805 mm
- Leveys: 1800 mm
- Korkeus: 1440 mm (1432 mm M5)
- Akseliväli: 2830 mm
- Raideleveys e/t: 1512/1522 mm
- Kääntöympyrä: 12 m (vas. puskurista)
- Ohjauspyörän kierrokset: 2,8
- Omamassa: 1410-1800 kg
- Tavaratila: 460 l
- Polttoainesäiliö: 70 l
| Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |