Ero sivun ”Nissan Primera P12” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(→Traveller) |
|||
| Rivi 7: | Rivi 7: | ||
luokka = [[ylempi keskiluokka]]| | luokka = [[ylempi keskiluokka]]| | ||
kori = 4-ovinen [[sedan]]<br>5-ovinen [[hatchback]]<br>5-ovinen [[farmari]]| | kori = 4-ovinen [[sedan]]<br>5-ovinen [[hatchback]]<br>5-ovinen [[farmari]]| | ||
| − | moottori = | + | moottori = [[R4]]| |
| − | huippunopeus = | + | huippunopeus = 185–200 km/h| |
| − | kiihtyvyys = | + | kiihtyvyys = 12,6–9,9 s (0–100 km/h)| |
iskutilavuus = 1597–1998 cm<sup>3</sup>| | iskutilavuus = 1597–1998 cm<sup>3</sup>| | ||
teho = n. 50–103 kW| | teho = n. 50–103 kW| | ||
| − | kulutus = 7,2 | + | kulutus = 7,2–9,1 l/100 km| |
voimanvälitys = [[etuveto]]| | voimanvälitys = [[etuveto]]| | ||
hintaluokka = 22 290–29 760 € (3/2007)| | hintaluokka = 22 290–29 760 € (3/2007)| | ||
edeltäjä = [[Nissan Primera P11]]| | edeltäjä = [[Nissan Primera P11]]| | ||
seuraaja = tuotannossa| | seuraaja = tuotannossa| | ||
| − | samaaluokkaa = [[Mazda6]]}} | + | samaaluokkaa = [[Mazda6]]<br>[[Volkswagen Passat|VW Passat]]}} |
'''[[Nissan]] Primera P12''' on Primera-mallisarjan kolmas sukupolvi. | '''[[Nissan]] Primera P12''' on Primera-mallisarjan kolmas sukupolvi. | ||
| Rivi 43: | Rivi 43: | ||
== Mitat == | == Mitat == | ||
| − | + | ====SEDAN==== | |
*Pituus: 4567 mm | *Pituus: 4567 mm | ||
| Rivi 51: | Rivi 51: | ||
*Polttoainesäiliö 62 l | *Polttoainesäiliö 62 l | ||
| − | + | ====SPORTDECK==== | |
*Pituus: 4567 mm | *Pituus: 4567 mm | ||
| Rivi 59: | Rivi 59: | ||
*Polttoainesäiliö 62 l | *Polttoainesäiliö 62 l | ||
| − | + | ====TRAVELLER==== | |
*Pituus: 4675 mm | *Pituus: 4675 mm | ||
| Rivi 66: | Rivi 66: | ||
*Omamassa: 1321-1380 kg | *Omamassa: 1321-1380 kg | ||
*Polttoainesäiliö 62 l | *Polttoainesäiliö 62 l | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Linkkejä == | == Linkkejä == | ||
| Rivi 77: | Rivi 73: | ||
* [http://www.NCF.fi/ Nissan Club of Finland ry] | * [http://www.NCF.fi/ Nissan Club of Finland ry] | ||
| − | [[Luokka:Nissan|Primera P12]][[Luokka:Mallit|Primera P12]] | + | [[Luokka:Nissan|Primera P12]] |
| + | [[Luokka:Mallit|Primera P12]] | ||
Versio 5. huhtikuuta 2007 kello 17.51
| Nissan Primera P12 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Nissan, Iso-Britannia |
| Valmistusaika | 2001– |
| Luokka | ylempi keskiluokka |
| Kori | 4-ovinen sedan 5-ovinen hatchback 5-ovinen farmari |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1597–1998 cm3 |
| Teho | n. 50–103 kW |
| Voimanvälitys | etuveto |
| Kiihtyvyys | 12,6–9,9 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 185–200 km/h |
| Kulutus | 7,2–9,1 l/100 km |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | 22 290–29 760 € (3/2007) |
| Edeltäjä | Nissan Primera P11 |
| Seuraaja | tuotannossa |
| Saman luokan autoja | Mazda6 VW Passat |
Nissan Primera P12 on Primera-mallisarjan kolmas sukupolvi.
Sisällysluettelo
Yleistä
Malli on ensimmäinen, joka on tehty yhteistyössä Renaultin kanssa. Auton muotoilu on aikaisempaa yksilöllisempää. Kojelaudassa merkittävänä piirteenä on keskitetty mittaritaulu.
Autoa valmistaan Iso-Britanniassa Nissan Motor Manufacturing UK:n tehtaalla Sunderlandissa.
Moottorit
- 1.6 QG16DE, 1597 cm3, 80 kW (109 hv) @6000 r/min, 144 Nm @4000 r/min
- 1.8 QG18DE, 1769 cm3, 85 kW (116 hv) @5600 r/min, 163 Nm @4000 r/min
- 2.0 QG20DE, 1998 cm3, 103 kW (140 hv) @6000 r/min, 192 Nm @4000 r/min
- 2.2 Diesel YD22DDTi, 2184 cm3, ? kW (126 hv) @4000 r/min, 280 Nm @2000 r/min
Varustelusta
- Visia, Visia XL
- Acenta
- Tekna
- XE
Mitat
SEDAN
- Pituus: 4567 mm
- Leveys: 1760 mm
- Korkeus: 1482 mm
- Omamassa: 1287-1340 kg
- Polttoainesäiliö 62 l
SPORTDECK
- Pituus: 4567 mm
- Leveys: 1760 mm
- Korkeus: 1482 mm
- Omamassa: 1296-1339 kg
- Polttoainesäiliö 62 l
TRAVELLER
- Pituus: 4675 mm
- Leveys: 1760 mm
- Korkeus: 1482 mm
- Omamassa: 1321-1380 kg
- Polttoainesäiliö 62 l