Ero sivun ”Mercedes-Benz Actros 1” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(→MP4) |
|||
| Rivi 26: | Rivi 26: | ||
== Moottorit == | == Moottorit == | ||
| − | MP1, MP2 ja MP3 moottorit ovat [[pumppusuutin]]-[[diesel]]eitä ja MP4 [[commonrail]]-diesel. | + | MP1, MP2 ja MP3 moottorit ovat [[pumppusuutin]]-[[diesel]]eitä ja MP4 [[commonrail]]-diesel (X-pulse). |
=== MP1 === | === MP1 === | ||
Versio 5. marraskuuta 2016 kello 20.42
| Mercedes-Benz Actros | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Daimler Trucks, Saksa |
| Valmistusaika | 1995 – |
| Luokka | kuorma-auto |
| Kori | alusta veturi |
| Moottori | R6, V6, V8 |
| Iskutilavuus | 7698–15928 cm3 |
| Teho | 175–480 kW (238–653 hv) |
| Voimanvälitys | takaveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | SK |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | DAF XF Iveco Stralis Renault T |
Mercedes-Benz Actros on raskas kuorma-auto Mercedes-Benziltä, joka esiteltiin 1995.
Sisällysluettelo
Mallit
MP1, MP2 ja MP3 ovat perusrakenteeltaan samoja (MP = Modellprojekt). MP2 ja MP3 eroavat ensimmäisestä malliversiosta mm. kirkaslasisten ajovalojen myötä. Erot MP2:n ja MP3:n välillä ovat ulkoisesti aivan kosmeettisia sijoittuen lähinnä maskiin.
Vuonna 2011 markkinoille tullut MP4 on täysin uusi malli, jonka 11–16-litraiset moottorit perustuvat amerikkalaisen Detroitin (ent. Detroit Diesel) lohkoihin.
Moottorit
MP1, MP2 ja MP3 moottorit ovat pumppusuutin-dieseleitä ja MP4 commonrail-diesel (X-pulse).
MP1
| Malli | Moottorikoodi | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Päästöluokitus |
|---|---|---|---|---|---|
| V6-Dieselmoottori | |||||
| xx31 | OM 501 LA | 11946 cm3 | 230 kW (313 hv) @ 1800 r/min | 1530 Nm @ 1080 r/min | Euro 2 Euro 3 |
| xx35 | 260 kW (354 hv) @ 1800 r/min | 1730 Nm @ 1080 r/min | |||
| xx40 | 290 kW (394 hv) @ 1800 r/min | 1850 Nm @ 1080 r/min | |||
| xx43 | 315 kW (428 hv) @ 1800 r/min | 2000 Nm @ 1080 r/min | |||
| xx46 | 335 kW (456 hv) @ 1800 r/min | 2200 Nm @ 1080 r/min | |||
| V8-Dieselmoottori | |||||
| xx48 | OM 502 LA | 15928 cm3 | 350 kW (476 hv) @ 1800 r/min | 2300 Nm @ 1080 r/min | Euro 2 Euro 3 |
| xx53 | 390 kW (530 hv) @ 1800 r/min | 2400 Nm @ 1080 r/min | |||
| xx57 | 420 kW (571 hv) @ 1800 r/min | 2700 Nm @ 1080 r/min | |||
MP2 ja MP3
| Malli | Moottorikoodi | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Päästöluokitus |
|---|---|---|---|---|---|
| V6-Dieselmoottori | |||||
| xx32 | OM 501 LA | 11946 cm3 | 235 kW (320 hv) @ 1800 r/min | 1650 Nm @ 1080 r/min | Euro 3 |
| xx36 | 265 kW (360 hv) @ 1800 r/min | 1850 Nm @ 1080 r/min | |||
| xx41 | 300 kW (408 hv) @ 1800 r/min | 2000 Nm @ 1080 r/min | |||
| xx44 | 320 kW (435 hv) @ 1800 r/min | 2100 Nm @ 1080 r/min | |||
| xx46 | 335 kW (456 hv) @ 1800 r/min | 2200 Nm @ 1080 r/min | |||
| V8-Dieselmoottori | |||||
| xx50 | OM 502 LA | 15928 cm3 | 370 kW (503 hv) @ 1800 r/min | 2400 Nm @ 1080 r/min | Euro 3 |
| xx54 | 395 kW (537 hv) @ 1800 r/min | 2500 Nm @ 1080 r/min | |||
| xx58 | 425 kW (578 hv) @ 1800 r/min | 2700 Nm @ 1080 r/min | |||
| xx61 | 450 kW (612 hv) @ 1800 r/min | 2800 Nm @ 1080 r/min | |||
- 612 hv - Black Edition
| Malli | Moottorikoodi | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Päästöluokitus |
|---|---|---|---|---|---|
| V6-Dieselmoottori | |||||
| xx32 | OM 501 LA BlueTec4/5 |
11946 cm3 | 235 kW (320 hv) @ 1800 r/min | 1650 Nm @ 1080 r/min | Euro 4 Euro 5 |
| xx36 | 265 kW (360 hv) @ 1800 r/min | 1850 Nm @ 1080 r/min | |||
| xx41 | 300 kW (408 hv) @ 1800 r/min | 2000 Nm @ 1080 r/min | |||
| xx44 | 320 kW (435 hv) @ 1800 r/min | 2100 Nm @ 1080 r/min | |||
| xx46 | 335 kW (456 hv) @ 1800 r/min | 2200 Nm @ 1080 r/min | |||
| xx48 | 350 kW (476 hv) @ 1800 r/min | 2300 Nm @ 1080 r/min | |||
| V8-Dieselmoottori | |||||
| xx51 | OM 502 LA BlueTec4/5 |
15928 cm3 | 375 kW (510 hv) @ 1800 r/min | 2400 Nm @ 1080 r/min | Euro 4 Euro 5 |
| xx55 | 405 kW (551 hv) @ 1800 r/min | 2600 Nm @ 1080 r/min | |||
| xx60 | 440 kW (598 hv) @ 1800 r/min | 2800 Nm @ 1080 r/min | |||
| xx65 | 480 kW (653 hv) @ 1800 r/min | 3000 Nm @ 1080 r/min | |||
- 653 hv - Titan SLT
MP4
| R6-Dieselmoottorit | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Malli | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Päästöluokitus | |
| OM 936 LA | |||||
| xx24 | 7698 cm3 | 175 kW (238 hv) @ 2200 r/min | 1000 Nm @ 1200–1600 r/min | Euro 6 | |
| xx27 | 200 kW (272 hv) @ 2200 r/min | 1100 Nm @ 1200–1600 r/min | |||
| xx30 | 220 kW (299 hv) @ 2200 r/min | 1200 Nm @ 1200–1600 r/min | |||
| xx32 | 235 kW (320 hv) @ 2200 r/min | 1300 Nm @ 1200–1600 r/min | |||
| xx35 | 260 kW (354 hv) @ 2200 r/min | 1400 Nm @ 1200–1600 r/min | |||
| OM 470 LA | |||||
| xx33 | 10677 cm3 | 240 kW (326 hv) @ 1800 r/min | 1700 Nm @ 1100 r/min | Euro 6 | |
| xx36 | 265 kW (360 hv) @ 1800 r/min | 1800 Nm @ 1100 r/min | |||
| xx39 | 290 kW (394 hv) @ 1800 r/min | 1900 Nm @ 1100 r/min | |||
| xx43 | 315 kW (428 hv) @ 1800 r/min | 2100 Nm @ 1100 r/min | |||
| OM 471 LA | |||||
| xx42 | 12809 cm3 | 310 kW (421 hv) @ 1800 r/min Yliahdolla: 333 kW |
2100 Nm @ 1100 r/min Yliahdolla: 2300 Nm |
Euro 5 EEV Euro 6 | |
| xx45 | 330 kW (449 hv) @ 1800 r/min Yliahdolla: 353 kW |
2200 Nm @ 1100 r/min Yliahdolla: 2400 Nm | |||
| xx48 | 350 kW (476 hv) @ 1800 r/min Yliahdolla: 373 kW |
2300 Nm @ 1100 r/min Yliahdolla: 2500 Nm |
Euro 6 | ||
| xx51 | 375 kW (510 hv) @ 1800 r/min | 2500 Nm @ 1100 r/min | Euro 5 EEV Euro 6 | ||
| xx53 | 390 kW (530 hv) @ 1600 r/min | 2600 Nm @ 1100 r/min | Euro 6 | ||
| OM 473 LA | |||||
| xx52 | 15569 cm3 | 380 kW (517 hv) @ 1700 r/min | 2600 Nm @ 1100 r/min | Euro 6 | |
| xx58 | 425 kW (580 hv) @ 1700 r/min | 2800 Nm @ 1100 r/min | |||
| xx63 | 460 kW (625 hv) @ 1700 r/min | 3000 Nm @ 1100 r/min | |||
| Tämä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |
Ulkoiset linkit
- Actros Mercedes-Benzin suomen sivustolla
- Actros Wikipediassa (useilla kielillä, EI suomeksi)
- Mercedes-Benz OM 471 media.daimler.com-sivustolla (englanniksi)
| Tätä artikkelia on pyydetty kuvitettavaksi. Syy: {{{1}}}. Tarkempia tietoja saattaa olla sivulla AutoWiki:Artikkelitoiveet. |