Ero sivun ”Toyota Avensis (T27)” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 21: | Rivi 21: | ||
'''Toyota Avensis mk3''' esiteltiin [[Pariisin autonäyttely]]ssä lokakuussa [[2008]]. Suomessa uusi malli tuli myyntiin vuoden [[2009]] alussa. | '''Toyota Avensis mk3''' esiteltiin [[Pariisin autonäyttely]]ssä lokakuussa [[2008]]. Suomessa uusi malli tuli myyntiin vuoden [[2009]] alussa. | ||
| + | |||
| + | == Rekisteröinti == | ||
| + | |||
| + | T27 -mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti: | ||
| + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=15% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
| + | |- bgcolor=#f9f9f9 | ||
| + | !Vuosi!!2011!!2012 | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Määrä (kpl)'''||4588||4263 | ||
| + | |} | ||
== Moottorit == | == Moottorit == | ||
Versio 6. helmikuuta 2013 kello 22.41
| Toyota Avensis | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Toyota, Iso-Britannia |
| Valmistusaika | 2009– |
| Luokka | D-segmentti |
| Kori | 4-ovinen Sedan 5-ovinen Farmari |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1598–2231 cm3 |
| Teho | 93–130 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto |
| Kiihtyvyys | 8,5–10,7 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 200–210 km/h |
| Kulutus | 5,3–7 l/100 km (yhd. EU) |
| CO2-päästöt | 139–174 g/km |
| Hintaluokka | 24.151–40.057 € (2009) |
| Edeltäjä | Toyota Avensis mk2 |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | Ford Mondeo Honda Accord Hyundai i40 Volkswagen Passat |
Toyota Avensis mk3 esiteltiin Pariisin autonäyttelyssä lokakuussa 2008. Suomessa uusi malli tuli myyntiin vuoden 2009 alussa.
Sisällysluettelo
Rekisteröinti
T27 -mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
| Vuosi | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| Määrä (kpl) | 4588 | 4263 |
Moottorit
Bensiinimoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | R4 DOHC 16V Valvematic | 1ZR-FAE | 1598 cm3 | 97 kW (132 hv) @ 6400 r/min | 160 Nm @ 4400 r/min |
| 1.8 | R4 DOHC 16V Valvematic | 2ZR-FAE | 1798 cm3 | 108 kW (147 hv) @ 6400 r/min | 180 Nm @ 4000 r/min |
| 2.0 | R4 DOHC 16V Valvematic | 3ZR-FAE | 1987 cm3 | 112 kW (152 hv) @ 6200 r/min | 196 Nm @ 4000 r/min |
Dieselmoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 D-4D DPF | R4 DOHC 16V | 1998 cm3 | 93 kW (126 hv) @ 3600 r/min | 310 Nm @ 1800–2400 r/min |
| 2.2 D-4D DPF 150 | R4 DOHC 16V | 2231 cm3 | 110 kW (150 hv) @ 3600 r/min | 340 Nm @ 2000–2800 r/min |
| 2.2 D-CAT 177 | R4 DOHC 16V | 2231 cm3 | 130 kW (177 hv) @ 3600 r/min | 400 Nm @ 2000–2800 r/min |
Mitat
| Sedan | Wagon | |
|---|---|---|
| Pituus | 4695 mm | 4765 mm |
| Leveys | 1810 mm | |
| Korkeus | 1480 mm | |
| Akseliväli | 2700 mm | |
| Raideleveys (e / t) | 1550 mm / 1540 mm | |
| Omamassa | 1365–1610 | 1405–1650 |
| Tavaratila (VDA) | 509 l | 543 l (1609 l) |
| Polttoainesäiliö | 60 l | |
Turvallisuus
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Yleisarvosana | ||
| Aikuismatkustaja | 90 % | 32 pistettä |
| Lapsimatkustaja | 86 % | 42 pistettä |
| Jalankulkija | 53 % | 19 pistettä |
| Turvallisuus avusteet | 86 % | 6 pistettä |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: kaikki mallisarjan autot | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
Aiheesta muualla
Lähteet
| Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |
