Ero sivun ”Hyundai Pony” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
|||
| Rivi 18: | Rivi 18: | ||
seuraaja = | | seuraaja = | | ||
samaaluokkaa = }} | samaaluokkaa = }} | ||
| − | |||
'''Hyundai Pony''' on [[Hyundai]]n perusauto, jota myös posti käytti. Kori on kolmiovinen luiskaperäinen tai neliovinen Sedan. Kummankin moottorit ovat 1,5-litraisia [[R4|nelosia]]. | '''Hyundai Pony''' on [[Hyundai]]n perusauto, jota myös posti käytti. Kori on kolmiovinen luiskaperäinen tai neliovinen Sedan. Kummankin moottorit ovat 1,5-litraisia [[R4|nelosia]]. | ||
Versio 19. joulukuuta 2006 kello 11.11
| Hyundai Pony | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Hyundai, Etelä-Korea |
| Valmistusaika | |
| Luokka | |
| Kori | 3-ovinen hatchback 4-ovinen sedan |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1468 cm3 |
| Teho | 53 kW |
| Voimanvälitys | etuveto |
| Kiihtyvyys | 13,4-14,4 s (0-100 km/h) |
| Huippunopeus | 162 km/h |
| Kulutus | 5,6-10,9 l/100 km |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | 10 000 € (1990) |
| Edeltäjä | |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | |
Hyundai Pony on Hyundain perusauto, jota myös posti käytti. Kori on kolmiovinen luiskaperäinen tai neliovinen Sedan. Kummankin moottorit ovat 1,5-litraisia nelosia.
Kaksiovista Coupéa kutsutaan Scoupeksi.
| Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |