Ero sivun ”Bentley Continental R” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
|||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| + | {{malli| | ||
| + | nimi = Bentley Continental R| | ||
| + | kuva = | | ||
| + | valmistaja = Bentley| | ||
| + | valmistusmaa = Iso-Britannia| | ||
| + | valmistusaika = | | ||
| + | luokka = [[suurempi]]| | ||
| + | kori = -ovinen [[Coupe]]| | ||
| + | moottori = [[V8]]| | ||
| + | huippunopeus = ? km/h| | ||
| + | kiihtyvyys = 6,8 s (0-100 km/h)| | ||
| + | iskutilavuus = 6750 cm<sup>3</sup>| | ||
| + | teho = ? kW| | ||
| + | kulutus = 11,5-26,3 l/100 km| | ||
| + | voimanvälitys = [[takaveto]]| | ||
| + | hintaluokka = 2 880 000 mk (1992)| | ||
| + | edeltäjä = | | ||
| + | seuraaja = | | ||
| + | samaaluokkaa = -}} | ||
| + | |||
'''Bentley Continental R''' on kaksiovinen jätti[[coupe]], jonka pituus hipoo 5,5 metriä. 2 400 kg painavaa kolossia liikuttelee turboahdettu 6,75-litrainnen [[V8]]. Jykevävääntöinen vinkkeli sinkoaa jättiläisen nollasta sataan 6,6 sekunnissa. | '''Bentley Continental R''' on kaksiovinen jätti[[coupe]], jonka pituus hipoo 5,5 metriä. 2 400 kg painavaa kolossia liikuttelee turboahdettu 6,75-litrainnen [[V8]]. Jykevävääntöinen vinkkeli sinkoaa jättiläisen nollasta sataan 6,6 sekunnissa. | ||
Versio 26. marraskuuta 2006 kello 18.49
| Bentley Continental R | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Bentley, Iso-Britannia |
| Valmistusaika | |
| Luokka | suurempi |
| Kori | -ovinen Coupe |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | V8 |
| Iskutilavuus | 6750 cm3 |
| Teho | ? kW |
| Voimanvälitys | takaveto |
| Kiihtyvyys | 6,8 s (0-100 km/h) |
| Huippunopeus | ? km/h |
| Kulutus | 11,5-26,3 l/100 km |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | 2 880 000 mk (1992) |
| Edeltäjä | |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | - |
Bentley Continental R on kaksiovinen jätticoupe, jonka pituus hipoo 5,5 metriä. 2 400 kg painavaa kolossia liikuttelee turboahdettu 6,75-litrainnen V8. Jykevävääntöinen vinkkeli sinkoaa jättiläisen nollasta sataan 6,6 sekunnissa.
| Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |