Ero sivun ”Volkswagen Bora” versioiden välillä

Kohteesta AutoWiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
p
 
Rivi 22: Rivi 22:
 
== Moottorit ==
 
== Moottorit ==
 
==== Bensiinimoottorit ====
 
==== Bensiinimoottorit ====
* 1.4, 1390 cm<sup>3</sup>, 55 kW (75 hv) @ 5000 r/min, 128 Nm @ 3300 r/min  
+
* '''1.4''', 1390 cm<sup>3</sup>, 55 kW (75 hv) @ 5000 r/min, 128 Nm @ 3300 r/min  
* 1.6, 1595 cm<sup>3</sup>, 74 kW (100 hv) @ 5600 r/min, 145 Nm @ 3800 r/min  
+
* '''1.6''', 1595 cm<sup>3</sup>, 74 kW (100 hv) @ 5600 r/min, 145 Nm @ 3800 r/min  
* 1.6, 1595 cm<sup>3</sup>, 77 kW (105 hv) @ 5700 r/min, 148 Nm @ 4500 r/min
+
* '''1.6''', 1595 cm<sup>3</sup>, 77 kW (105 hv) @ 5700 r/min, 148 Nm @ 4500 r/min
* 1.8 T 1781 cm<sup>3</sup>, 110 kW (150 hv) @ 5800 r/min, 224 Nm @ 2000 r/min
+
* '''1.8 T''' 1781 cm<sup>3</sup>, 110 kW (150 hv) @ 5800 r/min, 224 Nm @ 2000 r/min
* 2.0, 1984 cm<sup>3</sup>, 85 kW (115 hv) @ 5200 r/min, 170 Nm @ 2400 r/min
+
* '''2.0''', 1984 cm<sup>3</sup>, 85 kW (115 hv) @ 5200 r/min, 170 Nm @ 2400 r/min
*2,8 l V6 2792 cm<sup>3</sup>, 150 kW (204 hv) @ 6200 r/min, 275 Nm @ 3200 r/min
+
* '''2,8''' l V6 2792 cm<sup>3</sup>, 150 kW (204 hv) @ 6200 r/min, 275 Nm @ 3200 r/min
*2,3 l V5 2324 cm<sup>3</sup>, 110 kW (150 hv) @ 6000 r/min, 205 Nm @ 3200 r/min (1998 - 2000)
+
* '''2,3''' l V5 2324 cm<sup>3</sup>, 110 kW (150 hv) @ 6000 r/min, 205 Nm @ 3200 r/min (1998 - 2000)
*2,3 l V5 2324 cm<sup>3</sup>, 125 kW (170 hv) @ 6200 r/min, 225 Nm @ 3200 r/min (2000-)
+
* '''2,3''' l V5 2324 cm<sup>3</sup>, 125 kW (170 hv) @ 6200 r/min, 225 Nm @ 3200 r/min (2000-)
  
 
==== Dieselmoottorit ====
 
==== Dieselmoottorit ====
* 1.9 SDI, 1896 cm<sup>3</sup>, 50 kW (68 hv) @ 4000 r/min, 130&nbsp;Nm&nbsp;@&nbsp;2200&nbsp;r/min  
+
* '''1.9 SDI''', 1896 cm<sup>3</sup>, 50 kW (68 hv) @ 4000 r/min, 130&nbsp;Nm&nbsp;@&nbsp;2200&nbsp;r/min  
* 1.9 TDI, 1896 cm<sup>3</sup>, 66 kW (90 hv) @ 3750 r/min, 210&nbsp;Nm&nbsp;@&nbsp;1900&nbsp;r/min
+
* '''1.9 TDI''', 1896 cm<sup>3</sup>, 66 kW (90 hv) @ 3750 r/min, 210&nbsp;Nm&nbsp;@&nbsp;1900&nbsp;r/min
* 1.9 TDI PD, 1896 cm<sup>3</sup>, 85 kW (115 hv) @ 4000 r/min, 285&nbsp;Nm&nbsp;@&nbsp;1900&nbsp;r/min
+
* '''1.9 TDI PD''', 1896 cm<sup>3</sup>, 85 kW (115 hv) @ 4000 r/min, 285&nbsp;Nm&nbsp;@&nbsp;1900&nbsp;r/min
  
 
==Varustelusta==
 
==Varustelusta==

Versio 29. lokakuuta 2006 kello 11.45

Volkswagen Bora
Valmistaja ja valmistusmaa Volkswagen, Saksa
Valmistusaika 19982005
Luokka C-segmentti
Kori 4-ovinen sedan
Moottori R4, VR5, VR6
Iskutilavuus 1390–2792 cm3
Teho 50–150 kW
Voimanvälitys etuveto, neliveto
Kiihtyvyys 18,5–8,1 s (0–100 km/h)
Huippunopeus 160–232 km/h
Hintaluokka n. 20 000–35 000 €
Edeltäjä Volkswagen Vento
Seuraaja Volkswagen Jetta mk5
Saman luokan autoja Audi A4
Ford Focus
Seat Toledo


VW Bora on Golf mk4 -korimallin porrasperäinen sisarmalli. Volkswagen Borasta on myös farmarimalli, joka on Golf-farmarin kanssa teknisesti identtinen mutta hieman paremmin varusteltu. Bora-farmaria ei Suomeen ole tuotu. Bora ei ole osoittautunut yhtä suosituksi kuin sen edeltäjä, Vento. Auton seuraaja on nimeltään Jetta.

Moottorit

Bensiinimoottorit

  • 1.4, 1390 cm3, 55 kW (75 hv) @ 5000 r/min, 128 Nm @ 3300 r/min
  • 1.6, 1595 cm3, 74 kW (100 hv) @ 5600 r/min, 145 Nm @ 3800 r/min
  • 1.6, 1595 cm3, 77 kW (105 hv) @ 5700 r/min, 148 Nm @ 4500 r/min
  • 1.8 T 1781 cm3, 110 kW (150 hv) @ 5800 r/min, 224 Nm @ 2000 r/min
  • 2.0, 1984 cm3, 85 kW (115 hv) @ 5200 r/min, 170 Nm @ 2400 r/min
  • 2,8 l V6 2792 cm3, 150 kW (204 hv) @ 6200 r/min, 275 Nm @ 3200 r/min
  • 2,3 l V5 2324 cm3, 110 kW (150 hv) @ 6000 r/min, 205 Nm @ 3200 r/min (1998 - 2000)
  • 2,3 l V5 2324 cm3, 125 kW (170 hv) @ 6200 r/min, 225 Nm @ 3200 r/min (2000-)

Dieselmoottorit

  • 1.9 SDI, 1896 cm3, 50 kW (68 hv) @ 4000 r/min, 130 Nm @ 2200 r/min
  • 1.9 TDI, 1896 cm3, 66 kW (90 hv) @ 3750 r/min, 210 Nm @ 1900 r/min
  • 1.9 TDI PD, 1896 cm3, 85 kW (115 hv) @ 4000 r/min, 285 Nm @ 1900 r/min

Varustelusta

Varustetasot:

  • Firstline
  • Comfortline


Tämä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia.