Ero sivun ”Genesis GV70” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: == Tekniset tiedot == {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=1000px style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background:...) |
|||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| + | {{malli| | ||
| + | nimi = Genesis GV70<br>(JK1)| | ||
| + | kuva = | | ||
| + | valmistaja = Genesis Motors| | ||
| + | valmistusmaa = <br>{{Lippu|Etelä-Korea}} Etelä-Korea| | ||
| + | valmistusaika = [[2020]] –| | ||
| + | luokka = [[J-segmentti]]| | ||
| + | kori = 5-ovinen [[SUV]]| | ||
| + | suunnittelija = Tony Chen| | ||
| + | pohjalevy = | | ||
| + | moottori = [[R4]], [[V6]]| | ||
| + | huippunopeus = | | ||
| + | kiihtyvyys = | (0–100 km/h)| | ||
| + | iskutilavuus = 2200 – 3470 cm<sup>3</sup>| | ||
| + | teho = 207 – 375 hv| | ||
| + | päästöt = | | ||
| + | kulutus = | | ||
| + | voimanvälitys = [[Takaveto]], [[Neliveto]]| | ||
| + | hintaluokka = | | ||
| + | edeltäjä = | | ||
| + | seuraaja = | | ||
| + | samaaluokkaa = [[Infiniti QX70]]}} | ||
| + | |||
== Tekniset tiedot == | == Tekniset tiedot == | ||
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=1000px style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=1000px style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
Versio 3. maaliskuuta 2021 kello 09.48
| Genesis GV70 (JK1) | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Genesis Motors, |
| Valmistusaika | 2020 – |
| Luokka | J-segmentti |
| Kori | 5-ovinen SUV |
| Suunnittelija | Tony Chen |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R4, V6 |
| Iskutilavuus | 2200 – 3470 cm3 |
| Teho | 207 – 375 hv |
| Voimanvälitys | Takaveto, Neliveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | Infiniti QX70 |
Tekniset tiedot
| 2.5 T-GDi | 3.5 T-GDi | 2.2 CRDi | |
|---|---|---|---|
| Vuosimalli | 2020– | 2020– | 2020– |
| Moottori | R4-ottomoottori, DOHC 16v, suorasuihkutus, turbo | V6-ottomoottori, DOHC 24v, suorasuihkutus, turbo | R4-dieselmoottori, DOHC 16v, yhteispaineruiskutus, turbo, välijäähdytin |
| Moottorin tunnus | Hyundai Smartstream GDi (G4KR) | Hyundai Smartstream GDi (G6DS) | Hyundai Smartstream D2.2 (D4HF) |
| Iskutilavuus | 2497 cm3 | 3470 cm3 | 2200 cm3 |
| Suurin teho | 224 kW (300 hv) / 5800 r/min |
279 kW (375 hv) / 5800 r/min |
154 kW (207 hv) / 3800 r/min |
| Suurin vääntö | 422 Nm / 1650–4000 r/min |
530 Nm / 1300–4500 r/min |
441 Nm / 1750–2750 r/min |
| Vetotapa | Takaveto / neliveto | ||
| Vaihteisto, vakio | 8-port. automaatti | ||
| Vaihteisto, valinnainen | — | ||
| Huippunopeus | |||
| Kiihtyvyys 0–100 km/h | 6,1 s | 5,1 s | 7,9 s |
| Polttoaineenkulutus | |||
| CO2-päästöt | |||