Ero sivun ”Peugeot 404” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
p |
||
| Rivi 25: | Rivi 25: | ||
Vaihteisto on nelivaihteinen manuaali. | Vaihteisto on nelivaihteinen manuaali. | ||
| − | *'''1.6''' (1618 cm<sup>3</sup>) - | + | Bensiinimoottorit: |
| + | *'''1.6''' (1618 cm<sup>3</sup>) - 62 hv @ 5 600 r/min | ||
| + | *'''1.6''' (1618 cm<sup>3</sup>) - 68 hv @ 5 400 r/min, 127 Nm @ 2 500 r/min | ||
| + | *'''1.6 Confort''' (1618 cm<sup>3</sup>) - 65 hv @ 5 000 r/min, 112 Nm @ 2 500 r/min | ||
| + | *'''1.6 Gran Tourisme/Super Luxe''' (1618 cm<sup>3</sup>) - 73 hv @ 5 600 r/min, 128 Nm @ 2 500 r/min | ||
| + | |||
| + | Dieselmoottorit: | ||
| + | *'''1.9 Diesel''' (1948 cm<sup>3</sup>) - 68 hv @ 4 500 r/min, 118 Nm @ 2 250 r/min | ||
[[Luokka: Peugeot|404]] | [[Luokka: Peugeot|404]] | ||
[[Luokka: Mallit|404]] | [[Luokka: Mallit|404]] | ||
Versio 7. syyskuuta 2006 kello 21.00
| Peugeot 404 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Peugeot, Ranska |
| Valmistusaika | 1961–1975 |
| Luokka | Ylempi keskiluokka |
| Kori | 4-ovinen sedan 2-ovinen avoauto 5-ovinen farmari |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1468 cm3 |
| Teho | 58-65 hv |
| Voimanvälitys | takaveto |
| Kiihtyvyys | - |
| Huippunopeus | - |
| Kulutus | - |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | - |
| Edeltäjä | Peugeot 402 |
| Seuraaja | Peugeot 305 Peugeot 504 |
| Saman luokan autoja | - |
Peugeot 404 on edeltäjänsä tavoin Pininfarinan suunnittelema, ylemmän keskiluokan henkilöautomalli. Muotoilu on saanut vaikutteita mm. Fiat 1800:sta. Autoa valmistettiin yhteensä 2 779 926 kappaletta. Autosta on tavallisen Break -farmarimallin lisäksi seitsemänpaikkainen Familiare.
Moottorit
Vaihteisto on nelivaihteinen manuaali.
Bensiinimoottorit:
- 1.6 (1618 cm3) - 62 hv @ 5 600 r/min
- 1.6 (1618 cm3) - 68 hv @ 5 400 r/min, 127 Nm @ 2 500 r/min
- 1.6 Confort (1618 cm3) - 65 hv @ 5 000 r/min, 112 Nm @ 2 500 r/min
- 1.6 Gran Tourisme/Super Luxe (1618 cm3) - 73 hv @ 5 600 r/min, 128 Nm @ 2 500 r/min
Dieselmoottorit:
- 1.9 Diesel (1948 cm3) - 68 hv @ 4 500 r/min, 118 Nm @ 2 250 r/min