Ero sivun ”VAZ-2101 -moottori” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: {{Moottori| nimi = VAZ-2101 -moottori| kuva = | kohteet = VAZ-2101<br>VAZ-2101-02<br>VAZ-2102<br>VAZ-2102-02<br>VAZ-21013<br>VAZ-21051| käyttöaika = 1971–1990| tyyp...) |
|||
| Rivi 9: | Rivi 9: | ||
venttiilit = 8| | venttiilit = 8| | ||
puristussuhde = 8,5–8,8:1| | puristussuhde = 8,5–8,8:1| | ||
| − | teho = 44 kW 60 hv 5600 r/min| | + | teho = 44 kW (60 hv) 5600 r/min| |
vääntö = 87 Nm 3400 r/min| | vääntö = 87 Nm 3400 r/min| | ||
materiaali = Sylinterikansi kevytmetallia ja lohko valurautaa| | materiaali = Sylinterikansi kevytmetallia ja lohko valurautaa| | ||
syöttö = [[DAAZ]] kaksikurkkuinen alaimukaasutin| | syöttö = [[DAAZ]] kaksikurkkuinen alaimukaasutin| | ||
| − | öljytilavuus = | + | öljytilavuus = 3,25 l| |
| − | sytytysjärjestys = 1-3-4-2}} | + | sytytysjärjestys = 1-3-4-2<br>(1. jäähdyttimen puolella)}} |
'''VAZ-2101''' on 1,2-litrainen nelisylinterinen 8-venttiilinen [[bensiinimoottori]] yhdellä yläpuolisella [[nokka-akseli]]lla, jota on käytetty monessa eri venäläisen [[Lada]]n mallissa. | '''VAZ-2101''' on 1,2-litrainen nelisylinterinen 8-venttiilinen [[bensiinimoottori]] yhdellä yläpuolisella [[nokka-akseli]]lla, jota on käytetty monessa eri venäläisen [[Lada]]n mallissa. | ||
| Rivi 22: | Rivi 22: | ||
== Tekniset tiedot == | == Tekniset tiedot == | ||
* [[Mäntä]]: ?,?–?,? mm | * [[Mäntä]]: ?,?–?,? mm | ||
| − | * Männäntappi: | + | * Männäntappi: |
| − | * Venttiilikoot: Imu | + | ** Luokka 1: 21,970–21,974 mm |
| + | ** Luokka 2: 21,974–21,978 mm | ||
| + | ** Luokka 3: 21,978–21,982 mm | ||
| + | * Venttiilikoot: Imu 37,0 ± 0,15 x ?,? x 7,985–8,000 mm, Pako 31,5 ± 0,15 x ?,? mm | ||
* Puristuspaine: ?,?–?,? bar | * Puristuspaine: ?,?–?,? bar | ||
* [[Tyhjäkäynti]]: 750–800 r/min | * [[Tyhjäkäynti]]: 750–800 r/min | ||
| − | * Öljytilavuus: | + | * Öljytilavuus: 3,75 litraa (suodatin mukaanlukien) |
| − | * Öljynpaine: | + | * Öljynpaine: 3,4–4,5 bar @ ? r/min |
| − | * Vaihteistoöljyn tilavuudet: | + | * Vaihteistoöljyn tilavuudet: 1,35 litraa |
| − | * [[Termostaatti|Termostaatin]] avautumislämpötila: | + | * [[Termostaatti|Termostaatin]] avautumislämpötila: 80 tai 82 °C |
* Sytytysjärjestelmä: Kärjellinen | * Sytytysjärjestelmä: Kärjellinen | ||
| − | * [[Virranjakaja]] (Pyörimissuunta: | + | * [[Virranjakaja]] (Pyörimissuunta: myötäpäivään): ''?'' ? |
* [[Sytytyspuola]]: ''?'' ? | * [[Sytytyspuola]]: ''?'' ? | ||
| − | * [[Sytytystulppa|Sytytystulpat]]: '' | + | * [[Sytytystulppa|Sytytystulpat]]: ''Champion'' N9Y |
== Kiristysmomentteja == | == Kiristysmomentteja == | ||
| − | * [[Sylinterikansi]]: | + | * [[Sylinterikansi]]: 115 Nm (paitsi jakopään uloin: 39 Nm) |
| − | * Venttiilikoppa: | + | * Venttiilikoppa: 22 Nm |
| − | * [[Runkolaakeri]]t: | + | * [[Runkolaakeri]]t: 82 Nm |
| − | * [[Vauhtipyörä]]: | + | * [[Vauhtipyörä]]: 85 Nm |
* [[Nokka-akseli]]n ketjupyörä: ? Nm | * [[Nokka-akseli]]n ketjupyörä: ? Nm | ||
* [[Kampiakseli]]n ketjupyörä: ? Nm | * [[Kampiakseli]]n ketjupyörä: ? Nm | ||
* Jakoketjun kiristin: ? Nm | * Jakoketjun kiristin: ? Nm | ||
| − | * [[Sytytystulppa|Sytytystulpat]]: | + | * [[Sytytystulppa|Sytytystulpat]]: 38 Nm |
* [[Öljypumppu]] [[Lohko|sylinterilohkoon]]: ? Nm | * [[Öljypumppu]] [[Lohko|sylinterilohkoon]]: ? Nm | ||
| − | * [[Öljypohja]]n pultit: | + | * [[Öljypohja]]n pultit: 8 Nm |
| − | * [[Imusarja|Imu-]] ja [[pakosarja]] sylinterikanteen: | + | * [[Imusarja|Imu-]] ja [[pakosarja]] sylinterikanteen: 25 Nm |
== Säätöarvoja == | == Säätöarvoja == | ||
* Venttiilivälykset: | * Venttiilivälykset: | ||
| − | ** Kylmä moottori: Imu ja Pako | + | ** Kylmä moottori: Imu ja Pako 0,15 mm |
| − | ** Lämmin moottori (>35°C): Imu ja Pako | + | ** Lämmin moottori (>35°C): Imu ja Pako 0,2 mm |
| − | * [[Sytytystulppa|Sytytystulppien]] kärkiväli: | + | * [[Sytytystulppa|Sytytystulppien]] kärkiväli: 0,5–0,6 mm |
| − | * [[Virranjakaja]]n katkojan kärkiväli: | + | * [[Virranjakaja]]n katkojan kärkiväli: 0,36–0,43 mm |
| − | * Sytytysennakko (Virranjakajan alipaineletku irroitettuna ja tukittuna): | + | * Sytytysennakko (Virranjakajan alipaineletku irroitettuna ja tukittuna): 5–7˚ ennen [[YKK]]:n (? r/min) |
== Tyyppiviat == | == Tyyppiviat == | ||
Versio 20. kesäkuuta 2016 kello 02.36
| VAZ-2101 -moottori | |
|---|---|
| [[Tiedosto:|250px]] | |
| Automerkit ja mallit, joissa käytetty | VAZ-2101 VAZ-2101-02 VAZ-2102 VAZ-2102-02 VAZ-21013 VAZ-21051 |
| Käyttöaika | 1971–1990 |
| Tyyppi | Rivi-4 OHC |
| Sylinterimitat | Syl. halkaisija 76,0 mm Iskunpituus 66,0 mm |
| Iskutilavuus | 1198 cm3 |
| Venttiilien lukumäärä | 8 |
| Puristussuhde | 8,5–8,8:1 |
| Teho | 44 kW (60 hv) 5600 r/min |
| Vääntömomentti | 87 Nm 3400 r/min |
| Materiaali | Sylinterikansi kevytmetallia ja lohko valurautaa |
| Polttoaineensyöttö- järjestelmä | DAAZ kaksikurkkuinen alaimukaasutin |
| Öljytilavuus | 3,25 l |
| Sytytysjärjestys | 1-3-4-2 (1. jäähdyttimen puolella) |
VAZ-2101 on 1,2-litrainen nelisylinterinen 8-venttiilinen bensiinimoottori yhdellä yläpuolisella nokka-akselilla, jota on käytetty monessa eri venäläisen Ladan mallissa.
Moottorin puristussuhde oli alunperin 8,8:1 ja polttoainevaatimus vähintään 96 okt. Vuonna 1974 sylinterikansi muuttui alkuperäisestä 2101-1003011:stä 21011-1003011-10:ksi, jolloin puristussuhde laski 8,5:en ja polttoainevaatimus vähintään 92 okt. Moottorin teho pysyi kuitenkin samana, koska myös kaasutin vaihtui alkuperäisestä 2101-1107010:sta 2101-1107010-02:en.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot
- Mäntä: ?,?–?,? mm
- Männäntappi:
- Luokka 1: 21,970–21,974 mm
- Luokka 2: 21,974–21,978 mm
- Luokka 3: 21,978–21,982 mm
- Venttiilikoot: Imu 37,0 ± 0,15 x ?,? x 7,985–8,000 mm, Pako 31,5 ± 0,15 x ?,? mm
- Puristuspaine: ?,?–?,? bar
- Tyhjäkäynti: 750–800 r/min
- Öljytilavuus: 3,75 litraa (suodatin mukaanlukien)
- Öljynpaine: 3,4–4,5 bar @ ? r/min
- Vaihteistoöljyn tilavuudet: 1,35 litraa
- Termostaatin avautumislämpötila: 80 tai 82 °C
- Sytytysjärjestelmä: Kärjellinen
- Virranjakaja (Pyörimissuunta: myötäpäivään): ? ?
- Sytytyspuola: ? ?
- Sytytystulpat: Champion N9Y
Kiristysmomentteja
- Sylinterikansi: 115 Nm (paitsi jakopään uloin: 39 Nm)
- Venttiilikoppa: 22 Nm
- Runkolaakerit: 82 Nm
- Vauhtipyörä: 85 Nm
- Nokka-akselin ketjupyörä: ? Nm
- Kampiakselin ketjupyörä: ? Nm
- Jakoketjun kiristin: ? Nm
- Sytytystulpat: 38 Nm
- Öljypumppu sylinterilohkoon: ? Nm
- Öljypohjan pultit: 8 Nm
- Imu- ja pakosarja sylinterikanteen: 25 Nm
Säätöarvoja
- Venttiilivälykset:
- Kylmä moottori: Imu ja Pako 0,15 mm
- Lämmin moottori (>35°C): Imu ja Pako 0,2 mm
- Sytytystulppien kärkiväli: 0,5–0,6 mm
- Virranjakajan katkojan kärkiväli: 0,36–0,43 mm
- Sytytysennakko (Virranjakajan alipaineletku irroitettuna ja tukittuna): 5–7˚ ennen YKK:n (? r/min)
Tyyppiviat
Tyyppivikalistan perusteella ei voi verrata onko joku automalli tai -merkki toista parempi tai huonompi.
Tyyppivikalistan pituus ei myöskään kerro auton huonoudesta tai hyvyydestä.
Tyyppivikalistan pituus ei myöskään kerro auton huonoudesta tai hyvyydestä.