Ero sivun ”Fiat 146A2.000 -moottori” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: {{moottori| nimi = Fiat 146A2.000 -moottori| kuva = | kohteet = Fiat Uno Turbo i.e.| käyttöaika = 04.1985–08.1989| sylinterimitat = Syl. halkaisija 80,5 m...) |
|||
| (Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| − | {{ | + | {{Moottori| |
nimi = Fiat 146A2.000 -moottori| | nimi = Fiat 146A2.000 -moottori| | ||
kuva = | | kuva = | | ||
| Rivi 9: | Rivi 9: | ||
vääntö = 146 Nm @ 3200 r/min| | vääntö = 146 Nm @ 3200 r/min| | ||
tyyppi = [[R4]] [[OHC]] [[Turbo]]| | tyyppi = [[R4]] [[OHC]] [[Turbo]]| | ||
| − | puristussuhde = 7,7 | + | puristussuhde = 7,7:1| |
venttiilit = 8| | venttiilit = 8| | ||
materiaali = [[Sylinterikansi]] kevytmetallia ja [[lohko]] valurautaa| | materiaali = [[Sylinterikansi]] kevytmetallia ja [[lohko]] valurautaa| | ||
| − | syöttö = [[Bosch]] LE2-Jetronic| | + | syöttö = MFI-i, [[Bosch]] LE2-Jetronic| |
öljytilavuus = 4,05 l| | öljytilavuus = 4,05 l| | ||
sytytysjärjestys = 1-3-4-2 (No. 1 hammashihnan puolella)}} | sytytysjärjestys = 1-3-4-2 (No. 1 hammashihnan puolella)}} | ||
| Rivi 21: | Rivi 21: | ||
* [[Mäntä]]: ?,?–?,? mm | * [[Mäntä]]: ?,?–?,? mm | ||
* Männäntappi: ?,?–?,? mm | * Männäntappi: ?,?–?,? mm | ||
| − | * Venttiilikoot: Imu | + | * Venttiilikoot: Imu 8,0 x 36,0 x 108,5 mm, Pako ?,? x ?,? x ?,? mm |
* Puristuspaine: 10,35–11,73 bar | * Puristuspaine: 10,35–11,73 bar | ||
| − | * [[Tyhjäkäynti]]: | + | * [[Tyhjäkäynti]]: 850±50 r/min |
| − | * Öljytilavuus: 4, | + | * Öljytilavuus: 4,1 litraa (suodatin mukaanlukien) |
| − | * Öljynpaine: | + | * Öljynpaine: 3,4–4,9 bar @ ? r/min |
| + | * Moottoriöljyn laatu ja luokitus: | ||
| + | ** Kylmä ilmasto: SAE; 10W/30, API/ACEA; SH/A3 | ||
| + | ** Lauha ilmasto: SAE; 15W/40, API/ACEA; SH/A3 tai SAE; 10W/60, API/ACEA; SH/A3 | ||
* Vaihteistoöljyn tilavuus: 2,94 litraa | * Vaihteistoöljyn tilavuus: 2,94 litraa | ||
| − | * [[Termostaatti|Termostaatin]] avautumislämpötila: 78–83 | + | * Vaihteistoöljyn laatu: |
| − | * Sytytysjärjestelmä: Kärjetön (Microplex) | + | ** SAE: 75W/90 |
| − | * [[Sytytystulppa|Sytytystulpat]]: ''Bosch'' FR6DTC / ''Champion'' | + | * Jäähdytysjärjestelmän tilavuus: 6,2 litraa |
| − | * [[Turboahdin]]: IHI ? (?,? bar) | + | * [[Termostaatti|Termostaatin]] avautumislämpötila: 78–83 °C (Täysin auki 95 °C) |
| + | * Sytytysjärjestelmä: Kärjetön (Microplex, Map-i) | ||
| + | * Sytytyspuola: ''[[Marelli]]'' BAE 209B | ||
| + | * Virranjakaja: ''Marelli'' DT 402AX | ||
| + | * [[Sytytystulppa|Sytytystulpat]]: ''Bosch'' FR6DTC / ''Champion'' RC7BYC4 / ''NKG'' BPR7ET | ||
| + | * Kampiakselin asentotunnistin / moottorin kierroslukutunnistin: 618–748 Ohm | ||
| + | * [[Turboahdin]]: IHI RHB5-? (?,? bar) | ||
| + | * Jarruneste: DOT 3/4, 0,40 litraa | ||
== Kiristysmomentteja == | == Kiristysmomentteja == | ||
* [[Sylinterikansi]]: | * [[Sylinterikansi]]: | ||
| − | ** 10 pulttia: 20 Nm + 40 Nm + | + | ** 10 pulttia: 20 Nm + 40 Nm + 90° + 90° |
** 4 pulttia sytytystulppien vieressä: 30 Nm | ** 4 pulttia sytytystulppien vieressä: 30 Nm | ||
* Nokka-akseliteline: 20 Nm | * Nokka-akseliteline: 20 Nm | ||
| − | * [[Runkolaakeri]] | + | * Nokka-akselin / keinuvipujen kansi: 8 Nm |
| + | * [[Runkolaakeri]]t: 40 Nm + 80° | ||
| + | * Runkolaakerikansi: 80 Nm | ||
| + | * Kiertokangen laakerit: 25 Nm + 51 Nm | ||
* Kiertokangen laakerikansi: 51 Nm | * Kiertokangen laakerikansi: 51 Nm | ||
* [[Vauhtipyörä]]: 83 Nm | * [[Vauhtipyörä]]: 83 Nm | ||
* [[Nokka-akseli]]n hihnapyörä: 83 Nm | * [[Nokka-akseli]]n hihnapyörä: 83 Nm | ||
| − | * [[Kampiakseli]]n | + | * [[Kampiakseli]]n hihnapyörän keskipultti: 137 Nm |
* [[Hammashihna]]n kiristin: 44 Nm | * [[Hammashihna]]n kiristin: 44 Nm | ||
| − | * [[Sytytystulppa|Sytytystulpat]]: 25 Nm | + | * [[Sytytystulppa|Sytytystulpat]]: 25–30 Nm |
* [[Öljypumppu]] [[Lohko|sylinterilohkoon]]: ? Nm | * [[Öljypumppu]] [[Lohko|sylinterilohkoon]]: ? Nm | ||
| − | * [[Öljypohja]]n pultit: | + | * [[Öljypohja]]n pultit: 10 Nm |
* Öljynpaineanturi: 32 Nm | * Öljynpaineanturi: 32 Nm | ||
* [[Imusarja|Imu-]] ja [[pakosarja]] sylinterikanteen: 28 Nm | * [[Imusarja|Imu-]] ja [[pakosarja]] sylinterikanteen: 28 Nm | ||
| Rivi 57: | Rivi 70: | ||
* Venttiilin/ohjaimen suurin välys: 0,030–0,066 mm | * Venttiilin/ohjaimen suurin välys: 0,030–0,066 mm | ||
* Venttiilivälykset: | * Venttiilivälykset: | ||
| − | ** Imu: 0,35 | + | ** Imu: 0,35–0,45 mm |
| − | ** Pako 0,45 | + | ** Pako 0,45–0,55 mm |
| − | * [[Sytytystulppa|Sytytystulppien]] kärkiväli: 0, | + | * [[Sytytystulppa|Sytytystulppien]] kärkiväli: 0,7 mm (Champion 0,9 mm) |
* [[Virranjakaja]]n roottorin ilmaväli: 0,3–0,5 mm | * [[Virranjakaja]]n roottorin ilmaväli: 0,3–0,5 mm | ||
| + | * Sytytyspuola: | ||
| + | ** Sytytyspuolan jännite navalla + etuvastuksen kanssa: 12,0 V | ||
| + | ** Ensiokäämin resistanssi: 0,33–0,35 Ohm | ||
| + | ** Toisiokäämin resistanssi: 3330–4070 Ohm | ||
* Sytytysennakko (Joutokäynnillä, alipaineletku irti): 8–12˚ ennen [[YKK]]:n | * Sytytysennakko (Joutokäynnillä, alipaineletku irti): 8–12˚ ennen [[YKK]]:n | ||
| + | * CO-pit. joutokäynnillä, pakoputkesta: 1,0±0,5 Vol % CO | ||
| + | * HC-pit. joutokäynnillä: 300 ppm | ||
| + | * CO<sub>2</sub>-pit. joutokäynnillä: 13–16 Vol % CO<sub>2</sub> | ||
| + | * O<sub>2</sub>-pit. joutokäynnillä: 0,5–2,0 Vol % O<sub>2</sub> | ||
| + | * Moottoriöljyn lämpötila CO-testissä: 60 °C | ||
== Viritys == | == Viritys == | ||
| Rivi 69: | Rivi 91: | ||
* Tyyppiviat listana | * Tyyppiviat listana | ||
| − | {{ | + | {{Tyyppiviat}} |
[[Luokka:Fiat-moottorit|146A2.000]] | [[Luokka:Fiat-moottorit|146A2.000]] | ||
Nykyinen versio 5. toukokuuta 2013 kello 13.25
| Fiat 146A2.000 -moottori | |
|---|---|
| [[Tiedosto:|250px]] | |
| Automerkit ja mallit, joissa käytetty | Fiat Uno Turbo i.e. |
| Käyttöaika | 04.1985–08.1989 |
| Tyyppi | R4 OHC Turbo |
| Sylinterimitat | Syl. halkaisija 80,5 mm Iskunpituus 63,9 mm |
| Iskutilavuus | 1301 cm3 |
| Venttiilien lukumäärä | 8 |
| Puristussuhde | 7,7:1 |
| Teho | 77 kW (105 hv) @ 5750 r/min |
| Vääntömomentti | 146 Nm @ 3200 r/min |
| Materiaali | Sylinterikansi kevytmetallia ja lohko valurautaa |
| Polttoaineensyöttö- järjestelmä | MFI-i, Bosch LE2-Jetronic |
| Öljytilavuus | 4,05 l |
| Sytytysjärjestys | 1-3-4-2 (No. 1 hammashihnan puolella) |
146A2.000-moottori on 1,3-litrainen 8-venttiilinen turboahdettu bensiinimoottori.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot[muokkaa]
- Mäntä: ?,?–?,? mm
- Männäntappi: ?,?–?,? mm
- Venttiilikoot: Imu 8,0 x 36,0 x 108,5 mm, Pako ?,? x ?,? x ?,? mm
- Puristuspaine: 10,35–11,73 bar
- Tyhjäkäynti: 850±50 r/min
- Öljytilavuus: 4,1 litraa (suodatin mukaanlukien)
- Öljynpaine: 3,4–4,9 bar @ ? r/min
- Moottoriöljyn laatu ja luokitus:
- Kylmä ilmasto: SAE; 10W/30, API/ACEA; SH/A3
- Lauha ilmasto: SAE; 15W/40, API/ACEA; SH/A3 tai SAE; 10W/60, API/ACEA; SH/A3
- Vaihteistoöljyn tilavuus: 2,94 litraa
- Vaihteistoöljyn laatu:
- SAE: 75W/90
- Jäähdytysjärjestelmän tilavuus: 6,2 litraa
- Termostaatin avautumislämpötila: 78–83 °C (Täysin auki 95 °C)
- Sytytysjärjestelmä: Kärjetön (Microplex, Map-i)
- Sytytyspuola: Marelli BAE 209B
- Virranjakaja: Marelli DT 402AX
- Sytytystulpat: Bosch FR6DTC / Champion RC7BYC4 / NKG BPR7ET
- Kampiakselin asentotunnistin / moottorin kierroslukutunnistin: 618–748 Ohm
- Turboahdin: IHI RHB5-? (?,? bar)
- Jarruneste: DOT 3/4, 0,40 litraa
Kiristysmomentteja[muokkaa]
- Sylinterikansi:
- 10 pulttia: 20 Nm + 40 Nm + 90° + 90°
- 4 pulttia sytytystulppien vieressä: 30 Nm
- Nokka-akseliteline: 20 Nm
- Nokka-akselin / keinuvipujen kansi: 8 Nm
- Runkolaakerit: 40 Nm + 80°
- Runkolaakerikansi: 80 Nm
- Kiertokangen laakerit: 25 Nm + 51 Nm
- Kiertokangen laakerikansi: 51 Nm
- Vauhtipyörä: 83 Nm
- Nokka-akselin hihnapyörä: 83 Nm
- Kampiakselin hihnapyörän keskipultti: 137 Nm
- Hammashihnan kiristin: 44 Nm
- Sytytystulpat: 25–30 Nm
- Öljypumppu sylinterilohkoon: ? Nm
- Öljypohjan pultit: 10 Nm
- Öljynpaineanturi: 32 Nm
- Imu- ja pakosarja sylinterikanteen: 28 Nm
Säätöarvoja[muokkaa]
- Suurin sylinterien välinen puristuspaineen ero: 0,96 bar
- Sylinterin suurin kartiokkuus ja epäpyöreys: 0,015 mm
- Männän/sylinterin välys: 0,040–0,060 mm
- Kampiakselin päittäisvälys: 0,055–0,265 mm
- Sylinterikannen tiivistepinnan suurin kierous: 0,05 mm
- Venttiilin/ohjaimen suurin välys: 0,030–0,066 mm
- Venttiilivälykset:
- Imu: 0,35–0,45 mm
- Pako 0,45–0,55 mm
- Sytytystulppien kärkiväli: 0,7 mm (Champion 0,9 mm)
- Virranjakajan roottorin ilmaväli: 0,3–0,5 mm
- Sytytyspuola:
- Sytytyspuolan jännite navalla + etuvastuksen kanssa: 12,0 V
- Ensiokäämin resistanssi: 0,33–0,35 Ohm
- Toisiokäämin resistanssi: 3330–4070 Ohm
- Sytytysennakko (Joutokäynnillä, alipaineletku irti): 8–12˚ ennen YKK:n
- CO-pit. joutokäynnillä, pakoputkesta: 1,0±0,5 Vol % CO
- HC-pit. joutokäynnillä: 300 ppm
- CO2-pit. joutokäynnillä: 13–16 Vol % CO2
- O2-pit. joutokäynnillä: 0,5–2,0 Vol % O2
- Moottoriöljyn lämpötila CO-testissä: 60 °C
Viritys[muokkaa]
Tekstiä kyseisen moottorin virittämisestä.
Tyyppiviat[muokkaa]
- Tyyppiviat listana
Tyyppivikalistan perusteella ei voi verrata onko joku automalli tai -merkki toista parempi tai huonompi.
Tyyppivikalistan pituus ei myöskään kerro auton huonoudesta tai hyvyydestä.
Tyyppivikalistan pituus ei myöskään kerro auton huonoudesta tai hyvyydestä.