Ero sivun ”Hyundai G4GC -moottori” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p (→Kiristysmomentteja) |
|||
| (8 välissä olevaa versiota 4 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 2: | Rivi 2: | ||
nimi = Hyundai G4GC -moottori| | nimi = Hyundai G4GC -moottori| | ||
kuva = | | kuva = | | ||
| − | kohteet = [[Hyundai Elantra]]<br>[[Hyundai Coupé]]<br>[[Hyundai i30]]<br>[[Kia | + | kohteet = [[Hyundai Elantra]]<br>[[Hyundai Coupé]]<br>[[Hyundai i30]]<br>[[Kia cee'd (ED)]]| |
| − | käyttöaika = [[ | + | käyttöaika = [[2000]]–[[2012]]| |
sylinterimitat = Syl. halkaisija 82,0 mm<br>Iskunpituus 93,5 mm| | sylinterimitat = Syl. halkaisija 82,0 mm<br>Iskunpituus 93,5 mm| | ||
iskutilavuus = 1975 cm<sup>3</sup>| | iskutilavuus = 1975 cm<sup>3</sup>| | ||
teho = 105 kW (143 hv) @ 6000 r/min| | teho = 105 kW (143 hv) @ 6000 r/min| | ||
vääntö = 186 Nm @ 4600 r/min| | vääntö = 186 Nm @ 4600 r/min| | ||
| − | tyyppi = [[Rivi-4|R4]] [[DOHC]] CVVT| | + | tyyppi = [[Rivi-4|R4]] [[DOHC]], [[Polttoaineensuihkutus|monipistesuihkutus]], [[Muuttuva venttiilien ajoitus|CVVT]]| |
puristussuhde = 10,1:1| | puristussuhde = 10,1:1| | ||
venttiilit = 16| | venttiilit = 16| | ||
| Rivi 15: | Rivi 15: | ||
öljytilavuus = 3,7 l| | öljytilavuus = 3,7 l| | ||
sytytysjärjestys = 1-3-4-2}} | sytytysjärjestys = 1-3-4-2}} | ||
| + | {{Pääartikkeli|Hyundai Beta -moottori}} | ||
| − | '''G4GC -moottori''' on 2,0-litrainen 16-venttiilinen [[bensiinimoottori]]. Se kuuluu [[Hyundai Beta II -moottori|Beta II]] moottoriperheeseen. Moottori on varustettu imupuolen muuttuvalla venttiilien ajoituksella | + | '''G4GC -moottori''' on 2,0-litrainen 16-venttiilinen [[bensiinimoottori]]. Se kuuluu [[Hyundai Beta II -moottori|Beta II]] moottoriperheeseen. Moottori on varustettu imupuolen muuttuvalla venttiilien ajoituksella. |
== Tekniset tiedot == | == Tekniset tiedot == | ||
| − | * [[Mäntä]]: 81, | + | * [[Mäntä]]: 81,970–82,000 mm |
| − | * Venttiilikoot: Imu 5,965–5, | + | * Männän välys: 0,020;ndash;0,040 mm |
| − | * Venttiilien ajoitus: | + | * Kampilaakkeritapin halkaisija: 44,946–44,462 mm |
| − | ** Imuventtiilit avautuvat 11 ° jälkeen [[YKK]]:n – 29 ° ennen [[YKK]]:n ja sulkeutuvat 59 ° jälkeen [[AKK]]:n – 19 ° jälkeen [[AKK]]:n | + | * Runkolaakeritapin halkaisija: 56,942–56,962 mm |
| − | ** Pakoventtiilit avautuvat 42 ° ennen [[AKK]]:a ja sulkeutuvat 6 ° jälkeen [[YKK]]:n | + | * Männänrenkaiden katkosrako |
| + | ** 1. puristusrengas: 0,230–0,380 mm | ||
| + | ** 2. puristusrengas: 0,330–0,480 mm | ||
| + | * Öljyrengas: 0,200–0,600 mm | ||
| + | * Venttiilikoot: Imu 5,965–5,980 x 33,3–33,325 x 114,34 mm, Pako 5,950–5,965 x 28,8–28,821 x 116,8 mm | ||
| + | * Venttiilien ajoitus:Kuolokohta| | ||
| + | ** Imuventtiilit avautuvat 11° jälkeen [[YKK]]:n – 29° ennen [[YKK]]:n ja sulkeutuvat 59° jälkeen [[Kuolokohta|AKK]]:n – 19° jälkeen [[Kuolokohta|AKK]]:n | ||
| + | ** Pakoventtiilit avautuvat 42° ennen [[Kuolokohta|AKK]]:a ja sulkeutuvat 6° jälkeen [[YKK]]:n | ||
* Puristuspaine: ?–? bar | * Puristuspaine: ?–? bar | ||
| − | * [[Tyhjäkäynti]]: | + | * [[Tyhjäkäynti]]: 660 ± 100 r/min |
* Öljytilavuus: 4,1 litraa (suodatin mukaanlukien) | * Öljytilavuus: 4,1 litraa (suodatin mukaanlukien) | ||
* Öljynpaine: 2,45 bar @ 1500 r/min | * Öljynpaine: 2,45 bar @ 1500 r/min | ||
| Rivi 31: | Rivi 39: | ||
* Sytytysjärjestelmä: Kärjetön | * Sytytysjärjestelmä: Kärjetön | ||
* [[Sytytystulppa|Sytytystulpat]]: ''NGK'' BKR5ES-11, ''Champion'' RC10YC4 | * [[Sytytystulppa|Sytytystulpat]]: ''NGK'' BKR5ES-11, ''Champion'' RC10YC4 | ||
| + | * Kuivapaino: 144 kg | ||
== Kiristysmomentteja == | == Kiristysmomentteja == | ||
* [[Sylinterikansi]]: | * [[Sylinterikansi]]: | ||
| − | ** M10: 22,6-26,5 Nm + 60-65 ° + 60-65 ° | + | ** M10: 22,6-26,5 Nm + 60-65° + 60-65° |
| − | ** M12: 27,5-31,4 Nm + 60-65 ° + 60-65 ° | + | ** M12: 27,5-31,4 Nm + 60-65° + 60-65° |
* Venttiilikoppa: 7,8-9,8 Nm | * Venttiilikoppa: 7,8-9,8 Nm | ||
| − | * [[Runkolaakeri]]t: 27,5-31,4 Nm + 60-64 ° | + | * [[Runkolaakeri]]t: 27,5-31,4 Nm + 60-64° |
* [[Nokka-akseli]]n hihnapyörä: 98,1–117,7 Nm | * [[Nokka-akseli]]n hihnapyörä: 98,1–117,7 Nm | ||
* [[Kampiakseli]]n hihnapyörä: 156,9–166,7 Nm | * [[Kampiakseli]]n hihnapyörä: 156,9–166,7 Nm | ||
| Rivi 52: | Rivi 61: | ||
** Pako: 0,28 (0,34 mm lämpimänä, 80°) | ** Pako: 0,28 (0,34 mm lämpimänä, 80°) | ||
* [[Sytytystulppa|Sytytystulppien]] kärkiväli: 1,0–1,1 mm | * [[Sytytystulppa|Sytytystulppien]] kärkiväli: 1,0–1,1 mm | ||
| + | * Sytytysennakko: 5 ± 10° ennen [[YKK]]:n | ||
== Viritys == | == Viritys == | ||
| Rivi 59: | Rivi 69: | ||
* Tyyppiviat | * Tyyppiviat | ||
* listana.. | * listana.. | ||
| − | |||
{{Tyyppiviat}} | {{Tyyppiviat}} | ||
[[Luokka:Hyundai-moottorit|G4GC]] | [[Luokka:Hyundai-moottorit|G4GC]] | ||
Nykyinen versio 8. elokuuta 2024 kello 23.38
| Hyundai G4GC -moottori | |
|---|---|
| [[Tiedosto:|250px]] | |
| Automerkit ja mallit, joissa käytetty | Hyundai Elantra Hyundai Coupé Hyundai i30 Kia cee'd (ED) |
| Käyttöaika | 2000–2012 |
| Tyyppi | R4 DOHC, monipistesuihkutus, CVVT |
| Sylinterimitat | Syl. halkaisija 82,0 mm Iskunpituus 93,5 mm |
| Iskutilavuus | 1975 cm3 |
| Venttiilien lukumäärä | 16 |
| Puristussuhde | 10,1:1 |
| Teho | 105 kW (143 hv) @ 6000 r/min |
| Vääntömomentti | 186 Nm @ 4600 r/min |
| Materiaali | Sylinterikansi alumiinia ja lohko valurautaa |
| Polttoaineensyöttö- järjestelmä | |
| Öljytilavuus | 3,7 l |
| Sytytysjärjestys | 1-3-4-2 |
Pääartikkeli: Hyundai Beta -moottori
G4GC -moottori on 2,0-litrainen 16-venttiilinen bensiinimoottori. Se kuuluu Beta II moottoriperheeseen. Moottori on varustettu imupuolen muuttuvalla venttiilien ajoituksella.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot[muokkaa]
- Mäntä: 81,970–82,000 mm
- Männän välys: 0,020;ndash;0,040 mm
- Kampilaakkeritapin halkaisija: 44,946–44,462 mm
- Runkolaakeritapin halkaisija: 56,942–56,962 mm
- Männänrenkaiden katkosrako
- 1. puristusrengas: 0,230–0,380 mm
- 2. puristusrengas: 0,330–0,480 mm
- Öljyrengas: 0,200–0,600 mm
- Venttiilikoot: Imu 5,965–5,980 x 33,3–33,325 x 114,34 mm, Pako 5,950–5,965 x 28,8–28,821 x 116,8 mm
- Venttiilien ajoitus:Kuolokohta|
- Puristuspaine: ?–? bar
- Tyhjäkäynti: 660 ± 100 r/min
- Öljytilavuus: 4,1 litraa (suodatin mukaanlukien)
- Öljynpaine: 2,45 bar @ 1500 r/min
- Termostaatin avautumislämpötila: 82 °C
- Sytytysjärjestelmä: Kärjetön
- Sytytystulpat: NGK BKR5ES-11, Champion RC10YC4
- Kuivapaino: 144 kg
Kiristysmomentteja[muokkaa]
- Sylinterikansi:
- M10: 22,6-26,5 Nm + 60-65° + 60-65°
- M12: 27,5-31,4 Nm + 60-65° + 60-65°
- Venttiilikoppa: 7,8-9,8 Nm
- Runkolaakerit: 27,5-31,4 Nm + 60-64°
- Nokka-akselin hihnapyörä: 98,1–117,7 Nm
- Kampiakselin hihnapyörä: 156,9–166,7 Nm
- Hammashihnan kiristin: 22,6–28,4 Nm
- Öljypohjan pultit: 9,8–11,8 Nm
- Öljynsuodatin: 11,8-15,7 Nm
- Imusarja sylinterikanteen: 17,7–24,5 Nm
- Pakosarja sylinterikanteen: 42,2–53,9 Nm
- Vauhtipyörä: 117,7-127,7 Nm
Säätöarvoja[muokkaa]
- Venttiilivälykset (kylmänä, 20°):
- Imu: 0,20 mm (0,29 mm lämpimänä, 80°)
- Pako: 0,28 (0,34 mm lämpimänä, 80°)
- Sytytystulppien kärkiväli: 1,0–1,1 mm
- Sytytysennakko: 5 ± 10° ennen YKK:n
Viritys[muokkaa]
Tekstiä kyseisen moottorin virittämisestä.
Tyyppiviat[muokkaa]
- Tyyppiviat
- listana..
Tyyppivikalistan perusteella ei voi verrata onko joku automalli tai -merkki toista parempi tai huonompi.
Tyyppivikalistan pituus ei myöskään kerro auton huonoudesta tai hyvyydestä.
Tyyppivikalistan pituus ei myöskään kerro auton huonoudesta tai hyvyydestä.