Ero sivun ”Nissan Serena C23” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
|||
| (10 välissä olevaa versiota 4 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| − | Tila-auto | + | {{malli| |
| + | nimi = Nissan Serena| | ||
| + | kuva = | | ||
| + | valmistaja = Nissan| | ||
| + | valmistusmaa = <br>{{Lippu|Espanja}} Espanja| | ||
| + | valmistusaika = [[1992]]–[[2000]]| | ||
| + | luokka = [[Tila-auto]]| | ||
| + | kori = 7–8 paikkainen| | ||
| + | suunnittelija = | | ||
| + | pohjalevy = | | ||
| + | moottori = [[R4]]| | ||
| + | huippunopeus = | | ||
| + | kiihtyvyys = | | ||
| + | iskutilavuus = 1596–1998 cm<sup>3</sup>| | ||
| + | teho = 76–145 hv| | ||
| + | päästöt = | | ||
| + | kulutus = | | ||
| + | voimanvälitys = [[Takaveto]], [[neliveto]]| | ||
| + | hintaluokka = | | ||
| + | edeltäjä = [[Nissan Vanette C22]]| | ||
| + | seuraaja = [[Nissan Serena C24]] (Aasia)<br>[[Nissan Evalia]] (Eurooppa) | | ||
| + | samaaluokkaa = [[Nissan Vanette Cargo C23]]}} | ||
| − | [[Luokka:Nissan|Serena]] [[Luokka:Mallit|Serena]] | + | '''Nissan Serena''' on tila-auto, joka on läheistä sukua [[Nissan Vanette Cargo|Vanette Cargo]]lle. Eurooppaa varten Espanjassa valmistettu Serena oli saatavissa takavetoisena tai jatkuvalla nelivedolla varustettuna. Istumapaikkoja oli 7-8. |
| + | |||
| + | == Moottorit == | ||
| + | |||
| + | ===Bensiinimoottorit=== | ||
| + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=70% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
| + | !Malli!!colspan=2|Moottori!!Iskutilavuus!!Teho!!Vääntö | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''1.6'''||[[R4]] [[DOHC]] 16V||[[Nissan GA16 -moottori|GA16DE]]||1596 cm<sup>3</sup>||74 kW (100 hv) @ 6000 r/min||128 Nm @ 3600 r/min | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''2.0 SGX'''||[[R4]] [[DOHC]] 16V||[[Nissan SR20 -moottori|SR20DE]]||1998 cm<sup>3</sup>||96 kW (130 hv) @ 6000 r/min||172 Nm @ 4800 r/min | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''2.0 J-V Pack'''||[[R4]]|| ||1998 cm<sup>3</sup>||145 hv @ 6000 r/min||186 Nm @ 4800 r/min | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===Dieselmoottorit=== | ||
| + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=70% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
| + | !Malli!!colspan=2|Moottori!!Iskutilavuus!!Teho!!Vääntö | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''2.0 D'''||[[R4]] [[OHC]]||[[Nissan CD20 -moottori|CD20]]||1973 cm<sup>3</sup>||56 kw (76 hv) @ 4800 r/min||132 Nm @ 2800 r/min | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''2.0 TD'''||[[R4]] [[OHC]] [[Turbo]]||[[Nissan CD20 -moottori|CD20T]]||1973 cm<sup>3</sup>||67 kw (91 hv) @ 4400 r/min||184 Nm @ 2400 r/min | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''2.0 TD'''||[[R4]] [[OHC]] [[Turbo]]||[[Nissan CD20 -moottori|CD20ET]]||1973 cm<sup>3</sup>||71 kw (97 hv) @ 4000 r/min||196 Nm @ 2400 r/min | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Mitat == | ||
| + | |||
| + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=50% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%; text-align:center; background: #f9f9f9" | ||
| + | !Malli!! | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Pituus'''||4315 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Leveys'''||1695 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Korkeus'''||1850 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''[[Akseliväli]]'''||2735 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''[[Raideleveys]]''' (e/t)||1460/1440 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Omamassa'''||1250–1710 kg | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Polttoainesäiliö'''||60 l | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {{Korjattava/kuvitus}} | ||
| + | |||
| + | [[Luokka:Nissan|Serena]] | ||
| + | [[Luokka:Mallit|Serena]] | ||
Nykyinen versio 25. marraskuuta 2018 kello 18.37
| Nissan Serena | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Nissan, |
| Valmistusaika | 1992–2000 |
| Luokka | Tila-auto |
| Kori | 7–8 paikkainen |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1596–1998 cm3 |
| Teho | 76–145 hv |
| Voimanvälitys | Takaveto, neliveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | Nissan Vanette C22 |
| Seuraaja | Nissan Serena C24 (Aasia) Nissan Evalia (Eurooppa) |
| Saman luokan autoja | Nissan Vanette Cargo C23 |
Nissan Serena on tila-auto, joka on läheistä sukua Vanette Cargolle. Eurooppaa varten Espanjassa valmistettu Serena oli saatavissa takavetoisena tai jatkuvalla nelivedolla varustettuna. Istumapaikkoja oli 7-8.
Sisällysluettelo
Moottorit[muokkaa]
Bensiinimoottorit[muokkaa]
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | R4 DOHC 16V | GA16DE | 1596 cm3 | 74 kW (100 hv) @ 6000 r/min | 128 Nm @ 3600 r/min |
| 2.0 SGX | R4 DOHC 16V | SR20DE | 1998 cm3 | 96 kW (130 hv) @ 6000 r/min | 172 Nm @ 4800 r/min |
| 2.0 J-V Pack | R4 | 1998 cm3 | 145 hv @ 6000 r/min | 186 Nm @ 4800 r/min | |
Dieselmoottorit[muokkaa]
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D | R4 OHC | CD20 | 1973 cm3 | 56 kw (76 hv) @ 4800 r/min | 132 Nm @ 2800 r/min |
| 2.0 TD | R4 OHC Turbo | CD20T | 1973 cm3 | 67 kw (91 hv) @ 4400 r/min | 184 Nm @ 2400 r/min |
| 2.0 TD | R4 OHC Turbo | CD20ET | 1973 cm3 | 71 kw (97 hv) @ 4000 r/min | 196 Nm @ 2400 r/min |
Mitat[muokkaa]
| Malli | |
|---|---|
| Pituus | 4315 mm |
| Leveys | 1695 mm |
| Korkeus | 1850 mm |
| Akseliväli | 2735 mm |
| Raideleveys (e/t) | 1460/1440 mm |
| Omamassa | 1250–1710 kg |
| Polttoainesäiliö | 60 l |
| Tätä artikkelia on pyydetty kuvitettavaksi. Syy: {{{1}}}. Tarkempia tietoja saattaa olla sivulla AutoWiki:Artikkelitoiveet. |