Ero sivun ”Nissan Trade” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(mittatietojen järjestelyä) |
|||
| Rivi 23: | Rivi 23: | ||
== Moottori == | == Moottori == | ||
| − | + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=70% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | |
| − | + | !Malli!!colspan=2|Moottori!!Iskutilavuus!!Teho!!Vääntö | |
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''1.8 D'''||[[R4]]||Perkins||1760 cm<sup>3</sup>||37 kW (50 hv) @ ? r/min||? Nm @ ? r/min | ||
| + | |} | ||
== Mallit == | == Mallit == | ||
| − | |||
* '''F-260''' | * '''F-260''' | ||
* '''F-275''' | * '''F-275''' | ||
== Mitat == | == Mitat == | ||
| − | + | * '''Pituus''': 4500 mm | |
| − | * '''Pituus | + | * '''Leveys''': 1800 mm |
| − | * '''Leveys | + | * '''Korkeus''': 2080–2450 mm |
| − | * '''Korkeus | + | * '''[[Akseliväli]]''': 2350 mm |
| − | * '''[[Akseliväli]] | + | * '''Kokonaismassa''': 2750 kg |
| − | * ''' | + | * '''Kantavuus''': 1250–1310 kg |
| − | * ''' | + | * '''Tavaratila''': 5,9–8,9 m<sup>3</sup> |
| − | * ''' | ||
{{Tynkä}} | {{Tynkä}} | ||
Versio 13. tammikuuta 2009 kello 04.33
| Ebro F-260 Ebro F-275 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Motor Iberica, Espanja |
| Valmistusaika | 1976–1987 |
| Luokka | Pakettiauto |
| Kori | |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1760 cm3 |
| Teho | 50 hv |
| Voimanvälitys | Takaveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | Ebro F-1xx |
| Seuraaja | Nissan Trade |
| Saman luokan autoja | |
Ebro F-2xx oli ns. espanjalaisten kansallispakettiauto 1970–1980 -luvuilla. Autosta on olemassa normaali ja korotettu umpipakettiauto, pick-up sekä osittain ja kokonaan henkilökuljetukseen tarkoitetut pikkubussimallit.
Moottori
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 D | R4 | Perkins | 1760 cm3 | 37 kW (50 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min |
Mallit
- F-260
- F-275
Mitat
- Pituus: 4500 mm
- Leveys: 1800 mm
- Korkeus: 2080–2450 mm
- Akseliväli: 2350 mm
- Kokonaismassa: 2750 kg
- Kantavuus: 1250–1310 kg
- Tavaratila: 5,9–8,9 m3
| Tämä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |