Ero sivun ”Deutsche Tourenwagen Masters” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
== Voittajat == | == Voittajat == | ||
| − | *[[1984]] - Volker Strycek, [[BMW 6|BMW 635CSi]] | + | *[[1984]] - Volker Strycek, [[BMW 6-sarja E24|BMW 635CSi]] |
*[[1985]] - Per Stuerson, [[Volvo 24x|Volvo 240]] Turbo | *[[1985]] - Per Stuerson, [[Volvo 24x|Volvo 240]] Turbo | ||
*[[1986]] - Kurt Thiim, [[Rover Vitesse]] | *[[1986]] - Kurt Thiim, [[Rover Vitesse]] | ||
| Rivi 13: | Rivi 13: | ||
*[[1992]] - Klaus Lidwig, [[Mercedes-Benz 190]]E AMG | *[[1992]] - Klaus Lidwig, [[Mercedes-Benz 190]]E AMG | ||
*[[1993]] - Nicola Larini, [[Alfa Romeo 155]] V6 TI | *[[1993]] - Nicola Larini, [[Alfa Romeo 155]] V6 TI | ||
| − | *[[1994]] - Klaus Ludwig, [[Mercedes-Benz C]] AMG | + | *[[1994]] - Klaus Ludwig, [[Mercedes-Benz C-sarja|Mercedes-Benz C]] AMG |
| − | *[[1995]] - Bernd Schneider, [[Mercedes-Benz C]] AMG | + | *[[1995]] - Bernd Schneider, [[Mercedes-Benz C-sarja|Mercedes-Benz C]] AMG |
*[[1996]] - Manuel Reuter, [[Opel Calibra]] | *[[1996]] - Manuel Reuter, [[Opel Calibra]] | ||
*[[2000]] - Bernd Schneider, [[Mercedes-Benz CLK]] | *[[2000]] - Bernd Schneider, [[Mercedes-Benz CLK]] | ||
| Rivi 21: | Rivi 21: | ||
*[[2003]] - Bernd Schneider, [[Mercedes-Benz CLK]] | *[[2003]] - Bernd Schneider, [[Mercedes-Benz CLK]] | ||
*[[2004]] - Matias Ekström, [[Audi A4]] | *[[2004]] - Matias Ekström, [[Audi A4]] | ||
| − | *[[2005]] - Gary Paffett, [[Merdedes-Benz C]] | + | *[[2005]] - Gary Paffett, [[Mercedes-Benz C-sarja|Merdedes-Benz C]] |
| − | *[[2006]] - Bernd Schneider [[Merdedes-Benz C]] | + | *[[2006]] - Bernd Schneider [[Mercedes-Benz C-sarja|Merdedes-Benz C]] |
| − | [[Luokka: | + | *[[2007]] - Mattias Ekström [[Audi A4]] |
| + | |||
| + | ==Katso myös== | ||
| + | *[http://dtm.com Viralliset DTM-kotisivut] | ||
| + | |||
| + | [[Luokka:Rata-autourheilu]] | ||
Versio 22. kesäkuuta 2008 kello 11.42
DTM eli Deutsche Tourenwagen Masters on saksalainen rata-autosarja, jota ajetaan myös muualla Euroopassa.
Voittajat
- 1984 - Volker Strycek, BMW 635CSi
- 1985 - Per Stuerson, Volvo 240 Turbo
- 1986 - Kurt Thiim, Rover Vitesse
- 1987 - Eric van de Poele, BMW M3 Zakspeed
- 1988 - Klaus Ludwig, Ford Sierra RS500
- 1989 - Roberto Ravaglia, BMW M3
- 1990 - Hans-Joachim Stuck, Audi V8
- 1991 - Frank Biela, Audi V8
- 1992 - Klaus Lidwig, Mercedes-Benz 190E AMG
- 1993 - Nicola Larini, Alfa Romeo 155 V6 TI
- 1994 - Klaus Ludwig, Mercedes-Benz C AMG
- 1995 - Bernd Schneider, Mercedes-Benz C AMG
- 1996 - Manuel Reuter, Opel Calibra
- 2000 - Bernd Schneider, Mercedes-Benz CLK
- 2001 - Bernd Schneider, Mercedes-Benz CLK
- 2002 - Lauriel Aïello, Audi TT
- 2003 - Bernd Schneider, Mercedes-Benz CLK
- 2004 - Matias Ekström, Audi A4
- 2005 - Gary Paffett, Merdedes-Benz C
- 2006 - Bernd Schneider Merdedes-Benz C
- 2007 - Mattias Ekström Audi A4