Ero sivun ”Honda City (AA)” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
p |
||
| Rivi 40: | Rivi 40: | ||
|'''1.2'''||[[R4]] [[SOHC]] Turbo|| ||1231 cm<sup>3</sup>||75 kW (100 hv) @ 5500 r/min||? Nm @ ? r/min | |'''1.2'''||[[R4]] [[SOHC]] Turbo|| ||1231 cm<sup>3</sup>||75 kW (100 hv) @ 5500 r/min||? Nm @ ? r/min | ||
|- bgcolor=#ffffff | |- bgcolor=#ffffff | ||
| − | |'''1.2'''||[[R4]] [[SOHC]] Turbo | + | |'''1.2'''||[[R4]] [[SOHC]] Turbo Intercooler|| ||1231 cm<sup>3</sup>||82 kW (110 hv) @ 5500 r/min||? Nm @ ? r/min |
|} | |} | ||
| Rivi 56: | Rivi 56: | ||
* '''Maavara''': 145–160 mm | * '''Maavara''': 145–160 mm | ||
* '''Omamassa''': 655–745kg | * '''Omamassa''': 655–745kg | ||
| − | * '''Polttoainesäiliö''': 41 l | + | * '''Polttoainesäiliö''': 41 l |
{{Tynkä/Henkilöauto}} | {{Tynkä/Henkilöauto}} | ||
Versio 12. huhtikuuta 2009 kello 16.15
| Honda City Honda Jazz | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Honda, Japani |
| Valmistusaika | 1981–1986 |
| Luokka | |
| Kori | 2-ovinen Avoauto 3-ovinen Hatchback |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1231 cm3 |
| Teho | 41–82 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | 150–? km/h |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | 15.400 € (1984) |
| Edeltäjä | |
| Seuraaja | Honda City GA1/2 |
| Saman luokan autoja | |
Sisällysluettelo
Moottori
Nelisylinterinen rivimoottori edessä poikittain.
- Sylinterin halkaisija: 66 mm
- Iskun pituus: 90 mm
- Puristussuhde: 10:1
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | R4 SOHC | 1231 cm3 | 41 kW (56 hv) @ 5000 r/min | 93 Nm @ 3500 r/min | |
| 1.2 | R4 SOHC Turbo | 1231 cm3 | 75 kW (100 hv) @ 5500 r/min | ? Nm @ ? r/min | |
| 1.2 | R4 SOHC Turbo Intercooler | 1231 cm3 | 82 kW (110 hv) @ 5500 r/min | ? Nm @ ? r/min | |
Voimansiirto
Etupyöräveto, 4-5-vaihteinen vaihteisto tai 3-portainen Hondamatic.
Mitat
- Pituus: 3380–3420 mm
- Leveys: 1570–1625 mm
- Korkeus: 1470,1460,1570 mm
- Akseliväli: 2220 mm
- Raideleveys (e/t): 1370 mm
- Maavara: 145–160 mm
- Omamassa: 655–745kg
- Polttoainesäiliö: 41 l
| Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |
Lähteet
- Artikkeli käyttää sisältöä japaninkielisen Wikipedian ホンダ・シティ-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.