Ero sivun ”Honda HR-V 1” versioiden välillä
(spämmiä) |
(alku, LS ja ES voi olla väärin päin ja lukuja pitäisi tarkistaa) |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| + | {{malli| | ||
| + | nimi = Honda HR-V| | ||
| + | kuva = | | ||
| + | valmistaja = Honda| | ||
| + | valmistusmaa = <br>Japani| | ||
| + | valmistusaika = [[1999]]–[[2006]]| | ||
| + | luokka = mini-[[SUV]]| | ||
| + | kori = 3- ja 5-ovinen [[Hatchback]]| | ||
| + | moottori = [[R4]]| | ||
| + | huippunopeus = ? km/h| | ||
| + | kiihtyvyys = 11 s (0–100 km/h)| | ||
| + | iskutilavuus = 1590 cm<sup>3</sup>| | ||
| + | teho = 77 - ? kW| | ||
| + | päästöt = | | ||
| + | kulutus = 6 - 9 l/100km | | ||
| + | voimanvälitys = [[etuveto]], [[neliveto]]| | ||
| + | hintaluokka = 20.000 - 26.900 € (1999)| | ||
| + | samaaluokkaa = }} | ||
| + | '''Honda HR-V''' oli Hondan pienempi katumaasturi, johon lainattiin pohjalevy [[Honda Logo]]:osta ja nelivetojärjestelmä isoveljestään [[Honda CR-V]]:stä. Ensimmäisenä vuonnaan sitä sai vain kolmiovisena ja tarjolla oli myös etuvetoinen malli. Seuraavana vuonna myyntiin tuli myös 5-ovinen, kymmenen senttiä takajalkatilan kohdalta pidennetty malli ja pian sekä etuvetoisen että kolmiovisen mallin valmistus lopetettiin. | ||
| + | |||
| + | == Neliveto == | ||
| + | |||
| + | Nelivetojärjestelmä on isovelimallista [[Honda CR-V]] tuttu [[Honda Real Time]] järjestelmä, jossa kumpikin akseli pyörittää omaa öljypumppua ja jonkin pyörän sutiessa ero näiden pumppujen tuottamassa paineessa saa taka-akselille voiman välittävän kytkimen kitkapinnat painautumaan yhteen. Väitetysti jo ensimmäiseen HR-V -vuosimalliin järjestelmää oli parannettu aiemmista CR-V -mallissa käytetystä siten, että jo puolen kierroksen pyörähdysero saa kytkimen ottamaan täysin kiinni. | ||
| + | |||
| + | == Moottorit == | ||
| + | Moottorivaihtoehdot olivat kaksi 1,6 litraista moottoria, toisessa VTEC. Tehokkaamman VTEC-moottorin sai vain kalliimman varustetason yhteydessä, johon kuului ulkoisena merkkinä koko katon levyinen [[spoileri]] | ||
| + | |||
| + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=70% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
| + | !Malli!!colspan=2|Moottori!!Iskutilavuus!!Teho!!Vääntö | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''1.6 ES'''||[[R4]] [[SOHC]] 16V ||[[Honda ??? -moottori|???]]||1595 cm<sup>3</sup>||77 kW (100 hv) @ 6500 r/min||? Nm @ ? r/min | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''1.6 LS'''||[[R4]] [[SOHC]] 16V [[VTEC]]||[[Honda ??? -moottori|???]]||1595 cm<sup>3</sup>||? kW (? hv) @ 6500 r/min||? Nm @ ? r/min | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Vaihteistot == | ||
| + | Vaihteistona on joko 5-vaihteinen [[manuaali]] tai portaaton [[CVT]]-[[automaatti]]. | ||
| + | |||
| + | == Mitat == | ||
| + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=35% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
| + | !Malli!!3-ovinen !! 5-ovinen | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Pituus'''||4110 mm||4210 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Leveys'''||colspan=2|1695 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Korkeus'''||1590 mm||1580 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''[[Akseliväli]]'''||2450 mm||2550 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Omamassa'''||colspan=2|1309 kg | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Polttoainesäiliö'''||colspan=2|55 l | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {{Tynkä/Henkilöauto}} | ||
| + | |||
| + | [[Luokka:Honda|HR-V]] | ||
| + | [[Luokka:Mallit|HR-V]] | ||
Versio 17. maaliskuuta 2009 kello 15.09
| Honda HR-V | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Honda, Japani |
| Valmistusaika | 1999–2006 |
| Luokka | mini-SUV |
| Kori | 3- ja 5-ovinen Hatchback |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1590 cm3 |
| Teho | 77 - ? kW |
| Voimanvälitys | etuveto, neliveto |
| Kiihtyvyys | 11 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | ? km/h |
| Kulutus | 6 - 9 l/100km |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | 20.000 - 26.900 € (1999) |
| Edeltäjä | {{{edeltäjä}}} |
| Seuraaja | {{{seuraaja}}} |
| Saman luokan autoja | |
Honda HR-V oli Hondan pienempi katumaasturi, johon lainattiin pohjalevy Honda Logo:osta ja nelivetojärjestelmä isoveljestään Honda CR-V:stä. Ensimmäisenä vuonnaan sitä sai vain kolmiovisena ja tarjolla oli myös etuvetoinen malli. Seuraavana vuonna myyntiin tuli myös 5-ovinen, kymmenen senttiä takajalkatilan kohdalta pidennetty malli ja pian sekä etuvetoisen että kolmiovisen mallin valmistus lopetettiin.
Sisällysluettelo
Neliveto
Nelivetojärjestelmä on isovelimallista Honda CR-V tuttu Honda Real Time järjestelmä, jossa kumpikin akseli pyörittää omaa öljypumppua ja jonkin pyörän sutiessa ero näiden pumppujen tuottamassa paineessa saa taka-akselille voiman välittävän kytkimen kitkapinnat painautumaan yhteen. Väitetysti jo ensimmäiseen HR-V -vuosimalliin järjestelmää oli parannettu aiemmista CR-V -mallissa käytetystä siten, että jo puolen kierroksen pyörähdysero saa kytkimen ottamaan täysin kiinni.
Moottorit
Moottorivaihtoehdot olivat kaksi 1,6 litraista moottoria, toisessa VTEC. Tehokkaamman VTEC-moottorin sai vain kalliimman varustetason yhteydessä, johon kuului ulkoisena merkkinä koko katon levyinen spoileri
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 ES | R4 SOHC 16V | ??? | 1595 cm3 | 77 kW (100 hv) @ 6500 r/min | ? Nm @ ? r/min |
| 1.6 LS | R4 SOHC 16V VTEC | ??? | 1595 cm3 | ? kW (? hv) @ 6500 r/min | ? Nm @ ? r/min |
Vaihteistot
Vaihteistona on joko 5-vaihteinen manuaali tai portaaton CVT-automaatti.
Mitat
| Malli | 3-ovinen | 5-ovinen |
|---|---|---|
| Pituus | 4110 mm | 4210 mm |
| Leveys | 1695 mm | |
| Korkeus | 1590 mm | 1580 mm |
| Akseliväli | 2450 mm | 2550 mm |
| Omamassa | 1309 kg | |
| Polttoainesäiliö | 55 l | |
| Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |