Ero sivun ”Volkswagen Polo (6N)” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
p |
||
| Rivi 18: | Rivi 18: | ||
edeltäjä = [[Volkswagen Polo mk2|Polo mk2]]| | edeltäjä = [[Volkswagen Polo mk2|Polo mk2]]| | ||
seuraaja = [[Volkswagen Polo 9N|Polo 9N]]| | seuraaja = [[Volkswagen Polo 9N|Polo 9N]]| | ||
| − | samaaluokkaa = [[Opel Corsa]]<br>[[Seat Ibiza]]}} | + | samaaluokkaa = [[Fiat Punto]]<br>[[Ford Ka]]<br>[[Opel Corsa]]<br>[[Seat Ibiza]]}} |
'''[[Volkswagen]] Polo 6N''' tuli Suomessa myyntiin lokakuussa [[1994]]. | '''[[Volkswagen]] Polo 6N''' tuli Suomessa myyntiin lokakuussa [[1994]]. | ||
Versio 5. helmikuuta 2008 kello 13.10
| Volkswagen Polo 6N | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Volkswagen, Saksa |
| Valmistusaika | 1994–1998 |
| Luokka | B-segmentti |
| Kori | 3-ovinen hatchback 5-ovinen hatchback |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1043–1896 cm3 |
| Teho | 45–90 hv |
| Voimanvälitys | etuveto |
| Kiihtyvyys | 7,9–21,4 s (0-100 km/h) |
| Huippunopeus | 145–172 km/h |
| Kulutus | 6,3–6,5 l/100 km (yhd.) |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | 12.500–15.600 € (1996) |
| Edeltäjä | Polo mk2 |
| Seuraaja | Polo 9N |
| Saman luokan autoja | Fiat Punto Ford Ka Opel Corsa Seat Ibiza |
Volkswagen Polo 6N tuli Suomessa myyntiin lokakuussa 1994.
Sisällysluettelo
Moottorit
Bensiinikäyttöiset
- 1.0 (999 cm3), 37 kW (45 hv) @ 5000 r/min, 80 Nm @ 3000–3600 r/min
- 1.3 (1296 cm3), 40 kW (55 hv)
- 1.4i (1390 cm3), 44 kW (60 hv) @ 4700 r/min, 116 Nm @ 2800–3600 r/min
- 1.4, 55 kW (75 hv) @ 5000 r/min, 126 Nm @ 3800 r/min
- 1.6 (1598 cm3), 55 kW (75 hv) @ 4800 r/min, 135 Nm @ 2800–3600 r/min
Dieselkäyttöiset
- 1.9 SDi (1896 cm3), 47 kW (64 hv) @ 4400 r/min, 124 Nm @ 2000-3000 r/min
- 1.9 TDi (1896 cm3), 66 kW (90 hv) @ 3750 r/min, 210 Nm @ 1900 r/min
Vuoden 1995 puolella tuli myyntiin 1,4 MPi - 44 kW (60 hv), korvaten 1,3-litraisen yksipisteruiskun.
Mitat
Hatchback
- Pituus: 3715 mm
- Leveys: 1655 mm
- Korkeus: 1420 mm
- Akseliväli: 2400 mm
- Raideleveys (e/t): 1351/1384 mm
- Tavaratila: 245 l
- Omamassa: 880–955 kg
- Polttonestesäiliö: 45 l
Classic
- Pituus: 4138 mm
- Leveys: 1640 mm
- Korkeus: 1408 mm
- Akseliväli: 2440 mm
- Raideleveys (e/t): 1429/1394 mm
- Tavaratila: 455 l
- Omamassa: 955–1172 kg
- Kantavuus: 420 kg
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Aikuismatkustaja | pistettä | |
| Lapsimatkustaja | Tiedosto:.png | pistettä |
| Jalankulkija | pistettä | |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
| Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |
