Ero sivun ”Toyota Mega Cruiser” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 10: | Rivi 10: | ||
huippunopeus = - km/h| | huippunopeus = - km/h| | ||
kiihtyvyys = - (0-100 km/h)| | kiihtyvyys = - (0-100 km/h)| | ||
| − | iskutilavuus = | + | iskutilavuus = 4101 cm<sup>3</sup>| |
| − | teho = | | + | teho = 155-170 hv| |
kulutus = | | kulutus = | | ||
voimanvälitys = [[neliveto]]| | voimanvälitys = [[neliveto]]| | ||
| Rivi 17: | Rivi 17: | ||
edeltäjä = ei edeltäjää| | edeltäjä = ei edeltäjää| | ||
seuraaja = ei seuraajaa| | seuraaja = ei seuraajaa| | ||
| − | samaaluokkaa = [[Hummer H1]]}} | + | samaaluokkaa = [[Hummer H1]]<br>[[Lamborghini LM002]]}} |
'''Toyota Mega Cruiser''' on suuri [[SUV]] malli, joka on tehty melko samanlaiseksi kuin [[Hummer H1]], auto tuli tuotantoon vuonna [[1995]] ja poistui markkinoilta jo vuonna [[2002]]. Autoa ei koskaan markkinoitu pahemmin siviilimarkkinoilla vaan niitä myytiin lähinnä Japanin poliisi- ja palolaitoksille. Autossa on etu-, keski- ja takatasauspyörästöt ja kääntyvät takapyörät. | '''Toyota Mega Cruiser''' on suuri [[SUV]] malli, joka on tehty melko samanlaiseksi kuin [[Hummer H1]], auto tuli tuotantoon vuonna [[1995]] ja poistui markkinoilta jo vuonna [[2002]]. Autoa ei koskaan markkinoitu pahemmin siviilimarkkinoilla vaan niitä myytiin lähinnä Japanin poliisi- ja palolaitoksille. Autossa on etu-, keski- ja takatasauspyörästöt ja kääntyvät takapyörät. | ||
| + | |||
| + | == Tekniikka == | ||
| + | |||
| + | Vaihteistona on nelivaihteinen automaattivaihteisto. | ||
== Moottorit == | == Moottorit == | ||
Moottori on turboahdettu 4,1 litran dieselmoottori, joka on suunniteltu tuottamaan paljon vääntöä matalilla kierroksilla. | Moottori on turboahdettu 4,1 litran dieselmoottori, joka on suunniteltu tuottamaan paljon vääntöä matalilla kierroksilla. | ||
| + | |||
| + | *'''4.1''' (4101 cm<sup>3</SUP>) (15B-FT) - 155 hv @ 3200 r/min, 382 Nm @ 1800 r/min (1996 - 1999) | ||
| + | *'''4.1''' (4101 cm<sup>3</sup>) (15B-FTE) - 170 hv @ 3000 r/min, 422 Nm @ 1600 r/min (1999 - 2002) | ||
| + | |||
| + | == Mitat == | ||
| + | |||
| + | *Pituus: 5 090 mm | ||
| + | *Leveys: 2 170 mm | ||
| + | *Korkeus: 2 075 mm | ||
| + | *Akseliväli: 3 395 mm | ||
| + | *Omamassa: 2 850 kg | ||
| + | *Polttoainesäiliö: 108 l | ||
{{tynkä}} | {{tynkä}} | ||
Versio 21. toukokuuta 2007 kello 22.00
| Toyota Mega Cruiser | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Toyota, Japani |
| Valmistusaika | 1995–2002 |
| Luokka | maastoauto |
| Kori | 5-ovinen maastoauto |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | V6 |
| Iskutilavuus | 4101 cm3 |
| Teho | 155-170 hv |
| Voimanvälitys | neliveto |
| Kiihtyvyys | - (0-100 km/h) |
| Huippunopeus | - km/h |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | ei edeltäjää |
| Seuraaja | ei seuraajaa |
| Saman luokan autoja | Hummer H1 Lamborghini LM002 |
Toyota Mega Cruiser on suuri SUV malli, joka on tehty melko samanlaiseksi kuin Hummer H1, auto tuli tuotantoon vuonna 1995 ja poistui markkinoilta jo vuonna 2002. Autoa ei koskaan markkinoitu pahemmin siviilimarkkinoilla vaan niitä myytiin lähinnä Japanin poliisi- ja palolaitoksille. Autossa on etu-, keski- ja takatasauspyörästöt ja kääntyvät takapyörät.
Tekniikka
Vaihteistona on nelivaihteinen automaattivaihteisto.
Moottorit
Moottori on turboahdettu 4,1 litran dieselmoottori, joka on suunniteltu tuottamaan paljon vääntöä matalilla kierroksilla.
- 4.1 (4101 cm3) (15B-FT) - 155 hv @ 3200 r/min, 382 Nm @ 1800 r/min (1996 - 1999)
- 4.1 (4101 cm3) (15B-FTE) - 170 hv @ 3000 r/min, 422 Nm @ 1600 r/min (1999 - 2002)
Mitat
- Pituus: 5 090 mm
- Leveys: 2 170 mm
- Korkeus: 2 075 mm
- Akseliväli: 3 395 mm
- Omamassa: 2 850 kg
- Polttoainesäiliö: 108 l
| Tämä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |