Ero sivun ”Volkswagen Polo (6N)” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
|||
| Rivi 4: | Rivi 4: | ||
valmistaja = Volkswagen| | valmistaja = Volkswagen| | ||
valmistusmaa = Saksa| | valmistusmaa = Saksa| | ||
| − | valmistusaika = 1994–1998| | + | valmistusaika = [[1994]]–[[1998]]| |
luokka = [[B-segmentti]]| | luokka = [[B-segmentti]]| | ||
kori = 3-ovinen [[hatchback]]<br>5-ovinen [[hatchback]]| | kori = 3-ovinen [[hatchback]]<br>5-ovinen [[hatchback]]| | ||
| − | moottori = [[ | + | moottori = [[R4]]| |
| − | huippunopeus = 145 | + | huippunopeus = 145–172 km/h| |
| − | kiihtyvyys = 7,9 | + | kiihtyvyys = 7,9–21,4 s (0-100 km/h)| |
iskutilavuus = 1043–1896 cm<sup>3</sup>| | iskutilavuus = 1043–1896 cm<sup>3</sup>| | ||
teho = 50–90 hv| | teho = 50–90 hv| | ||
| − | kulutus = 4,3 | + | kulutus = 4,3–9,9 l/100 km| |
voimanvälitys = [[etuveto]]| | voimanvälitys = [[etuveto]]| | ||
| − | hintaluokka = 12 500 | + | hintaluokka = 12.500–15.600 € (1996)| |
edeltäjä = [[Volkswagen Polo mk2|Polo mk2]]| | edeltäjä = [[Volkswagen Polo mk2|Polo mk2]]| | ||
seuraaja = [[Volkswagen Polo 9N|Polo 9N]]| | seuraaja = [[Volkswagen Polo 9N|Polo 9N]]| | ||
samaaluokkaa = [[Opel Corsa]]<br>[[Seat Ibiza]]}} | samaaluokkaa = [[Opel Corsa]]<br>[[Seat Ibiza]]}} | ||
| − | '''[[Volkswagen]] Polo 6N''' tuli | + | '''[[Volkswagen]] Polo 6N''' tuli Suomessa myyntiin lokakuussa [[1994]]. |
== Moottorit == | == Moottorit == | ||
Bensiinikäyttöiset | Bensiinikäyttöiset | ||
| − | * '''1.0''' (999 cm<sup>3</sup>), 37 kW (50 hv) @ 5000 r/min, 80 Nm @ 3000 | + | * '''1.0''' (999 cm<sup>3</sup>), 37 kW (50 hv) @ 5000 r/min, 80 Nm @ 3000–3600 r/min |
| − | * '''1.3''' 40 kW (55 hv) | + | * '''1.3''', 40 kW (55 hv) |
| − | * '''1.4''' (1390 cm<sup>3</sup>), 44 kW (60 hv) @ 4700 r/min, 116 Nm @ 2800 | + | * '''1.4 MPi''' (1390 cm<sup>3</sup>), 44 kW (60 hv) @ 4700 r/min, 116 Nm @ 2800–3600 r/min |
| − | * '''1.4''' 55 kW (75 hv) @ 5000 r/min, 126 Nm @ 3800 r/min | + | * '''1.4''', 55 kW (75 hv) @ 5000 r/min, 126 Nm @ 3800 r/min |
| − | * '''1.6''' (1598 cm<sup>3</sup>), 55 kW (75 hv) @ 4800 r/min, 135 Nm @ 2800 | + | * '''1.6''' (1598 cm<sup>3</sup>), 55 kW (75 hv) @ 4800 r/min, 135 Nm @ 2800–3600 r/min |
Dieselkäyttöiset | Dieselkäyttöiset | ||
| Rivi 34: | Rivi 34: | ||
* '''1.9 TDi''' (1896 cm<sup>3</sup>), 66 kW (90 hv) @ 3750 r/min, 210 Nm @ 1900 r/min | * '''1.9 TDi''' (1896 cm<sup>3</sup>), 66 kW (90 hv) @ 3750 r/min, 210 Nm @ 1900 r/min | ||
| − | Vuoden [[1995]] puolella tuli myyntiin 1,4 MPi - 44 kW (60 hv), korvaten 1,3 yksipisteruiskun. | + | Vuoden [[1995]] puolella tuli myyntiin 1,4 MPi - 44 kW (60 hv), korvaten 1,3-litraisen yksipisteruiskun. |
== Mitat == | == Mitat == | ||
| Rivi 40: | Rivi 40: | ||
=== '''Hatchback 3-ov.''' === | === '''Hatchback 3-ov.''' === | ||
| − | *Pituus: | + | *Pituus: 3715 mm |
| − | *Leveys: | + | *Leveys: 1655 mm |
| − | *Korkeus: | + | *Korkeus: 1420 mm |
| − | *Akseliväli: | + | *Akseliväli: 2400 mm |
| − | *Raideleveys e/t: 1351/1384 mm | + | *Raideleveys (e/t): 1351/1384 mm |
*Tavaratila: 245 l | *Tavaratila: 245 l | ||
| − | *Omamassa: 880 | + | *Omamassa: 880–915 kg |
| − | *Kantavuus: 485 | + | *Kantavuus: 485–495 kg |
=== '''Classic''' === | === '''Classic''' === | ||
| Rivi 55: | Rivi 55: | ||
*Korkeus: 1408 mm | *Korkeus: 1408 mm | ||
*Akseliväli: 2440 mm | *Akseliväli: 2440 mm | ||
| − | *Raideleveys e/t: 1429/1394 mm | + | *Raideleveys (e/t): 1429/1394 mm |
*Tavaratila: 455 l | *Tavaratila: 455 l | ||
| − | *Omamassa: 955 | + | *Omamassa: 955–1172 kg |
*Kantavuus: 420 kg | *Kantavuus: 420 kg | ||
| − | {{tynkä}} | + | {{tynkä/Henkilöauto}} |
| − | [[luokka:VW|Polo 6N]][[luokka:Mallit|Polo 6N]] | + | [[luokka:VW|Polo 6N]] |
| + | [[luokka:Mallit|Polo 6N]] | ||
Versio 11. helmikuuta 2007 kello 12.05
| Volkswagen Polo 6N | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Volkswagen, Saksa |
| Valmistusaika | 1994–1998 |
| Luokka | B-segmentti |
| Kori | 3-ovinen hatchback 5-ovinen hatchback |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1043–1896 cm3 |
| Teho | 50–90 hv |
| Voimanvälitys | etuveto |
| Kiihtyvyys | 7,9–21,4 s (0-100 km/h) |
| Huippunopeus | 145–172 km/h |
| Kulutus | 4,3–9,9 l/100 km |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | 12.500–15.600 € (1996) |
| Edeltäjä | Polo mk2 |
| Seuraaja | Polo 9N |
| Saman luokan autoja | Opel Corsa Seat Ibiza |
Volkswagen Polo 6N tuli Suomessa myyntiin lokakuussa 1994.
Sisällysluettelo
Moottorit
Bensiinikäyttöiset
- 1.0 (999 cm3), 37 kW (50 hv) @ 5000 r/min, 80 Nm @ 3000–3600 r/min
- 1.3, 40 kW (55 hv)
- 1.4 MPi (1390 cm3), 44 kW (60 hv) @ 4700 r/min, 116 Nm @ 2800–3600 r/min
- 1.4, 55 kW (75 hv) @ 5000 r/min, 126 Nm @ 3800 r/min
- 1.6 (1598 cm3), 55 kW (75 hv) @ 4800 r/min, 135 Nm @ 2800–3600 r/min
Dieselkäyttöiset
- 1.9 SDi (1896 cm3), 47 kW (64 hv) @ 4400 r/min, 124 Nm @ 2000-3000 r/min
- 1.9 TDi (1896 cm3), 66 kW (90 hv) @ 3750 r/min, 210 Nm @ 1900 r/min
Vuoden 1995 puolella tuli myyntiin 1,4 MPi - 44 kW (60 hv), korvaten 1,3-litraisen yksipisteruiskun.
Mitat
Hatchback 3-ov.
- Pituus: 3715 mm
- Leveys: 1655 mm
- Korkeus: 1420 mm
- Akseliväli: 2400 mm
- Raideleveys (e/t): 1351/1384 mm
- Tavaratila: 245 l
- Omamassa: 880–915 kg
- Kantavuus: 485–495 kg
Classic
- Pituus: 4138 mm
- Leveys: 1640 mm
- Korkeus: 1408 mm
- Akseliväli: 2440 mm
- Raideleveys (e/t): 1429/1394 mm
- Tavaratila: 455 l
- Omamassa: 955–1172 kg
- Kantavuus: 420 kg
| Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |