Ero sivun ”Volkswagen Polo (6N)” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
p (→Mitat) |
||
| Rivi 47: | Rivi 47: | ||
*Omamassa: 880-915 kg | *Omamassa: 880-915 kg | ||
*Kantavuus: 485-495 kg | *Kantavuus: 485-495 kg | ||
| + | |||
| + | === '''Classic''' === | ||
| + | |||
| + | *Pituus: 4138 mm | ||
| + | *Leveys: 1640 mm | ||
| + | *Korkeus: 1408 mm | ||
| + | *Akseliväli: 2440 mm | ||
| + | *Raideleveys e/t: 1429/1394 mm | ||
| + | *Tavaratila: 455 l | ||
| + | *Omamassa: 1000-1070 kg | ||
| + | *Kantavuus: 1420 kg | ||
{{tynkä}} | {{tynkä}} | ||
[[luokka:VW|Polo 6N]][[luokka:Mallit|Polo 6N]] | [[luokka:VW|Polo 6N]][[luokka:Mallit|Polo 6N]] | ||
Versio 13. tammikuuta 2007 kello 22.29
| Volkswagen Polo 6N | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Volkswagen, Saksa |
| Valmistusaika | 1994–1998 |
| Luokka | B-segmentti |
| Kori | 3-ovinen hatchback 5-ovinen hatchback |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1043–1896 cm3 |
| Teho | 45–75 hv |
| Voimanvälitys | etuveto |
| Kiihtyvyys | 12,3-21,4 s (0-100 km/h) |
| Huippunopeus | 145-172 km/h |
| Kulutus | 4,2-9,9 l/100 km |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | 13 000-16 200 € (1997) |
| Edeltäjä | Polo mk2 |
| Seuraaja | Polo 9N |
| Saman luokan autoja | Opel Corsa Seat Ibiza |
Volkswagen Polo 6N tuli suomessa myyntiin 10/94.
Sisällysluettelo
Moottorit
Bensiinikäyttöiset
- 1.0 37 kW (45 hv) @ 5000 r/min, 86 Nm @ 3000-3600 r/min
- 1.3 40 kW (55 hv)
- 1.4 44 kW (60 hv) @ 4700 r/min, 116 Nm @ 2800-3200 r/min
- 1.4 55 kW (75 hv) @ 5000 r/min, 126 Nm @ 3800 r/min
- 1.6 55 kW (75 hv) @ 4600 r/min, 135 Nm @ 2800-3600 r/min
Dieselkäyttöiset
- 1.9 SDi 47 kW (64 hv) @ 4200 r/min, 124 Nm @ 2200-2800 r/min
Vuoden 1995 puolella tuli myyntiin 1,4 MPi - 44 kW (60 hv), korvaten 1,3 yksipisteruiskun.
Mitat
Hatchback 3-ov.
- Pituus: 3 715 mm
- Leveys: 1 655 mm
- Korkeus: 1 420 mm
- Akseliväli: 2 400 mm
- Raideleveys e/t: 1351/1384 mm
- Tavaratila: 245 l
- Omamassa: 880-915 kg
- Kantavuus: 485-495 kg
Classic
- Pituus: 4138 mm
- Leveys: 1640 mm
- Korkeus: 1408 mm
- Akseliväli: 2440 mm
- Raideleveys e/t: 1429/1394 mm
- Tavaratila: 455 l
- Omamassa: 1000-1070 kg
- Kantavuus: 1420 kg
| Tämä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |