Ero sivun ”Volvo B20A -moottori” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(→Kiristysmomentteja) |
|||
| (7 välissä olevaa versiota 4 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| − | + | {{Moottori| | |
| − | [[ | + | nimi = Volvo B20A -moottori| |
| + | kuva = | | ||
| + | kohteet = [[Volvo Amazon]]<br>[[Volvo P1800]]<br>[[Volvo 14x|Volvo 140]]<br>[[Volvo 24x|Volvo 240]]| | ||
| + | käyttöaika = [[1968]]–[[1976]]| | ||
| + | tyyppi = [[Rivi-4|R4]] [[OHV]]| | ||
| + | sylinterimitat = Syl. halkaisija 88,9 mm<br>Iskunpituus 80 mm| | ||
| + | iskutilavuus = 1986 cm<sup>3</sup>| | ||
| + | venttiilit = 8| | ||
| + | puristussuhde = 8,7:1| | ||
| + | teho = 61 kW (82 hv) @ 4700 r/min| | ||
| + | vääntö = 157 Nm @ 2300 r/min| | ||
| + | materiaali = Sylinterikansi ja lohko valurautaa| | ||
| + | syöttö = Zenith-Stromberg 175 CD-2 SE| | ||
| + | öljytilavuus = 3,75 l| | ||
| + | sytytysjärjestys = 1-3-4-2}} | ||
| − | + | '''Volvo B20A -moottori''' on [[kaasutin|kaasuttimella]] varustettu [[Volvo]]n 2-litrainen [[bensiinimoottori]]. [[Työntötanko]]rakenteesta huolimatta moottori kiertää jopa 7000 r/min. | |
| − | [[Luokka:Volvo-moottorit]] | + | == Tekniset tiedot == |
| + | * [[Mäntä]]: 88.90 mm | ||
| + | * Männäntappi: 22 mm | ||
| + | * Venttiilikoot: Imu ?,? x ?,? x ?,? mm, Pako ?,? x ?,? x ?,? mm | ||
| + | * Puristuspaine: 11-13 bar | ||
| + | * [[Tyhjäkäynti]]: 700 r/min | ||
| + | * Öljytilavuus: 3,75 litraa (suodatin mukaanlukien) | ||
| + | * Öljynpaine: 2,4-5,8 bar @ 2000 r/min | ||
| + | * [[Termostaatti|Termostaatin]] avautumislämpötila: ? °C | ||
| + | * Sytytysjärjestelmä: Kärjellinen | ||
| + | * [[Sytytystulppa|Sytytystulpat]]: NGK: BRP6HS/BP6HS | ||
| + | |||
| + | == Kiristysmomentteja == | ||
| + | * Venttiilikoppa: 10-14 Nm | ||
| + | * [[Runkolaakeri]]t: 125 Nm | ||
| + | * [[Kampiakseli]]n ketjupyörä: ? Nm | ||
| + | * Jakoketjun kiristin: ? Nm | ||
| + | * [[Öljypohja]]n pultit: 27-39 Nm | ||
| + | * Öljynsuodatin: ? Nm | ||
| + | * [[Imusarja]] sylinterikanteen: ? Nm | ||
| + | * [[Pakosarja]] sylinterikanteen: ? Nm | ||
| + | * [[Vauhtipyörä]]: 61 | ||
| + | Nm | ||
| + | |||
| + | == Säätöarvoja == | ||
| + | * Venttiilivälykset: | ||
| + | ** Imu: 0,4-0,45 mm | ||
| + | ** Pako: 0,4-0,45 mm | ||
| + | * [[Sytytystulppa|Sytytystulppien]] kärkiväli: ?,?–?,? mm | ||
| + | * Sytytysennakko: ?° | ||
| + | |||
| + | == Viritys == | ||
| + | ''Tekstiä kyseisen moottorin virittämisestä.'' | ||
| + | |||
| + | == Tyyppiviat == | ||
| + | * Tyyppiviat | ||
| + | * listana.. | ||
| + | |||
| + | {{Tyyppiviat}} | ||
| + | |||
| + | {{Tynkä/Moottori}} | ||
| + | |||
| + | [[Luokka:Volvo-moottorit|B20A]] | ||
Nykyinen versio 20. heinäkuuta 2025 kello 18.14
| Volvo B20A -moottori | |
|---|---|
| [[Tiedosto:|250px]] | |
| Automerkit ja mallit, joissa käytetty | Volvo Amazon Volvo P1800 Volvo 140 Volvo 240 |
| Käyttöaika | 1968–1976 |
| Tyyppi | R4 OHV |
| Sylinterimitat | Syl. halkaisija 88,9 mm Iskunpituus 80 mm |
| Iskutilavuus | 1986 cm3 |
| Venttiilien lukumäärä | 8 |
| Puristussuhde | 8,7:1 |
| Teho | 61 kW (82 hv) @ 4700 r/min |
| Vääntömomentti | 157 Nm @ 2300 r/min |
| Materiaali | Sylinterikansi ja lohko valurautaa |
| Polttoaineensyöttö- järjestelmä | Zenith-Stromberg 175 CD-2 SE |
| Öljytilavuus | 3,75 l |
| Sytytysjärjestys | 1-3-4-2 |
Volvo B20A -moottori on kaasuttimella varustettu Volvon 2-litrainen bensiinimoottori. Työntötankorakenteesta huolimatta moottori kiertää jopa 7000 r/min.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot[muokkaa]
- Mäntä: 88.90 mm
- Männäntappi: 22 mm
- Venttiilikoot: Imu ?,? x ?,? x ?,? mm, Pako ?,? x ?,? x ?,? mm
- Puristuspaine: 11-13 bar
- Tyhjäkäynti: 700 r/min
- Öljytilavuus: 3,75 litraa (suodatin mukaanlukien)
- Öljynpaine: 2,4-5,8 bar @ 2000 r/min
- Termostaatin avautumislämpötila: ? °C
- Sytytysjärjestelmä: Kärjellinen
- Sytytystulpat: NGK: BRP6HS/BP6HS
Kiristysmomentteja[muokkaa]
- Venttiilikoppa: 10-14 Nm
- Runkolaakerit: 125 Nm
- Kampiakselin ketjupyörä: ? Nm
- Jakoketjun kiristin: ? Nm
- Öljypohjan pultit: 27-39 Nm
- Öljynsuodatin: ? Nm
- Imusarja sylinterikanteen: ? Nm
- Pakosarja sylinterikanteen: ? Nm
- Vauhtipyörä: 61
Nm
Säätöarvoja[muokkaa]
- Venttiilivälykset:
- Imu: 0,4-0,45 mm
- Pako: 0,4-0,45 mm
- Sytytystulppien kärkiväli: ?,?–?,? mm
- Sytytysennakko: ?°
Viritys[muokkaa]
Tekstiä kyseisen moottorin virittämisestä.
Tyyppiviat[muokkaa]
- Tyyppiviat
- listana..
Tyyppivikalistan perusteella ei voi verrata onko joku automalli tai -merkki toista parempi tai huonompi.
Tyyppivikalistan pituus ei myöskään kerro auton huonoudesta tai hyvyydestä.
Tyyppivikalistan pituus ei myöskään kerro auton huonoudesta tai hyvyydestä.
| Tämä moottoriin liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |