Ero sivun ”Honda Jazz (GR)” versioiden välillä
| (3 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 30: | Rivi 30: | ||
Jazzin rakenteissa on paneuduttu erityisesti NVH:n (Noise, vibration, harshness) vähentämiseen, lisäämällä äänieristeitä aiemmasta sekä parantamalla korin jäykkyyttä. Kuljettajan näkökenttää etuviistoon oikealle ja vasemmalle on parannettu kaventamalla A-pilari 116 mm:sta 55 mm:iin. | Jazzin rakenteissa on paneuduttu erityisesti NVH:n (Noise, vibration, harshness) vähentämiseen, lisäämällä äänieristeitä aiemmasta sekä parantamalla korin jäykkyyttä. Kuljettajan näkökenttää etuviistoon oikealle ja vasemmalle on parannettu kaventamalla A-pilari 116 mm:sta 55 mm:iin. | ||
| − | Honda Jazz Hybrid on Suomessa tarjolla varustetasoina ''Comfort, Elegance'' ja ''Executive''. Muualla Euroopassa Jazz Hybrid saattaa olla myynnissä erilaisilla varusteilla, mikä tulee ottaa huomioon verrattaessa auton verotonta myyntihintaa Suomessa ja muualla Euroopassa. Autoa voi lisäksi personoida mieleisekseen erilaisten varustepakettien ja yksilöllisten lisävarusteiden avulla | + | Honda Jazz Hybrid on Suomessa tarjolla varustetasoina ''Comfort, Elegance'' ja ''Executive''. Muualla Euroopassa Jazz Hybrid saattaa olla myynnissä erilaisilla varusteilla, mikä tulee ottaa huomioon verrattaessa auton verotonta myyntihintaa Suomessa ja muualla Euroopassa. Autoa voi lisäksi personoida mieleisekseen erilaisten varustepakettien ja yksilöllisten lisävarusteiden avulla. |
| + | |||
| + | === Jazz Crosstar === | ||
| + | Jazz Crosstar Hybrid on SUV-henkinen versio korkeammalla maavaralla. Jazz Crosstarin varustus muodostuu korkeimmasta ''Executive''-tasosta, jonka lisäksi Crosstarissa on istuimissa kosteutta hylkivä kangasverhoilu, omat etu- ja takapuskurit, sivuhelmojen ja pyöränaukkojen muovisuojat, etusumuvalot ja kattokaiteet. | ||
| + | |||
| + | <gallery widths=250> | ||
| + | Tiedosto:Honda Jazz (GR) hybrid taka.jpg|Jazz Hybrid | ||
| + | Tiedosto:Honda Jazz (GR) hybrid sisä.jpg | ||
| + | Tiedosto:Honda Jazz Crosstar Hybrid (GR) etu.jpg|Jazz Crosstar Hybrid | ||
| + | Tiedosto:Honda Jazz Crosstar Hybrid (GR) taka.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == Tekniset tiedot == | ||
| + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=500px style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
| + | | | ||
| + | ! Jazz Hybrid, Jazz Crosstar Hybrid | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Myynnissä | ||
| + | | 7/2020– | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Järjestelmän rakenne | ||
| + | | FHEV (Täyshybridi). Polttomoottori ja sähkömoottori liikuttavat auton etupyöriä ja mahdollistavat täysin sähköisen tai sekatoiminnollisen liikkumisen. | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Polttomoottori | ||
| + | | [[R4]]-[[Atkinsonmoottori]], [[DOHC]] 16v, [[VTEC|i-VTEC]] ''(Variable Valve Timing and Lift Electronic Control + VCT)'', [[Polttoaineensuihkutus|PGM-FI]], i-MMD ''(Intelligent Multi Mode Drive)'', [[Moottorin sammutusautomatiikka|hybrid S/S]] | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Moottorin tunnus | ||
| + | | [[Honda L -moottori|Honda LEB8]] | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Iskutilavuus | ||
| + | | 1497 cm<sup>3</sup> | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Suurin teho, polttomoottori | ||
| + | | 72 kW (98 hv) / 5500–6400 r/min | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Suurin teho sähkömoottori | ||
| + | | 80 kW (109 hv) / 3500–8000 r/min | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Järjestelmän teho | ||
| + | | 80 kW (109 hv) / 3500–8000 r/min | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Suurin vääntö, polttomoottori | ||
| + | | 131 Nm / 4500–5000 r/min | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Suurin vääntö sähkömoottori | ||
| + | | 253 Nm / 0–3000 r/min | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Järjestelmän suurin vääntö | ||
| + | | 253 Nm / 0–3000 r/min | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Vaihteisto | ||
| + | | 1-port. Honda e-CVT | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Vetotapa | ||
| + | | [[Etuveto]] | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Akun kapasiteetti | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Turvallisuus == | ||
| + | {{EuroNCAP09| | ||
| + | yleisarvosanan tähdet = Encap_a_5| | ||
| + | aikuismatkustajan prosentit = 87| | ||
| + | aikuismatkustajan pisteet = 33.1| | ||
| + | lapsimatkustajan prosentit = 83| | ||
| + | lapsimatkustajan pisteet = 41.1| | ||
| + | jalankulkijan prosentit = 80| | ||
| + | jalankulkijan pisteet = 43.4| | ||
| + | turvallisuus avusteiden prosentit = 76| | ||
| + | turvallisuus avusteiden pisteet = 12.3| | ||
| + | valmistenumero = <br>Kaikki mallisarjan autot| | ||
| + | kolariraportti-www = https://www.euroncap.com/en/results/honda/jazz/41212|}} | ||
| + | |||
| + | == Mitat == | ||
| + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=700px style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
| + | !align="left"| !! Jazz || Jazz Crosstar | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |align="left"|'''Pituus'''|| 4044 mm || 4090 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |align="left"|'''Leveys peileillä / peilit taitettuna / ilman'''|| 1966 mm / 1814 mm / 1694 mm || 1966 mm / 1814 mm / 1725 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |align="left"|'''Korkeus / haineväantenilla'''|| 1526 mm / 1550 mm || 1556 mm / 1580 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |align="left"|'''Akseliväli'''|| 2517 mm || 2520 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |align="left"|'''Raideleveys edessä / takana'''|| 1487 mm / 1474 mm || 1498 mm / 1485 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |align="left"|'''Maavara tyhjänä / täydellä kuormalla'''|| 136 mm / 105 mm || 152 mm / 144 mm | ||
| + | |} | ||
== Lähteet == | == Lähteet == | ||
<references/> | <references/> | ||
| + | |||
| + | {{Honda-aikajana 2010-2040}} | ||
[[Luokka:Honda|Jazz (GR)]] | [[Luokka:Honda|Jazz (GR)]] | ||
[[Luokka:Mallit|Jazz (GR)]] | [[Luokka:Mallit|Jazz (GR)]] | ||
Nykyinen versio 19. heinäkuuta 2022 kello 18.49
| Honda Jazz (GR) | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Honda Motor Co., Ltd., |
| Valmistusaika | 2020– |
| Luokka | Pieni auto |
| Kori | 5-ovinen Hatchback |
| Suunnittelija | Baek Jonkuk [4] |
| Pohjalevy | |
| Moottori | hybridi |
| Iskutilavuus | 1500 cm3 |
| Teho | 80 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | Honda Jazz (GK) |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | |
Pääartikkeli: Honda Jazz
Neljännen sukupolven Jazz esiteltiin Euroopassa kesäkuussa 2020; täällä malli on myynnissä ainoastaan e-HEV-hybriditekniikalla. Uutena versiona lanseerattiin ulkoilma- ja seikkailuhenkinen Jazz Crosstar.[4]
Sisällysluettelo
Yleistä[muokkaa]
Jazzin arkkitehtuuri noudattaa kolmen aiemman sukupolven aikana hyväksi havaittuja muotoja; tavaratilan syvyyden maksimoimiseksi polttoainesäiliö sijaitsee auton keskivaiheilla ja Magic Seats -istuinjärjestelmän avulla tavaratila on monipuolisesti muokattavissa. Jazz on Hondan Euroopassa myymistä malleista ensimmäinen, joka kantaa merkin hybridimallien e-HEV-tunnusta. Neljännen sukupolven Jazzin muotoilu noudattaa "Yoo no bi" -filosofiaa, joka tarkoittaa että arkipäiväisen esineen kauneus on löydettävissä niistä yksinkertaisista ja samalla tarkoituksenmukaisista muodoista, joihin se on aikojen saatossa jalostunut.
Jazzin rakenteissa on paneuduttu erityisesti NVH:n (Noise, vibration, harshness) vähentämiseen, lisäämällä äänieristeitä aiemmasta sekä parantamalla korin jäykkyyttä. Kuljettajan näkökenttää etuviistoon oikealle ja vasemmalle on parannettu kaventamalla A-pilari 116 mm:sta 55 mm:iin.
Honda Jazz Hybrid on Suomessa tarjolla varustetasoina Comfort, Elegance ja Executive. Muualla Euroopassa Jazz Hybrid saattaa olla myynnissä erilaisilla varusteilla, mikä tulee ottaa huomioon verrattaessa auton verotonta myyntihintaa Suomessa ja muualla Euroopassa. Autoa voi lisäksi personoida mieleisekseen erilaisten varustepakettien ja yksilöllisten lisävarusteiden avulla.
Jazz Crosstar[muokkaa]
Jazz Crosstar Hybrid on SUV-henkinen versio korkeammalla maavaralla. Jazz Crosstarin varustus muodostuu korkeimmasta Executive-tasosta, jonka lisäksi Crosstarissa on istuimissa kosteutta hylkivä kangasverhoilu, omat etu- ja takapuskurit, sivuhelmojen ja pyöränaukkojen muovisuojat, etusumuvalot ja kattokaiteet.
Tekniset tiedot[muokkaa]
| Jazz Hybrid, Jazz Crosstar Hybrid | |
|---|---|
| Myynnissä | 7/2020– |
| Järjestelmän rakenne | FHEV (Täyshybridi). Polttomoottori ja sähkömoottori liikuttavat auton etupyöriä ja mahdollistavat täysin sähköisen tai sekatoiminnollisen liikkumisen. |
| Polttomoottori | R4-Atkinsonmoottori, DOHC 16v, i-VTEC (Variable Valve Timing and Lift Electronic Control + VCT), PGM-FI, i-MMD (Intelligent Multi Mode Drive), hybrid S/S |
| Moottorin tunnus | Honda LEB8 |
| Iskutilavuus | 1497 cm3 |
| Suurin teho, polttomoottori | 72 kW (98 hv) / 5500–6400 r/min |
| Suurin teho sähkömoottori | 80 kW (109 hv) / 3500–8000 r/min |
| Järjestelmän teho | 80 kW (109 hv) / 3500–8000 r/min |
| Suurin vääntö, polttomoottori | 131 Nm / 4500–5000 r/min |
| Suurin vääntö sähkömoottori | 253 Nm / 0–3000 r/min |
| Järjestelmän suurin vääntö | 253 Nm / 0–3000 r/min |
| Vaihteisto | 1-port. Honda e-CVT |
| Vetotapa | Etuveto |
| Akun kapasiteetti |
Turvallisuus[muokkaa]
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Yleisarvosana | ||
| Aikuismatkustaja | 87 % | 33.1 pistettä |
| Lapsimatkustaja | 83 % | 41.1 pistettä |
| Jalankulkija | 80 % | 43.4 pistettä |
| Turvallisuus avusteet | 76 % | 12.3 pistettä |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: Kaikki mallisarjan autot | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
Mitat[muokkaa]
| Jazz | Jazz Crosstar | |
|---|---|---|
| Pituus | 4044 mm | 4090 mm |
| Leveys peileillä / peilit taitettuna / ilman | 1966 mm / 1814 mm / 1694 mm | 1966 mm / 1814 mm / 1725 mm |
| Korkeus / haineväantenilla | 1526 mm / 1550 mm | 1556 mm / 1580 mm |
| Akseliväli | 2517 mm | 2520 mm |
| Raideleveys edessä / takana | 1487 mm / 1474 mm | 1498 mm / 1485 mm |
| Maavara tyhjänä / täydellä kuormalla | 136 mm / 105 mm | 152 mm / 144 mm |
Lähteet[muokkaa]
- ↑ Carl Surran: Honda to cut car production on massive chip shortage - Nikkei – Seeking Alpha, 7. tammikuu 2021. Viitattu: 15. heinäkuu 2022.
- ↑ Andrew Raspopov: Another Day, Another Life: Honda Life gets a spinoff in China – FormaCar, 16. joulukuu 2020. Viitattu: 15. heinäkuu 2022.
- ↑ Honda Fit Made in China – Auto-Che.com, Viitattu: 15. heinäkuu 2022.
- ↑ 4,0 4,1 2020 Honda Jazz & Jazz Crosstar – Honda European media newsroom, Lehdistötiedote, 8. kesäkuu 2020. Viitattu: 15. heinäkuu 2022.
| Luokka | 2010 | 2020 | 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Pieni auto | Jazz (GE) | Jazz (GK) | Jazz (GR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e (ZC7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiluokka | Civic (FK/FN) | Civic (FB) | Civic (FC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civic Type R (FK2) | Civic Type R (FK8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ylempi keskiluokka | Accord VIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katumaasturi | CR-V (RE5) | CR-V (RE6) | CR-V (RW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urheiluauto | NSX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
