Ero sivun ”Peugeot 807” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(→Turvallisuus) |
|||
| Rivi 2: | Rivi 2: | ||
nimi = Peugeot 807| | nimi = Peugeot 807| | ||
kuva = [[Kuva:Peugeot 807.jpg|250px|Peugeot 807]]| | kuva = [[Kuva:Peugeot 807.jpg|250px|Peugeot 807]]| | ||
| − | valmistaja = | + | valmistaja = Peugeot S.A.| |
| − | valmistusmaa = <br>{{Lippu|Ranska}} | + | valmistusmaa = <br>{{Lippu|Ranska}} [[Sevel Nord|Lieu-Saint-Amand]], Ranska| |
| − | valmistusaika = [[2002]]–| | + | valmistusaika = [[2002]]–[[2014]]| |
| − | luokka = | + | luokka = | |
| − | kori = 5-ovinen [[ | + | kori = 5-ovinen [[MPV]]| |
suunnittelija = | | suunnittelija = | | ||
pohjalevy = | | pohjalevy = | | ||
| Rivi 12: | Rivi 12: | ||
huippunopeus = 178–196 km/h| | huippunopeus = 178–196 km/h| | ||
kiihtyvyys = 11,6–14,4 s (0–100 km/h)| | kiihtyvyys = 11,6–14,4 s (0–100 km/h)| | ||
| − | iskutilavuus = | + | iskutilavuus = 2000–3000 cm<sup>3</sup>| |
teho = 103 kW| | teho = 103 kW| | ||
päästöt = 182–231| | päästöt = 182–231| | ||
| Rivi 19: | Rivi 19: | ||
hintaluokka = 38.300–44.900 € (2009)| | hintaluokka = 38.300–44.900 € (2009)| | ||
edeltäjä = [[Peugeot 806]]| | edeltäjä = [[Peugeot 806]]| | ||
| − | seuraaja = | | + | seuraaja = [[Peugeot Traveller]]| |
samaaluokkaa = [[Citroën C8]]<br>[[Fiat Ulysse mk2]]<br>[[Lancia Phedra]]<br>[[Renault Espace IV]]}} | samaaluokkaa = [[Citroën C8]]<br>[[Fiat Ulysse mk2]]<br>[[Lancia Phedra]]<br>[[Renault Espace IV]]}} | ||
| − | |||
'''Peugeot 807''' on [[Peugeot]]in versio [[PSA]]:n ja [[Fiat]]in yhteistyönä syntyneestä toisen sukupolven [[eurovan]]ista. Sen sisarmalleja ovat [[Citroën C8]], [[Fiat Ulysse mk2]] ja [[Lancia Phedra]]. | '''Peugeot 807''' on [[Peugeot]]in versio [[PSA]]:n ja [[Fiat]]in yhteistyönä syntyneestä toisen sukupolven [[eurovan]]ista. Sen sisarmalleja ovat [[Citroën C8]], [[Fiat Ulysse mk2]] ja [[Lancia Phedra]]. | ||
| Rivi 102: | Rivi 101: | ||
== Lähteet == | == Lähteet == | ||
<references/> | <references/> | ||
| − | {{ | + | |
| + | {{Peugeot-aikajana 1980-2013}} | ||
| + | {{Peugeot-aikajana 2010-}} | ||
[[Luokka:Peugeot|807]] | [[Luokka:Peugeot|807]] | ||
[[Luokka:Mallit|807]] | [[Luokka:Mallit|807]] | ||
Versio 19. heinäkuuta 2021 kello 10.23
| Peugeot 807 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Peugeot S.A., |
| Valmistusaika | 2002–2014 |
| Luokka | |
| Kori | 5-ovinen MPV |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 2000–3000 cm3 |
| Teho | 103 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto |
| Kiihtyvyys | 11,6–14,4 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 178–196 km/h |
| Kulutus | 6,9–9,7 l/100 km (yhd. EU) |
| CO2-päästöt | 182–231 g/km |
| Hintaluokka | 38.300–44.900 € (2009) |
| Edeltäjä | Peugeot 806 |
| Seuraaja | Peugeot Traveller |
| Saman luokan autoja | Citroën C8 Fiat Ulysse mk2 Lancia Phedra Renault Espace IV |
Peugeot 807 on Peugeotin versio PSA:n ja Fiatin yhteistyönä syntyneestä toisen sukupolven eurovanista. Sen sisarmalleja ovat Citroën C8, Fiat Ulysse mk2 ja Lancia Phedra.
Sisällysluettelo
Rekisteröinti
807 -mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
| Vuosi | 2002 | 2003 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Määrä (kpl) | 1 | 101 | 39 |
Varustelu
Varustelutasot ovat perusmalli SR ja paremmin varusteltu ST.
- SR mallin varusteluun kuuluu ABS-jarrut, hätäjarrutehostin, EBD -jarrupaineen jako, ESP -ajonhallintajärjestelmä, ASR -luistonestojärjestelmä, etuistuinten turvavöiden korkeussäätö ja pyrotekniset kiristimet, lämpösäteilyä heijastava tuulilasi, pääntukien korkeus ja kallistussäädöt, yläturvatyynyt, ajotietokone, manuaalinen ilmastointi, käyntinopeusmittari, ohjauspyörän korkeus ja syvyyssäätö, päivävaloasento, sähkösäätöiset etuistumet, sähköpeilit, sävylasit, takalasin pyyhin, valomuisti, kuljettajan istuimen korkeussäätö, radio/cd soitin kahdeksalla kaiuttimella, sisävalon viive ja sähköikkunat edessä.
- ST mallissa on perusmallin lisäksi automaattiset tuulilasinpyyhkimet, peruutustutka (lisävaruste), automaattinen ilmastointi, käännettävät etuistuimet, sähköikkunat myös liukuovessa, ulkotaustapeilien perutuutusasento ja automaattinen sisääntaitto, automaattisesti himmenevä taustapeili.
Moottorit
Auto on saatavana sekä viisivaihteisella manuaalivaihteistolla, että neliportaisella automaatilla. Moottoreina on valikoima PSAN EW/DW moottoreita. Huippumalli käyttää PSA:n ES V6-moottoria. Kaikki dieselit ovat PSA:n HDi.
Bensiinimoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Huom | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | R4 DOHC 16V | EW10 | 1998 cm3 | 97 kW (132 hv) | 180 Nm | |
| 2.2 | R4DOHC 16V | EW12 | 2230 cm3 | 116 kW (158 hv) @ 5650 r/min | 217 Nm @ 3900 r/min | |
| 2.9 | V6 DOHC 24V | ES9 | 2946 cm3 | 150 kW (204 hv) @ 6000 r/min | 285 Nm @ 3750 r/min | Vuodesta 2003, vain automaatilla |
Dieselmoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Huom | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | R4 OHC 8V common rail turbo | DW10 | 1997 cm3 | 80 kW (109 hv) @ 4000 r/min | 270 Nm @ 1750 r/min | |
| 2.2 | R4 DOHC 16V common rail turbo | DW12 | 2179 cm3 | 94 kW (128 hv) @ 4000 r/min | 314 Nm @ 2000 r/min | Vain manuaali, vuodesta 2005 6-vaihteinen |
Mitat
- Pituus: 4727 mm
- Leveys: 1854 mm
- Korkeus: 1752 mm
- Akseliväli: 2823 mm
Turvallisuus
Peugeot 807 (2002)
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Aikuismatkustaja | 32 pistettä | |
| Lapsimatkustaja | Tiedosto:.png | pistettä |
| Jalankulkija | 6 pistettä | |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: VF7EBRHTB13036310 | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
Peugeot 807 (2003)
- Parannettu turvavyömuistutinta
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Aikuismatkustaja | 33 pistettä | |
| Lapsimatkustaja | Tiedosto:.png | pistettä |
| Jalankulkija | 6 pistettä | |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: VF7EBRHTB13072261 | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
Lähteet
| Luokka | 1980-luku | 1990-luku | 2000-luku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Kaupunkiauto | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pieni auto | 104 | 106 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 206 | 206+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiluokka | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309 | 306 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keskiluokka | 504 | 405 | 406 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ylempi keskiluokka | 604 | 605 | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avoauto | 205 Cabriolet | 206 CC | 207 CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 306 Cabriolet | 307 CC | 308 CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini MPV | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompakti MPV | 5008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suuri MPV | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | 3008 I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maastoauto | P4 | 4007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAV | Bipper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partner | Partner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kevyt hyötyajoneuvo | J5 | Expert | Expert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J7 | J9 | Boxer | Boxer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luokka | 2010 | 2020 | 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Kaupunkiauto | 107 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pieni auto | 207 | 208 I | 208 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiluokka | 308 I | 308 II | 308 III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 I GTi | 308 II GTi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keskiluokka | 508 I | 508 II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupe | RCZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avoauto | 207 CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tila-auto | 5008 I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 807 | Traveller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | 2008 I | 2008 II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3008 I | 3008 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | 5008 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakettiauto / Tila-auto / Minibussi |
Bipper / Bipper Tepee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partner II / Partner Tepee | Rifter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expert II | Expert III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boxer II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
