Ero sivun ”De Tomaso Deauville” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
|||
| (Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| − | [[Kuva:De_Tomaso_Deauville.JPG | + | {{Malli| |
| − | De Tomaso '''Deauville''' oli suuri [[ | + | nimi = De Tomaso Deauville| |
| + | kuva = [[Kuva:De_Tomaso_Deauville.JPG|250px|De Tomaso Deauville]]| | ||
| + | valmistaja = De Tomaso| | ||
| + | valmistusmaa = <br>{{Lippu|Italia}} Italia| | ||
| + | valmistusaika = [[1971]]–[[1985]]| | ||
| + | luokka = | | ||
| + | kori = 4-ovinen [[sedan]]| | ||
| + | suunnittelija = [[Tom Tjaarda]]| | ||
| + | pohjalevy = | | ||
| + | moottori = [[V8]]| | ||
| + | iskutilavuus = 5763 cm<sup>3</sup>| | ||
| + | teho = 246 kW| | ||
| + | voimanvälitys = [[Takaveto]]| | ||
| + | huippunopeus = 230 km/h| | ||
| + | kiihtyvyys = ? s (0–100 km/h)| | ||
| + | kulutus = | | ||
| + | päästöt = | | ||
| + | hintaluokka = | | ||
| + | edeltäjä = | | ||
| + | seuraaja = | | ||
| + | samaaluokkaa = }} | ||
| + | |||
| + | De Tomaso '''Deauville''' oli suuri [[Tom Tjaarda]]n muotoilema sedan, jonka valmistus alkoi vuonna 1971. [[De Tomaso Pantera|Pantera]]n tavoin moottorina oli [[Ford]]in 5,8-litrainen Cleveland V8, joka Deauvillessä oli sijoitettu keulalle. Vaihteisto oli 5-vaihteinen manuaali tai Fordin automaatti. Auto säilyi pitkän tuotantoaikansa vähäisin muutoksin ja sitä valmistettiin kaikkiaan 244 kappaletta. | ||
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=70% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=70% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
!Malli!!Moottori!!Iskutilavuus!!Teho!!Vääntö | !Malli!!Moottori!!Iskutilavuus!!Teho!!Vääntö | ||
|- bgcolor=#ffffff | |- bgcolor=#ffffff | ||
| − | |'''5.7'''|| | + | |'''5.7'''||[[V8]]||5763 cm<sup>3</sup>||246 kW (330 hv) @ 5600 r/min|| |
|} | |} | ||
| Rivi 15: | Rivi 37: | ||
*Akseliväli: 2770 mm | *Akseliväli: 2770 mm | ||
*Omamassa: 1940 kg | *Omamassa: 1940 kg | ||
| + | |||
| + | == Lähteet == | ||
| + | |||
| + | {{EngWikipedia|De_Tomaso_Deauville}} | ||
| + | <references/> | ||
{{Tynkä/Henkilöauto}} | {{Tynkä/Henkilöauto}} | ||
Nykyinen versio 16. lokakuuta 2019 kello 10.43
| De Tomaso Deauville | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | De Tomaso, |
| Valmistusaika | 1971–1985 |
| Luokka | |
| Kori | 4-ovinen sedan |
| Suunnittelija | Tom Tjaarda |
| Pohjalevy | |
| Moottori | V8 |
| Iskutilavuus | 5763 cm3 |
| Teho | 246 kW |
| Voimanvälitys | Takaveto |
| Kiihtyvyys | ? s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 230 km/h |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | |
De Tomaso Deauville oli suuri Tom Tjaardan muotoilema sedan, jonka valmistus alkoi vuonna 1971. Panteran tavoin moottorina oli Fordin 5,8-litrainen Cleveland V8, joka Deauvillessä oli sijoitettu keulalle. Vaihteisto oli 5-vaihteinen manuaali tai Fordin automaatti. Auto säilyi pitkän tuotantoaikansa vähäisin muutoksin ja sitä valmistettiin kaikkiaan 244 kappaletta.
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö |
|---|---|---|---|---|
| 5.7 | V8 | 5763 cm3 | 246 kW (330 hv) @ 5600 r/min |
Mitat[muokkaa]
- Pituus: 4930 mm
- Leveys: 1880 mm
- Korkeus: 1370 mm
- Akseliväli: 2770 mm
- Omamassa: 1940 kg
Lähteet[muokkaa]
- Artikkeli käyttää sisältöä englanninkielisen Wikipedian De_Tomaso_Deauville-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.
| Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |