Ero sivun ”Peugeot Bébé” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
|||
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
kuva = | | kuva = | | ||
valmistaja = Peugeot| | valmistaja = Peugeot| | ||
| − | valmistusmaa = <br>Ranska| | + | valmistusmaa = <br>{{Lippu|Ranska}} Ranska| |
valmistusaika = [[1913]]–[[1916]]| | valmistusaika = [[1913]]–[[1916]]| | ||
luokka = -| | luokka = -| | ||
kori = -| | kori = -| | ||
| + | suunnittelija = | | ||
| + | pohjalevy = | | ||
moottori = [[R4]]| | moottori = [[R4]]| | ||
huippunopeus = 55 km/h| | huippunopeus = 55 km/h| | ||
Versio 14. tammikuuta 2018 kello 16.24
| Peugeot Bébé | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Peugeot, |
| Valmistusaika | 1913–1916 |
| Luokka | - |
| Kori | - |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 856 cm3 |
| Teho | 10 hv |
| Voimanvälitys | takaveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | 55 km/h |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | |
Peugeot Bébé (Type 19) on Peugeotin pikkuauto, jonka suunnitteli Ettore Bugatti. Mallia valmistettiin yhteensä 3.095 kpl.
Moottori
- 0.9 (856 cm3) - 10 hv
Mitat
- Omamassa: 330 kg
| Tämä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |
| Tätä artikkelia on pyydetty kuvitettavaksi. Syy: {{{1}}}. Tarkempia tietoja saattaa olla sivulla AutoWiki:Artikkelitoiveet. |