Ero sivun ”Nissan Bluebird (310)” versioiden välillä
(kuva) |
|||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| − | [[Kuva:Datsun Bluebird 1962.jpg| | + | {{malli| |
| + | nimi = Datsun Bluebird| | ||
| + | kuva = [[Kuva:Datsun Bluebird 1962.jpg|250px|Datsun Bluebird 1200 vm 1962]]| | ||
| + | valmistaja = Nissan| | ||
| + | valmistusmaa = <br>Japani| | ||
| + | valmistusaika = [[1959]]–[[1963]]| | ||
| + | luokka = [[C-segmentti]]| | ||
| + | kori = 4-ovinen [[Sedan]]| | ||
| + | suunnittelija = | | ||
| + | pohjalevy = | | ||
| + | moottori = [[R4]]| | ||
| + | huippunopeus = 128 km/h| | ||
| + | kiihtyvyys = 32,3 s (0–100 km/h)| | ||
| + | iskutilavuus = 1189 cm³| | ||
| + | teho = 40 kW| | ||
| + | päästöt = | | ||
| + | kulutus = ? l/100 km| | ||
| + | voimanvälitys = [[Takaveto]]| | ||
| + | hintaluokka = 17.400 € (1962, v. 2014 kerroin)| | ||
| + | edeltäjä = | | ||
| + | seuraaja = [[Nissan Bluebird 410]]| | ||
| + | samaaluokkaa = }} | ||
'''Datsun Bluebird''' oli ensimmäinen Suomen markkinoille tuotu japanilaisauto vuonna 1962. Nykyään malli tunnetaan nimellä Nissan Bluebird 310, sitä valmistettiin 1959-1963. Tekniikan Maailma 10/1962 oli ensimmäinen eurooppalainen lehti, joka ajoi autoa. Suomen lisäksi japanilaisautoja oli vuonna 1962 tuotu ainakin Itävaltaan Euroopan valtioista. | '''Datsun Bluebird''' oli ensimmäinen Suomen markkinoille tuotu japanilaisauto vuonna 1962. Nykyään malli tunnetaan nimellä Nissan Bluebird 310, sitä valmistettiin 1959-1963. Tekniikan Maailma 10/1962 oli ensimmäinen eurooppalainen lehti, joka ajoi autoa. Suomen lisäksi japanilaisautoja oli vuonna 1962 tuotu ainakin Itävaltaan Euroopan valtioista. | ||
Datsun Bluebird oli melko pieni neliovinen auto, joka oli rekisteröity neljälle. Autossa oli kova jousitus ja kolme vaihdetta. Työn laatu oli korkea. | Datsun Bluebird oli melko pieni neliovinen auto, joka oli rekisteröity neljälle. Autossa oli kova jousitus ja kolme vaihdetta. Työn laatu oli korkea. | ||
| − | Nelisylinterinen 1189 cm³ moottori tuotti 40 kW (55hv) / 4800, suurin vääntömomentti oli 86 Nm / 3600 DIN. (Lehdessä mainitaan | + | Nelisylinterinen 1189 cm³ moottori tuotti 40 kW (55hv) / 4800, suurin vääntömomentti oli 86 Nm / 3600 DIN. (Lehdessä mainitaan vain epätarkka ja liioitteleva SAE-teho 60 hv ja vääntömomentti 9,3 kpm.) |
| − | Kiihtyvyys 0-80 18,0 ja 0-100 km/t 32,3 | + | Kiihtyvyys sujuu 0-80 km/t 18,0 sekunnissa ja 0-100 km/t 32,3 sekunnissa (''Tekniikan Maailma'' 10/1962). Huippunopeus on 128 km/t. |
| + | |||
| + | Datsun Bluebird maksoi Suomessa vuonna [[1962]] 795.000 markkaa eli 17.411 euroa (v. 2014 kerroin 0,0219). | ||
== Mitat == | == Mitat == | ||
Versio 29. tammikuuta 2015 kello 22.27
| Datsun Bluebird | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Nissan, Japani |
| Valmistusaika | 1959–1963 |
| Luokka | C-segmentti |
| Kori | 4-ovinen Sedan |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1189 cm³ |
| Teho | 40 kW |
| Voimanvälitys | Takaveto |
| Kiihtyvyys | 32,3 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 128 km/h |
| Kulutus | ? l/100 km |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | 17.400 € (1962, v. 2014 kerroin) |
| Edeltäjä | |
| Seuraaja | Nissan Bluebird 410 |
| Saman luokan autoja | |
Datsun Bluebird oli ensimmäinen Suomen markkinoille tuotu japanilaisauto vuonna 1962. Nykyään malli tunnetaan nimellä Nissan Bluebird 310, sitä valmistettiin 1959-1963. Tekniikan Maailma 10/1962 oli ensimmäinen eurooppalainen lehti, joka ajoi autoa. Suomen lisäksi japanilaisautoja oli vuonna 1962 tuotu ainakin Itävaltaan Euroopan valtioista.
Datsun Bluebird oli melko pieni neliovinen auto, joka oli rekisteröity neljälle. Autossa oli kova jousitus ja kolme vaihdetta. Työn laatu oli korkea.
Nelisylinterinen 1189 cm³ moottori tuotti 40 kW (55hv) / 4800, suurin vääntömomentti oli 86 Nm / 3600 DIN. (Lehdessä mainitaan vain epätarkka ja liioitteleva SAE-teho 60 hv ja vääntömomentti 9,3 kpm.)
Kiihtyvyys sujuu 0-80 km/t 18,0 sekunnissa ja 0-100 km/t 32,3 sekunnissa (Tekniikan Maailma 10/1962). Huippunopeus on 128 km/t.
Datsun Bluebird maksoi Suomessa vuonna 1962 795.000 markkaa eli 17.411 euroa (v. 2014 kerroin 0,0219).
Mitat
| Pituus | 3915 mm |
| Leveys | 1496 mm |
| Korkeus | 1450 mm |
| Akseliväli | 2280 mm |
| Raideleveys (e/t) | 1209 / 1194 mm |
| Tyhjäpaino | 970 kg |
Lähteet
- Tekniikan Maailma 10/1962
- http://www.nissan-global.com/EN/HERITAGE/datsun_bluebird_1200dx_1962.html