Daihatsu Charade (G100)
Versio hetkellä 26. huhtikuuta 2009 kello 15.57 – tehnyt Cilkkis (keskustelu | muokkaukset)
| Daihatsu Charade G100 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Daihatsu, Japani |
| Valmistusaika | 1987–1994 |
| Luokka | |
| Kori | 3-ovinen Hatchback 5-ovinen Hatchback 4-ovinen Sedan |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R3, R4 |
| Iskutilavuus | 993–1295 cm3 |
| Teho | 35–74 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto, Neliveto |
| Kiihtyvyys | 10,8–11,9 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 170 km/h |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | 15.400–17.100 € (1993) |
| Edeltäjä | Charade G11 |
| Seuraaja | Charade G102 |
| Saman luokan autoja | Fiat Uno Ford Fiesta Nissan Micra Renault Clio Suzuki Swift VW Polo |
Daihatsu Charade G100 esiteltiin vuonna 1987. Tämä kolmannen sukupolven Charade on yleisesti ehkä tunnetuin kaikista Daihatsun valmistamista korimalleista.
Sisällysluettelo
Yleistä
G100-mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
| Vuosi | 1989 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 |
|---|---|---|---|---|---|
| Määrä (kpl) | 387 | 222 | 482 | 82 | 2 |
Moottorit
Bensiinimoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | R3 SOHC 6V | CB23 | 993 cm3 | 38 kW (52 hv) @ 5600 r/min | 76 Nm @ 3200 r/min |
| 1.3 | R4 SOHC | HC-C | 1295 cm3 | 56 kW (75 hv) @ 6500 r/min | 102 Nm @ 3900 r/min |
| 1.3 | R4 SOHC 16V EFI kat | HC-E | 1295 cm3 | 67 kW (92 hv) @ 6500 r/min | 105 Nm @ 5000 r/min |
| 1.0 GTti | R3 DOHC 12V Turbo | CB70 / CB80 | 993 cm3 | 74 kW (99 hv) @ 6500 r/min | 130 Nm @ 3500 r/min |
Dieselmoottori
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TD | R3 SOHC 6V Turbo | CL70 | 993 cm3 | 35 kW (46 hv) @ 4800 r/min | 85 Nm @ 2300 r/min |
Vaihteistot
Vaihteistona on joko 5-vaihteinen manuaali tai 3-nopeuksinen automaatti
Mitat
| Malli | Hatchback | Sedan |
|---|---|---|
| Pituus | 3680 mm | 3995 mm |
| Leveys | 1615 mm | |
| Korkeus | 1385 mm | |
| Akseliväli | 2340 mm | |
| Omamassa | 820 kg | 890 kg |
| Polttoainesäiliö | ||
| Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |