Ero sivun ”Mitsubishi Minica 2. sukupolvi” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
p |
||
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
kuva = | | kuva = | | ||
valmistaja = Mitsubishi| | valmistaja = Mitsubishi| | ||
| − | valmistusmaa = Japani| | + | valmistusmaa = <br>Japani| |
valmistusaika = [[1969]]–[[1972]]<br>(farmari [[1970]]–[[1980]])| | valmistusaika = [[1969]]–[[1972]]<br>(farmari [[1970]]–[[1980]])| | ||
luokka = [[Keicar]]| | luokka = [[Keicar]]| | ||
| Rivi 9: | Rivi 9: | ||
moottori = [[R2]] 2-tahtinen| | moottori = [[R2]] 2-tahtinen| | ||
huippunopeus = 110 km/h | | huippunopeus = 110 km/h | | ||
| − | kiihtyvyys = | + | kiihtyvyys = | |
iskutilavuus = 359 cm<sup>3</sup>| | iskutilavuus = 359 cm<sup>3</sup>| | ||
teho = 28–38 hv| | teho = 28–38 hv| | ||
| − | kulutus = | + | päästöt = | |
| + | kulutus = | | ||
voimanvälitys = [[takaveto]]| | voimanvälitys = [[takaveto]]| | ||
| − | hintaluokka = | + | hintaluokka = | |
edeltäjä = [[Mitsubishi Minica mk1]]| | edeltäjä = [[Mitsubishi Minica mk1]]| | ||
seuraaja = [[Mitsubishi Minica F4]]| | seuraaja = [[Mitsubishi Minica F4]]| | ||
| Rivi 48: | Rivi 49: | ||
*Omamassa: 490 kg | *Omamassa: 490 kg | ||
| − | [[Luokka: Mitsubishi|Minica mk2]] | + | [[Luokka:Mitsubishi|Minica mk2]] |
| − | [[Luokka: Mallit|Minica mk2]] | + | [[Luokka:Mallit|Minica mk2]] |
Versio 31. toukokuuta 2008 kello 17.40
| Mitsubishi Minica mk2 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Mitsubishi, Japani |
| Valmistusaika | 1969–1972 (farmari 1970–1980) |
| Luokka | Keicar |
| Kori | 2-ovinen coupé 3-ovinen sedan 3-ovinen farmari 2-ovinen pakettiauto 2-ovinen pick-up |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R2 2-tahtinen |
| Iskutilavuus | 359 cm3 |
| Teho | 28–38 hv |
| Voimanvälitys | takaveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | 110 km/h |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | Mitsubishi Minica mk1 |
| Seuraaja | Mitsubishi Minica F4 |
| Saman luokan autoja | |
Mitsubishi Minica mk2 eli toisen sukupolven Minica on Keicar-malli, joka tuli myyntiin heinäkuussa 1969 kolmiovisena sedanina.
Sisällysluettelo
Varustelu
Urheilullisessa GSS-mallissa on vakiovarusteena tehokkaampi Gold-moottori.
Tekniikka
Autossa on kierrejouset sekä edessä että takana.
Kehitys
Vuoden 1969 joulukuussa myyntiin tuli kolmiovinen farmariversio, joka pysyi kolmannen sukupolven rinnalla tuotannossa 80-luvun alkuun asti.
Vuonna 1971 esiteltiin Minica Skipper, joka on kaksiovinen coupé alaslaskettavalla takalasilla varustettuna.
Moottorit
Mitat
- Pituus: 2995 mm
- Leveys: 1295 mm
- Korkeus: 1398 mm
- Omamassa: 490 kg