Ero sivun ”Bugatti Chiron” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: right|350px '''Bugatti Chiron''' on vuodesta 2016 valmistettu superauto. Vuoden 2016 Geneven autonäyttelyssä Bugatti julkisti Veyronin se...) |
|||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| − | [[Tiedosto:Bugatti Chiron.JPG|right| | + | [[Tiedosto:Bugatti Chiron.JPG|right|300px]] |
'''[[Bugatti]] Chiron''' on vuodesta 2016 valmistettu [[superauto]]. | '''[[Bugatti]] Chiron''' on vuodesta 2016 valmistettu [[superauto]]. | ||
| + | == Yleistä == | ||
Vuoden 2016 Geneven autonäyttelyssä Bugatti julkisti Veyronin seuraajan, Chironin. Auton verottomaksi myyntihinnaksi ilmoitetaan 2,4 miljoonaa euroa. Moottorina on edelleen 8-litrainen W16, nyt sen tehoksi ilmoitetaan 1500 hevosvoimaa. Chironin huippunopeudeksi on rajoitettu 420 km/h ja 0 – 100 km/h kiihdytys vie aikaa 2,5 sekuntia. Suunniteltu tuotantomäärä on 50 autoa vuodessa, kymmenen vuoden ajan. Vuonna [[2017]] valmistettiin 70 Chironia. Geneven näyttelyssä yhtiö myi Chironin kolmen vuoden toimitukset.<ref>[https://www.moottori.fi/ajoneuvot/jutut/bugatti-chiron-pelkka-kasiraha-200-000-euroa/ Bugatti Chiron – pelkkä käsiraha 200 000 euroa - Moottori 30.3.2016]</ref> | Vuoden 2016 Geneven autonäyttelyssä Bugatti julkisti Veyronin seuraajan, Chironin. Auton verottomaksi myyntihinnaksi ilmoitetaan 2,4 miljoonaa euroa. Moottorina on edelleen 8-litrainen W16, nyt sen tehoksi ilmoitetaan 1500 hevosvoimaa. Chironin huippunopeudeksi on rajoitettu 420 km/h ja 0 – 100 km/h kiihdytys vie aikaa 2,5 sekuntia. Suunniteltu tuotantomäärä on 50 autoa vuodessa, kymmenen vuoden ajan. Vuonna [[2017]] valmistettiin 70 Chironia. Geneven näyttelyssä yhtiö myi Chironin kolmen vuoden toimitukset.<ref>[https://www.moottori.fi/ajoneuvot/jutut/bugatti-chiron-pelkka-kasiraha-200-000-euroa/ Bugatti Chiron – pelkkä käsiraha 200 000 euroa - Moottori 30.3.2016]</ref> | ||
| + | |||
| + | == Tekniikkaa == | ||
| + | |||
| + | === Moottori === | ||
| + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=80% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
| + | !Malli!!Moottori!!Iskutilavuus!!Teho!!Vääntö | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''V16'''||72° [[W16]] [[DOHC]] 64V ||7993 cm<sup>3</sup>||1103 kW (1500 hv) @ 6700 r/min||1600 Nm @ 2000 r/min | ||
| + | |} | ||
== Lähteet == | == Lähteet == | ||
| + | * Auto motor und sport 8/2017 | ||
<references/> | <references/> | ||
Versio 21. maaliskuuta 2020 kello 21.00
Bugatti Chiron on vuodesta 2016 valmistettu superauto.
Sisällysluettelo
Yleistä
Vuoden 2016 Geneven autonäyttelyssä Bugatti julkisti Veyronin seuraajan, Chironin. Auton verottomaksi myyntihinnaksi ilmoitetaan 2,4 miljoonaa euroa. Moottorina on edelleen 8-litrainen W16, nyt sen tehoksi ilmoitetaan 1500 hevosvoimaa. Chironin huippunopeudeksi on rajoitettu 420 km/h ja 0 – 100 km/h kiihdytys vie aikaa 2,5 sekuntia. Suunniteltu tuotantomäärä on 50 autoa vuodessa, kymmenen vuoden ajan. Vuonna 2017 valmistettiin 70 Chironia. Geneven näyttelyssä yhtiö myi Chironin kolmen vuoden toimitukset.[1]
Tekniikkaa
Moottori
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö |
|---|---|---|---|---|
| V16 | 72° W16 DOHC 64V | 7993 cm3 | 1103 kW (1500 hv) @ 6700 r/min | 1600 Nm @ 2000 r/min |
Lähteet
- Auto motor und sport 8/2017