Ero sivun ”BMW X2” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(→Dieselmoottori) |
(→Lähteet) |
||
| Rivi 60: | Rivi 60: | ||
== Lähteet == | == Lähteet == | ||
{{engWikipedia|BMW_X2_(F39)}} | {{engWikipedia|BMW_X2_(F39)}} | ||
| − | [http://www.leftlanenews.com/bmw-x2.html Leftlanenews.com 25.7.2008 - BMW X2: SAV sibling to new X1 rumored]<br> | + | * [http://www.leftlanenews.com/bmw-x2.html Leftlanenews.com 25.7.2008 - BMW X2: SAV sibling to new X1 rumored]<br> |
| − | [http://www.carmagazine.co.uk/Secret-new-cars/Search-Results/Spyshots/BMW-X2-scoop-BMWs-new-baby-SUV/ CAR Magazine 5.9.2008 - BMW X2 scoop: BMW's new baby SUV]<br> | + | * [http://www.carmagazine.co.uk/Secret-new-cars/Search-Results/Spyshots/BMW-X2-scoop-BMWs-new-baby-SUV/ CAR Magazine 5.9.2008 - BMW X2 scoop: BMW's new baby SUV]<br> |
| + | <references/> | ||
{{Tynkä/Henkilöauto}} | {{Tynkä/Henkilöauto}} | ||
Versio 16. maaliskuuta 2020 kello 21.15
| BMW X2 (F39) | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | BMW, |
| Valmistusaika | 11/ 2017– |
| Luokka | SUV |
| Kori | 5-ovinen SUV |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R3, R4 |
| Iskutilavuus | 1500–2000 cm3 |
| Teho | 103–225 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto, neliveto |
| Kiihtyvyys | 4,9–9,6 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | Audi Q3 |
Sisällysluettelo
Moottorit
Bensiinimoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sDrive18i | R3 Turbo | B38A15M1 | ? cm3 | 103 kW (138 hv) @ 4600–6500 r/min | 220 Nm @ 1480–4200 r/min | 2018– |
| sDrive20i | R4 Turbo | B48A20M0 | ? cm3 | 141 kW (189 hv) @ 5000–6000 r/min | 280 Nm @ 1350–4600 r/min | 2018– |
| sDrive28i | R4 Turbo | B48A20O0 | ? cm3 | 170 kW (228 hv) @ 5000 r/min | 350 Nm @ 1250–4500 r/min | 2018– |
| M35i | R4 Turbo | B48A20O0 | ? cm3 | 225 kW (302 hv) @ 5000–6250 r/min | 450 Nm @ 1750–4500 r/min | 2018– |
Dieselmoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive18d | R4 Turbo | B47C20U0 | ? cm3 | 110 kW (148 hv) @ 4000 r/min | 350 Nm @ 1750–2500 r/min | 2018– |
| Drive20d | R4 Turbo | B47C20U0 | ? cm3 | 140 kW (188 hv) @ 4000 r/min | 400 Nm @ 1750–2500 r/min | 2018– |
| Drive25d | R4 Turbo | B47C20U0 | ? cm3 | 170 kW (228 hv) @ 4400 r/min | 450 Nm @ 1500–3000 r/min | 2018– |
Mitat
- Pituus: 4360 mm
- Leveys: 1824 mm
- Korkeus: 1526 mm
- Akseliväli: 2670 mm
- Omamassa: 1460–1684 kg
Lähteet
- Artikkeli käyttää sisältöä englanninkielisen Wikipedian BMW_X2_(F39)-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.
- Leftlanenews.com 25.7.2008 - BMW X2: SAV sibling to new X1 rumored
- CAR Magazine 5.9.2008 - BMW X2 scoop: BMW's new baby SUV
| Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |