Ero sivun ”Volkswagen Vento” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
|||
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
kuva = [[Kuva:Volkswagen Vento (1991).jpg|250px|Volkswagen Vento (1991)]]| | kuva = [[Kuva:Volkswagen Vento (1991).jpg|250px|Volkswagen Vento (1991)]]| | ||
valmistaja = Volkswagen| | valmistaja = Volkswagen| | ||
| − | valmistusmaa = <br>Saksa| | + | valmistusmaa = <br>{{Lippu|Saksa}} Saksa| |
valmistusaika = [[1991]]–[[1997]]| | valmistusaika = [[1991]]–[[1997]]| | ||
luokka = [[C-segmentti]]| | luokka = [[C-segmentti]]| | ||
Versio 7. marraskuuta 2016 kello 17.46
| Volkswagen Vento Volkswagen Jetta | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Volkswagen, |
| Valmistusaika | 1991–1997 |
| Luokka | C-segmentti |
| Kori | 4-ovinen Sedan |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R4, VR6 |
| Iskutilavuus | 1391–2862 cm3 |
| Teho | 40–140 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto |
| Kiihtyvyys | 7,8–15,7 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 165–225 km/h |
| Kulutus | 6,1–8,2 l/100 km (yhd.) |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | 23 100–39 500 € (1997) |
| Edeltäjä | Volkswagen Jetta mk2 |
| Seuraaja | Volkswagen Bora |
| Saman luokan autoja | Ford Mondeo Hyundai Elantra Mazda 626 Nissan Primera Opel Vectra Peugeot 405 Toyota Carina |
VW Vento on Golf mk3:n porrasperäinen versio.
Venton tehokkain malli on Vento VR6.
Sisällysluettelo
Yleistä
USA:ssa Vento tunnetaan nimellä Jetta III. Venton tuotanto lopetettiin loppuvuodesta 1997 ja sen seuraajan (Bora) myynti alkoi seuraavan vuoden syksyllä.
Rekisteröinti
Vento -mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
| Vuosi | 1992 | 1993 | 1994 | 1996 | 1997 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Määrä (kpl) | 1369 | 1277 | 2234 | 3631 | 3120 | 106 |
Varustelusta
Varustelutasoja ovat: CL, GL, GLX, GT ja VR6.
Moottorit
Bensiinimoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | R4 OHC 8V | AEX / ANX | 1391 cm3 | 40 kW (55 hv) @ 4700 r/min | 116 Nm @ 2800 r/min |
| 1.4 | R4 OHC 8V | ABD | 1391 cm3 | 40 kW (55 hv) @ 5200 r/min | ? Nm @ ? r/min |
| 1.4 | R4 OHC 8V | ABD | 1391 cm3 | 44 kW (60 hv) @ 5200 r/min | 107 Nm @ 2800 r/min |
| 1.4 | R4 OHC 8V | AEX / APQ | 1391 cm3 | 44 kW (60 hv) @ 4700 r/min | 116 Nm @ 2800 r/min |
| 1.6 | R4 OHC 8V | ABU / AEA / AEE | 1598 cm3 | 55 kW (75 hv) @ 5200 r/min | 126 Nm @ 2600 r/min |
| 1.6 | R4 OHC 8V | AEK / AFT / AKS | 1596 cm3 | 74 kW (100 hv) @ 5800 r/min | 140 Nm @ 3500 r/min |
| 1.8 | R4 OHC 8V | AAM / ANN | 1781 cm3 | 55 kW (75 hv) @ 5000 r/min | 140 Nm @ 2500 r/min |
| 1.8 | R4 OHC 8V | ABS / ADZ / ANP | 1781 cm3 | 66 kW (90 hv) @ 5500 r/min | 145 Nm @ 2500 r/min |
| 2.0 | R4 OHC 8V | 2E / ADY / AGG / AKR | 1984 cm3 | 85 kW (115 hv) @ 5400 r/min | 166 Nm @ 3200 r/min |
| 2.0 16V | R4 DOHC 16V | ABF | 1984 cm3 | 110 kW (150 hv) @ 6000 r/min | 180 Nm @ 4800 r/min |
| VR6 2.8 | VR6 DOHC 12V | AAA | 2792 cm3 | 128 kW (174 hv) @ 5800 r/min | 235 Nm @ 4200 r/min |
| VR6 2.9 | VR6 DOHC 12V | ABV | 2862 cm3 | 140 kW (190 hv) @ 5800 r/min | 245 Nm @ 4200 r/min |
Dieselmoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | R4 OHC 8V | 1Y | 1896 cm3 | 47 kW (64 hv) @ 4400 r/min | 124 Nm @ 2400 r/min |
| 1.9 D | R4 OHC 8V | AEY / AEF | 1896 cm3 | 47 kW (64 hv) @ 4200 r/min | 150 Nm @ 2000 r/min |
| 1.9 TD | R4 OHC 8V Turbo | AAZ | 1896 cm3 | 55 kW (75 hv) @ 4200 r/min | 140/150 Nm @ 2400–3400 r/min |
| 1.9 TDI | R4 OHC 8V Turbo | 1Z / AHU / ALE | 1896 cm3 | 66 kW (90 hv) @ 4000 r/min | 202 Nm @ 1900 r/min |
| 1.9 TDI | R4 OHC 8V Turbo | AFN | 1896 cm3 | 81 kW (110 hv) @ 4150 r/min | 235 Nm @ 1900 r/min |
Mitat
- Pituus: 4380 mm
- Leveys: 1695 mm
- Korkeus: 1425/1415 mm
- Akseliväli: 2475 mm
- Omamassa: 1060–1260 kg
- Tavaratila: 550 l
- Polttoainesäiliö: 55 l