Ero sivun ”VAG 02A-vaihteisto” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
NJo (keskustelu | muokkaukset) p (Välityssuhteet taulukkoon) |
(→Välityssuhteet) |
||
| (2 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 4: | Rivi 4: | ||
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=65% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size:90%; text-align:center; background: #f9f9f9" | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=65% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size:90%; text-align:center; background: #f9f9f9" | ||
!Vaihteistokoodi: | !Vaihteistokoodi: | ||
| − | !ASD<br>[[ | + | !AFE<br> |
| − | ! | + | !AGC<br>[[Corrado 1.8l 16v/Passat 16v?]] |
| − | !CDM<br>[[ | + | !AGK<br>[[Corrado VR6]] |
| − | ! | + | !ASD<br>[[Golf, Passat 16v]] |
| + | !ATA<br>[[Corrado G60]] | ||
| + | !ATB<br>[[Corrado G60]] | ||
| + | !AYH<br> | ||
| + | !AYK<br>[[Corrado G60, Passat 16v]] | ||
| + | !AYL<br>[[Corrado G60, Passat 16v]] | ||
| + | !AYM<br> | ||
| + | !AYN<br>[[Corrado G60]] | ||
| + | !CAT<br> | ||
| + | !CAW<br>[[Corrado]] | ||
| + | !CBA<br> | ||
| + | !CCM<br>[[Corrado VR6, Golf/Vento, Passat]] | ||
| + | !CDA<br>[[Golf 3 16v, Seat Ibiza 2.0 16v]] | ||
| + | !CDM<br>[[Corrado VR6]] | ||
| + | !CES<br>[[Corrado 2.0 16v, Passat '92-94]] | ||
| + | !CEW<br> | ||
| + | !CEX<br> | ||
| + | !CEY<br> | ||
| + | !CGN<br> | ||
| + | !CGP<br> | ||
| + | !CGX<br>[[Passat 1.8 8v]] | ||
| + | !CGY<br>[[Corrado 2.01 16v, Passat]] | ||
| + | !CHA<br>[[Passat TDI]] | ||
| + | !CHN<br>[[Corrado VR6, Golf/Vento]] | ||
| + | !CHU<br> | ||
| + | !CJA<br> | ||
|- bgcolor=#ffffff | |- bgcolor=#ffffff | ||
| − | |1. vaihde||3.300||3.300||3.300||3.778 | + | |1. vaihde||3.778||3.778||3.778||3.300||3.778||3.778||3.778||3.778||3.778||3.778||3.778||3.778||3.778||3.778||3.300||3.300||3.300||3.778||3.778||3.778||3.778||3.300||3.778||3.778||3.778||3.778||3.300||3.778||3.778 |
|- bgcolor=#ffffff | |- bgcolor=#ffffff | ||
| − | |2. vaihde||1.944||1.944||1.944||2.118 | + | |2. vaihde||2.105||2.105||2.105/2.118||1.944||2.105||2.105/2.118||2.118||2.118||2.118||2.118||2.105/2.118||2.118||2.105/2.118||2.105/2.118||1.944||1.944||1.944||2.118||2.118||2.118||2.118||1.944||2.105/2.118||2.118||2.105/2.118||2.118||1.944||2.118||2.118 |
|- bgcolor=#ffffff | |- bgcolor=#ffffff | ||
| − | |3. vaihde||1.308||1.308||1.308||1.360 | + | |3. vaihde||1.345||1.345||1.458||1.308||1.345||1.345||1.429||1.429||1.429||1.345||1.345||1.345||1.458||1.360||1.308||1.308||1.308||1.429||1.429||1.345||1.345||1.308||1.360||1.458||1.458||1.360||1.308||1.360||1.458 |
|- bgcolor=#ffffff | |- bgcolor=#ffffff | ||
| − | |4. vaihde||1. | + | |4. vaihde||0.971||0.971||1.034||1.091||0.971||0.971||0.971||1.029||1.029||0.971||0.971||0.917||1.034||0.967||1.034||1.029||1.034||1.029||0.971||0.971||0.917||1.029||0.967||0.971||1.029||0.917||1.034||0.971||1.029 |
|- bgcolor=#ffffff | |- bgcolor=#ffffff | ||
| − | |5. vaihde||0.717||0.838||0.838||0. | + | |5. vaihde||0.795||0.795||0.838||0.717||0.795||0.795||0.837||0.838||0.838||0.756||0.756||0.717||0.838||0.769||0.838||0.837||0.838||0.838||0.837||0.756||0.717||0.837||0.769||0.837||0.837||0.717||0.838||0.756||0.837 |
|- bgcolor=#ffffff | |- bgcolor=#ffffff | ||
| − | | | + | |Loppuvälitys||3.684||3.944||3.389||3.158||3.684||3.684||3.944||3.684||3.684||3.944||3.684||3.944||3.647||3.647||3.389||3.684||3.647||3.684||3.944||3.944||3.944||3.684||3.647||3.944||3.684||3.944||3.389||3.158||4.235 |
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=65% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size:90%; text-align:center; background: #f9f9f9" | ||
| + | !Vaihteistokoodi: | ||
| + | !CMZ<br> | ||
| + | !CNA2<br> | ||
| + | !CNL<br>[[Passat 2.0l 8v]] | ||
| + | !CRU<br>[[Corrado, Passat]] | ||
| + | !CTM<br> | ||
| + | !CTN<br>[[Golf TDI, Vento TDI, Passat 1.9 TDI, Corrado 2.8??]] | ||
| + | !CYP<br> | ||
| + | !DPA<br> | ||
| + | !DQY<br> | ||
| + | !DZC<br> | ||
| + | !DZQ<br> | ||
| + | !EBJ<br> | ||
| + | !EBQ<br> | ||
| + | !EGC<br> | ||
| + | !EGD<br> | ||
| + | !EGF<br> | ||
| + | !ELG<br> | ||
| + | !EMT<br> | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |1. vaihde||3.778||3.778||3.778||3.300||3.778||3.778||3.778||3.300||3.778||3.625||3.778||3.778||3.300||3.300||3.300||3.625||3.300||3.300 | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |2. vaihde||2.118||2.118||2.118||1.944||2.118||2.118||2.063||1.944||2.118||2.071||2.118||2.118||1.944||1.944||1.944||2.071||1.944||1.944 | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |3. vaihde||1.458||1.360||1.458||1.308||1.458||1.360||1.348||1.308||1.360||1.474||1.360||1.360||1.308||1.308||1.308||1.474||1.308||1.308 | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |4. vaihde||1.029||1.029||1.029||0.971||1.029||1.029||0.967||1.029||0.971||1.038||1.029||1.029||1.029||1.029||1.029||1.038||1.029||1.029 | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |5. vaihde||0.837||0.717||0.837||0.756||0.837||0.755||0.967||0.837||0.755||0.844||0.838||0.838||0.838||0.838||0.838||0.844||0.838||0.838 | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |Loppuvälitys||3.684||3.684||3.684||4.235||3.684||3.158||3.158||3.684||3.389||3.389||4.235||4.235||3.937||3.944||3.937||3.389||3.937||3.937 | ||
|} | |} | ||
| Rivi 42: | Rivi 102: | ||
* [http://www.autoshoppingcenter.com/Volkswagen/transmissions_rearend/trans_5speed.html VAG Vaihteisto-koodeja] | * [http://www.autoshoppingcenter.com/Volkswagen/transmissions_rearend/trans_5speed.html VAG Vaihteisto-koodeja] | ||
* [http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=642018 VWvortex: Vaihteisto FAQ] | * [http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=642018 VWvortex: Vaihteisto FAQ] | ||
| + | * [http://www.clubgti.com/forum/showthread.php?t=115595 Club GTI: Gearbox and ratios FAQ - VW range] | ||
{{tynkä}} | {{tynkä}} | ||
Nykyinen versio 21. joulukuuta 2011 kello 20.27
VAG 02A on eräissä VW:n malleissa käytetty 5-vaihteinen vaihteisto. 02A-tyyppisiä vaihteistoja on mm. seuraavilla välityssuhteilla: ASD, CCM, CDM, CHN, CTN, CYP, DPA. Niissä vaihteiston varaosanumero alkaa 02A.
Sisällysluettelo
Välityssuhteet[muokkaa]
| Vaihteistokoodi: | AFE |
AGC Corrado 1.8l 16v/Passat 16v? |
AGK Corrado VR6 |
ASD Golf, Passat 16v |
ATA Corrado G60 |
ATB Corrado G60 |
AYH |
AYK Corrado G60, Passat 16v |
AYL Corrado G60, Passat 16v |
AYM |
AYN Corrado G60 |
CAT |
CAW Corrado |
CBA |
CCM Corrado VR6, Golf/Vento, Passat |
CDA Golf 3 16v, Seat Ibiza 2.0 16v |
CDM Corrado VR6 |
CES Corrado 2.0 16v, Passat '92-94 |
CEW |
CEX |
CEY |
CGN |
CGP |
CGX Passat 1.8 8v |
CGY Corrado 2.01 16v, Passat |
CHA Passat TDI |
CHN Corrado VR6, Golf/Vento |
CHU |
CJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. vaihde | 3.778 | 3.778 | 3.778 | 3.300 | 3.778 | 3.778 | 3.778 | 3.778 | 3.778 | 3.778 | 3.778 | 3.778 | 3.778 | 3.778 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.778 | 3.778 | 3.778 | 3.778 | 3.300 | 3.778 | 3.778 | 3.778 | 3.778 | 3.300 | 3.778 | 3.778 |
| 2. vaihde | 2.105 | 2.105 | 2.105/2.118 | 1.944 | 2.105 | 2.105/2.118 | 2.118 | 2.118 | 2.118 | 2.118 | 2.105/2.118 | 2.118 | 2.105/2.118 | 2.105/2.118 | 1.944 | 1.944 | 1.944 | 2.118 | 2.118 | 2.118 | 2.118 | 1.944 | 2.105/2.118 | 2.118 | 2.105/2.118 | 2.118 | 1.944 | 2.118 | 2.118 |
| 3. vaihde | 1.345 | 1.345 | 1.458 | 1.308 | 1.345 | 1.345 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.345 | 1.345 | 1.345 | 1.458 | 1.360 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.429 | 1.429 | 1.345 | 1.345 | 1.308 | 1.360 | 1.458 | 1.458 | 1.360 | 1.308 | 1.360 | 1.458 |
| 4. vaihde | 0.971 | 0.971 | 1.034 | 1.091 | 0.971 | 0.971 | 0.971 | 1.029 | 1.029 | 0.971 | 0.971 | 0.917 | 1.034 | 0.967 | 1.034 | 1.029 | 1.034 | 1.029 | 0.971 | 0.971 | 0.917 | 1.029 | 0.967 | 0.971 | 1.029 | 0.917 | 1.034 | 0.971 | 1.029 |
| 5. vaihde | 0.795 | 0.795 | 0.838 | 0.717 | 0.795 | 0.795 | 0.837 | 0.838 | 0.838 | 0.756 | 0.756 | 0.717 | 0.838 | 0.769 | 0.838 | 0.837 | 0.838 | 0.838 | 0.837 | 0.756 | 0.717 | 0.837 | 0.769 | 0.837 | 0.837 | 0.717 | 0.838 | 0.756 | 0.837 |
| Loppuvälitys | 3.684 | 3.944 | 3.389 | 3.158 | 3.684 | 3.684 | 3.944 | 3.684 | 3.684 | 3.944 | 3.684 | 3.944 | 3.647 | 3.647 | 3.389 | 3.684 | 3.647 | 3.684 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.684 | 3.647 | 3.944 | 3.684 | 3.944 | 3.389 | 3.158 | 4.235 |
| Vaihteistokoodi: | CMZ |
CNA2 |
CNL Passat 2.0l 8v |
CRU Corrado, Passat |
CTM |
CTN Golf TDI, Vento TDI, Passat 1.9 TDI, Corrado 2.8?? |
CYP |
DPA |
DQY |
DZC |
DZQ |
EBJ |
EBQ |
EGC |
EGD |
EGF |
ELG |
EMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. vaihde | 3.778 | 3.778 | 3.778 | 3.300 | 3.778 | 3.778 | 3.778 | 3.300 | 3.778 | 3.625 | 3.778 | 3.778 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.625 | 3.300 | 3.300 |
| 2. vaihde | 2.118 | 2.118 | 2.118 | 1.944 | 2.118 | 2.118 | 2.063 | 1.944 | 2.118 | 2.071 | 2.118 | 2.118 | 1.944 | 1.944 | 1.944 | 2.071 | 1.944 | 1.944 |
| 3. vaihde | 1.458 | 1.360 | 1.458 | 1.308 | 1.458 | 1.360 | 1.348 | 1.308 | 1.360 | 1.474 | 1.360 | 1.360 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.474 | 1.308 | 1.308 |
| 4. vaihde | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 0.971 | 1.029 | 1.029 | 0.967 | 1.029 | 0.971 | 1.038 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 1.038 | 1.029 | 1.029 |
| 5. vaihde | 0.837 | 0.717 | 0.837 | 0.756 | 0.837 | 0.755 | 0.967 | 0.837 | 0.755 | 0.844 | 0.838 | 0.838 | 0.838 | 0.838 | 0.838 | 0.844 | 0.838 | 0.838 |
| Loppuvälitys | 3.684 | 3.684 | 3.684 | 4.235 | 3.684 | 3.158 | 3.158 | 3.684 | 3.389 | 3.389 | 4.235 | 4.235 | 3.937 | 3.944 | 3.937 | 3.389 | 3.937 | 3.937 |
Autot, joista 02A löytyy[muokkaa]
- Golf mk2 G60
- Golf mk3 16V
- Golf mk3 VR6
- Vento VR6
- Corrado G60
- Corrado VR6
- Passat 35i (B3) 1.8 8V
- Passat 3A/35i Facelift (B4) 1.8 8V
Tekniset tiedot[muokkaa]
- Vaihteistoöljyn määrä: 2–2,2 litraa
- Vaihteistoöljyn tyyppi: useita vaihtoehtoja
Katso myös[muokkaa]
Ulkoiset linkit[muokkaa]
| Tämä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |