Ero sivun ”Mercedes-Benz EQE” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: {|align=left border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 style="float:right; margin-left: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; background: #ffffff; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: col...) |
|||
| (2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 34: | Rivi 34: | ||
|} | |} | ||
| − | '''EQE''' on Mercedes-Benzin vuodesta [[2022]] asti valmistama edustusluokan sähköauto. EQE esiteltiin Munichin autonäyttelyssä vuonna syyskuussa 2021. Auto kuuluu Mercedeksen EQ -sähköautojen sarjaan. | + | '''EQE''' on Mercedes-Benzin vuodesta [[2022]] asti valmistama edustusluokan sähköauto. EQE esiteltiin Munichin autonäyttelyssä vuonna syyskuussa 2021. Auto kuuluu Mercedeksen [[Mercedes-EQ|EQ]] -sähköautojen sarjaan. |
== Yleistä == | == Yleistä == | ||
| − | EQE:n koko on hyvin lähellä nykyisen CLS -mallin kokoa, mutta EQE on kuitenkin tarkoitettu olemaan [[Mercedes-Benz E-sarja]]n sähköinen vastine. | + | EQE:n koko on hyvin lähellä nykyisen CLS -mallin kokoa, mutta EQE on kuitenkin tarkoitettu olemaan [[Mercedes-Benz E-sarja]]n sähköinen vastine. Auto jakaa teknisen alustan suuremman [[Mercedes-Benz EQS]]:n kanssa, ja se voidaan varustaa myös monilla (lisävarusteisilla) EQS:n ominaisuuksilla, kuten suuremmalla ''hyperscreenillä'' tai ilmajousituksella. |
| − | Lokakuussa 2022 esitelty EQE SUV -malli käyttää samaa teknistä perustaa kuin EQE. | + | Lokakuussa 2022 esitelty EQE SUV -malli käyttää samaa myös teknistä perustaa kuin EQE. |
<gallery widths=250> | <gallery widths=250> | ||
| Rivi 46: | Rivi 46: | ||
Tiedosto:EQEsisä.jpg|EQE sisältä lisävarusteisella ''Hyperscreen'' -näytöllä | Tiedosto:EQEsisä.jpg|EQE sisältä lisävarusteisella ''Hyperscreen'' -näytöllä | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == Tekniset tiedot == | ||
| + | |||
| + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=600px style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
| + | | | ||
| + | | '''EQE 300''' | ||
| + | | '''EQE 350''' | ||
| + | | '''EQE 350+''' | ||
| + | | colspan=2|'''EQE 350 4Matic''' | ||
| + | | '''EQE 500 4Matic''' | ||
| + | | '''AMG EQE 43 4Matic''' | ||
| + | | '''AMG EQE 53 4Matic+ ''' | ||
| + | | '''AMG EQE 53 4Matic+ Dynamic Plus''' | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Myynnissä | ||
| + | | colspan=2|07/2022– | ||
| + | | 03/2022–07/2022 | ||
| + | | 07/2022–04/2023 | ||
| + | | 04/2023– | ||
| + | | 07/2022– | ||
| + | | 03/2022– | ||
| + | | colspan=2|07/2022– | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Takamoottori | ||
| + | | colspan=9|Kestomagnetoitu tahtimoottori | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Etumoottori | ||
| + | | colspan=3|— | ||
| + | | colspan=6|Kestomagnetoitu tahtimoottori | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Teho | ||
| + | | 180 kW (245 hv) | ||
| + | | colspan=4|215 kW (292 hv) | ||
| + | | 300 kW (408 hv) | ||
| + | | 350 kW (476 hv) | ||
| + | | 460 kW (626 hv) | ||
| + | | 505 kW (687 hv) | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Vääntö | ||
| + | | 550 Nm | ||
| + | | colspan=2|565 Nm | ||
| + | | colspan=2|765 Nm | ||
| + | | colspan=2|858 Nm | ||
| + | | 950 Nm | ||
| + | | 1000 Nm | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Kiihtyvyys 0–100 km/h | ||
| + | | 7,3 s | ||
| + | | colspan=2|6,4 s | ||
| + | | colspan=2|6,3 s | ||
| + | | 4,7 s | ||
| + | | 4,2 s | ||
| + | | 3,5 s | ||
| + | | 3,3 s | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Huippunopeus | ||
| + | | colspan=7|210 km/h | ||
| + | | 220 km/h | ||
| + | | 240 km/h | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Akkukapasiteetti | ||
| + | | colspan=2|89,0 kWh | ||
| + | | colspan=2|90,6 kWh | ||
| + | | 89,0 kWh | ||
| + | | colspan=4|90,6 kWh | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Toimintasäde (WLTP) | ||
| + | | colspan=2|532–639 km | ||
| + | | 567–654 km | ||
| + | | 507–597 km | ||
| + | | 530–614 km | ||
| + | | 505–620 km | ||
| + | | 438–534 km | ||
| + | | colspan=2|442–526 km | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Virrankulutus (WTLP) | ||
| + | | colspan=2|16,0 kWh–19,5 kWh | ||
| + | | 15,9 kWh–18,7 kWh | ||
| + | | 17,5 kWh–20,8 kWh | ||
| + | | 17,0 kWh–19,7 kWh | ||
| + | | 16,8 kWh–20,9 kWh | ||
| + | | 19,6 kWh–23,7 kWh | ||
| + | | colspan=2|20,2 kWh–22,9 kWh | ||
| + | |} | ||
== Mitat == | == Mitat == | ||
| Rivi 89: | Rivi 173: | ||
{{engWikipedia|Mercedes-Benz_EQE}} | {{engWikipedia|Mercedes-Benz_EQE}} | ||
{{deWikipedia|Mercedes-Benz_EQE}} | {{deWikipedia|Mercedes-Benz_EQE}} | ||
| − | *[ | + | *[https://tekniikanmaailma.fi/lehti/16a-2022/tm-koeajo-mercedes-eq-eqe-350-sahkoa-moneen-menoon/ Tekniikan Maailma] |
[[Luokka:Mercedes-Benz|EQE]] | [[Luokka:Mercedes-Benz|EQE]] | ||
[[Luokka:Mallit|EQE]] | [[Luokka:Mallit|EQE]] | ||
[[Luokka:Sähköautot]] | [[Luokka:Sähköautot]] | ||
Nykyinen versio 15. tammikuuta 2024 kello 02.05
| Mercedes-Benz EQE (V295) | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Mercedes-Benz |
| Valmistusaika | 2022 – |
| Luokka | Ylempi keskiluokka |
| Kori | 4-ovinen Sedan |
| Suunnittelija | Bastian Baudy |
| Moottori | Sähkömoottori |
| Iskutilavuus | |
| Teho | 180 kW (245 hv) – 505 kW (687 hv) |
| Voimanvälitys | Takaveto, Neliveto |
| Huippunopeus | 210 km/h – 240 km/h |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | |
| Edeltäjä | – |
| Seuraaja | – |
EQE on Mercedes-Benzin vuodesta 2022 asti valmistama edustusluokan sähköauto. EQE esiteltiin Munichin autonäyttelyssä vuonna syyskuussa 2021. Auto kuuluu Mercedeksen EQ -sähköautojen sarjaan.
Sisällysluettelo
Yleistä[muokkaa]
EQE:n koko on hyvin lähellä nykyisen CLS -mallin kokoa, mutta EQE on kuitenkin tarkoitettu olemaan Mercedes-Benz E-sarjan sähköinen vastine. Auto jakaa teknisen alustan suuremman Mercedes-Benz EQS:n kanssa, ja se voidaan varustaa myös monilla (lisävarusteisilla) EQS:n ominaisuuksilla, kuten suuremmalla hyperscreenillä tai ilmajousituksella.
Lokakuussa 2022 esitelty EQE SUV -malli käyttää samaa myös teknistä perustaa kuin EQE.
Tekniset tiedot[muokkaa]
| EQE 300 | EQE 350 | EQE 350+ | EQE 350 4Matic | EQE 500 4Matic | AMG EQE 43 4Matic | AMG EQE 53 4Matic+ | AMG EQE 53 4Matic+ Dynamic Plus | ||
| Myynnissä | 07/2022– | 03/2022–07/2022 | 07/2022–04/2023 | 04/2023– | 07/2022– | 03/2022– | 07/2022– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takamoottori | Kestomagnetoitu tahtimoottori | ||||||||
| Etumoottori | — | Kestomagnetoitu tahtimoottori | |||||||
| Teho | 180 kW (245 hv) | 215 kW (292 hv) | 300 kW (408 hv) | 350 kW (476 hv) | 460 kW (626 hv) | 505 kW (687 hv) | |||
| Vääntö | 550 Nm | 565 Nm | 765 Nm | 858 Nm | 950 Nm | 1000 Nm | |||
| Kiihtyvyys 0–100 km/h | 7,3 s | 6,4 s | 6,3 s | 4,7 s | 4,2 s | 3,5 s | 3,3 s | ||
| Huippunopeus | 210 km/h | 220 km/h | 240 km/h | ||||||
| Akkukapasiteetti | 89,0 kWh | 90,6 kWh | 89,0 kWh | 90,6 kWh | |||||
| Toimintasäde (WLTP) | 532–639 km | 567–654 km | 507–597 km | 530–614 km | 505–620 km | 438–534 km | 442–526 km | ||
| Virrankulutus (WTLP) | 16,0 kWh–19,5 kWh | 15,9 kWh–18,7 kWh | 17,5 kWh–20,8 kWh | 17,0 kWh–19,7 kWh | 16,8 kWh–20,9 kWh | 19,6 kWh–23,7 kWh | 20,2 kWh–22,9 kWh | ||
Mitat[muokkaa]
| Malli | EQE |
|---|---|
| Pituus | 4946 mm – 4964 mm |
| Leveys | 1961 mm |
| Korkeus | 1512 mm |
| Akseliväli | 3120 mm |
| Raideleveys edessä / takana | 1622 mm / 1632 mm |
| Maavara | 145 mm |
| Omapaino | 2355 kg – 2540 kg |
| Ilmanvastuskerroin | 0.22 |
Turvallisuus[muokkaa]
- 2022
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Yleisarvosana | ||
| Aikuismatkustaja | 95 % | 36,4 pistettä |
| Lapsimatkustaja | 91 % | 45,0 pistettä |
| Jalankulkija | 83 % | 45,1 pistettä |
| Turvallisuus avusteet | 81 % | 13,1 pistettä |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: Kaikki mallisarjan autot | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
Lähteet[muokkaa]
- Artikkeli käyttää sisältöä Wikipedian Mercedes-Benz_EQE-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.
- Artikkeli käyttää sisältöä englanninkielisen Wikipedian Mercedes-Benz_EQE-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.
- Artikkeli käyttää sisältöä saksankielisen Wikipedian Mercedes-Benz_EQE-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.
- Tekniikan Maailma
