Ero sivun ”Daewoo Matiz M100/M150” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: {{Matiz| nimi = Daewoo Matiz| kuva = [[[[Tiedosto:250px-Daewoo_Matiz_front_20080320.jpg]]]]| valmistaja = Daewoo| valmistusmaa = Korea| valmistusaika = 1998–2005| luokka...) |
|||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| − | {{Matiz| | + | {{Daewoo Matiz| |
nimi = Daewoo Matiz| | nimi = Daewoo Matiz| | ||
kuva = [[[[Tiedosto:250px-Daewoo_Matiz_front_20080320.jpg]]]]| | kuva = [[[[Tiedosto:250px-Daewoo_Matiz_front_20080320.jpg]]]]| | ||
| Rivi 29: | Rivi 29: | ||
Matizissa oli alkuaan 0,8-litrainen R3-moottori. Vuonna 2000 tuli markkinoille Matizin M100:N korvaava faceliftmalli M150, jossa oli nyt myös tehokkaampi 1,0-litrainen R4-moottori toisena vaihtoehtona. | Matizissa oli alkuaan 0,8-litrainen R3-moottori. Vuonna 2000 tuli markkinoille Matizin M100:N korvaava faceliftmalli M150, jossa oli nyt myös tehokkaampi 1,0-litrainen R4-moottori toisena vaihtoehtona. | ||
| + | |||
| + | == Moottorit == | ||
== Moottorit == | == Moottorit == | ||
| Rivi 40: | Rivi 42: | ||
!Mallivuodet | !Mallivuodet | ||
|- bgcolor=#ffffff | |- bgcolor=#ffffff | ||
| − | |'''0,8'''||[[R3]] [[M100-moottori]]||848 cm<sup>3</sup>||38 kW (50 hv) @ | + | |'''0,8'''||[[R3]] [[M100-moottori]]||848 cm<sup>3</sup>||38 kW (50 hv) @ 4600 r/min||69 Nm @ 4600 r/min||1998–2005 |
|- bgcolor=#ffffff | |- bgcolor=#ffffff | ||
| − | |'''1. | + | |'''1.0'''||[[R4]] [[M150-moottori]]||998 cm<sup>3</sup>||46 kW (62 hv) @ 4300 r/min||87 Nm @ 4300 r/min||2000–2005 |
|} | |} | ||
| + | == Varustelu == | ||
| + | Matizissa on monilla Euroopan markkinoilla varustetasot S, SE ja SX. Niihin kaikkiin tulee ilmastointi lisävarusteena, ainakin kuljettajan turvatyyny ja kasettiradio. Suomessa tasot olivat tosin Star ja City. | ||
| − | + | [[Luokka:Chevrolet|Mallit]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Versio 2. maaliskuuta 2011 kello 19.42
Daewoo Matiz oli Daewoon halvin pikkuauto, joka kuului halpamarketteihin.
Sisällysluettelo
Yleistä
Daewoo Matizin valmistus aloitettiin v.1998, ja sitä alettiin myydä Etelä-Koreassa ja monissa Euroopan maissa. M100:n eli Euroopan Matizin muotoilusta vastasi Giorgetto Giugiaro. Moottorit suunniteltiin Britanniassa.
Kehitys
Matizissa oli alkuaan 0,8-litrainen R3-moottori. Vuonna 2000 tuli markkinoille Matizin M100:N korvaava faceliftmalli M150, jossa oli nyt myös tehokkaampi 1,0-litrainen R4-moottori toisena vaihtoehtona.
Moottorit
Moottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | R3 M100-moottori | 848 cm3 | 38 kW (50 hv) @ 4600 r/min | 69 Nm @ 4600 r/min | 1998–2005 |
| 1.0 | R4 M150-moottori | 998 cm3 | 46 kW (62 hv) @ 4300 r/min | 87 Nm @ 4300 r/min | 2000–2005 |
Varustelu
Matizissa on monilla Euroopan markkinoilla varustetasot S, SE ja SX. Niihin kaikkiin tulee ilmastointi lisävarusteena, ainakin kuljettajan turvatyyny ja kasettiradio. Suomessa tasot olivat tosin Star ja City.