Ero sivun ”Aston Martin DBS V12” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
NJo (keskustelu | muokkaukset) p (Tynkä ja luokat) |
|||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| + | {{Tämä artikkeli|Aston Martin DBS V12|Aston Martin DBS (1967–1972)|Aston Martin DBS}} | ||
| + | |||
| + | {{malli| | ||
| + | nimi = Aston Martin DBS V12| | ||
| + | kuva = | | ||
| + | valmistaja = Aston Martin| | ||
| + | valmistusmaa = <br>| | ||
| + | valmistusaika = [[2007]]–| | ||
| + | luokka = | | ||
| + | kori = 2-ovinen [[Coupe]]| | ||
| + | moottori = [[V12]]| | ||
| + | huippunopeus = 307 km/h| | ||
| + | kiihtyvyys = 4,3 (0–100 km/h)| | ||
| + | iskutilavuus = | | ||
| + | teho = | | ||
| + | päästöt = | | ||
| + | kulutus = | | ||
| + | voimanvälitys = [[takaveto]]| | ||
| + | hintaluokka = | | ||
| + | edeltäjä = | | ||
| + | seuraaja = | | ||
| + | samaaluokkaa = }} | ||
| + | |||
| + | '''Aston Martin DBS V12''' on brittiläisen [[Aston Martin]]in vuodesta [[2007]] asti valmistama [[urheiluauto]]. | ||
| + | |||
== Tekniikka == | == Tekniikka == | ||
| Rivi 11: | Rivi 36: | ||
{{tynkä/Henkilöauto}} | {{tynkä/Henkilöauto}} | ||
| − | [[Luokka:Aston Martin|DBS]] | + | |
| − | [[Luokka:Mallit|DBS]] | + | [[Luokka:Aston Martin|DBS V12]] |
| + | [[Luokka:Mallit|DBS V12]] | ||
Versio 29. joulukuuta 2007 kello 16.43
Tämä artikkeli käsittelee aihetta Aston Martin DBS V12, aiheesta Aston Martin DBS (1967–1972) katso Aston Martin DBS
| Aston Martin DBS V12 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Aston Martin, |
| Valmistusaika | 2007– |
| Luokka | |
| Kori | 2-ovinen Coupe |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | V12 |
| Iskutilavuus | |
| Teho | |
| Voimanvälitys | takaveto |
| Kiihtyvyys | 4,3 (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 307 km/h |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | |
Aston Martin DBS V12 on brittiläisen Aston Martinin vuodesta 2007 asti valmistama urheiluauto.
Tekniikka
- 5.9 V12
- 510 hv
- 569 Nm
Suorituskyky
- Huippunopeus: 307 km/h
- Kiihtyvyys 0-100 km/h: 4,3 s
| Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |