Ero sivun ”BMW X2” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(→Mittaukset) |
|||
| (4 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Malli| | {{Malli| | ||
nimi = BMW X2 (F39)| | nimi = BMW X2 (F39)| | ||
| − | kuva = | | + | kuva = [[Kuva:BMW-F39-X2.jpg|250px|BMW X2]]| |
valmistaja = BMW| | valmistaja = BMW| | ||
valmistusmaa = <br>{{Lippu|Saksa}} Saksa, Regensburg| | valmistusmaa = <br>{{Lippu|Saksa}} Saksa, Regensburg| | ||
| Rivi 21: | Rivi 21: | ||
seuraaja = | | seuraaja = | | ||
samaaluokkaa = [[Audi Q3]]}} | samaaluokkaa = [[Audi Q3]]}} | ||
| + | '''BMW X2''' | ||
| + | |||
| + | == Mittaukset == | ||
| + | [[Auto motor und sport]] 3/2020 mittasi '''BMW X2 M35i''':n (225 kW, 1660 kg) kiihtyvyydeksi 0–80 km/h 3,7 sekuntia, 0–100 km/h 5,2 sekuntia, 0–130 km/h 8,2 sekuntia, 0–160 km/h 12,3 sekuntia, 0–180 km/h 15,9 sekuntia ja 0–200 km/h 20,5 sekuntia. Huippunopeus on 250 km/h. <ref>Auto motor und sport 3/2020</ref> | ||
== Moottorit == | == Moottorit == | ||
| Rivi 38: | Rivi 42: | ||
|} | |} | ||
| − | === | + | === Dieselmoottorit === |
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=70% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=70% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
| Rivi 60: | Rivi 64: | ||
== Lähteet == | == Lähteet == | ||
{{engWikipedia|BMW_X2_(F39)}} | {{engWikipedia|BMW_X2_(F39)}} | ||
| − | [http://www.leftlanenews.com/bmw-x2.html Leftlanenews.com 25.7.2008 - BMW X2: SAV sibling to new X1 rumored]<br> | + | * [http://www.leftlanenews.com/bmw-x2.html Leftlanenews.com 25.7.2008 - BMW X2: SAV sibling to new X1 rumored]<br> |
| − | [http://www.carmagazine.co.uk/Secret-new-cars/Search-Results/Spyshots/BMW-X2-scoop-BMWs-new-baby-SUV/ CAR Magazine 5.9.2008 - BMW X2 scoop: BMW's new baby SUV]<br> | + | * [http://www.carmagazine.co.uk/Secret-new-cars/Search-Results/Spyshots/BMW-X2-scoop-BMWs-new-baby-SUV/ CAR Magazine 5.9.2008 - BMW X2 scoop: BMW's new baby SUV]<br> |
| + | <references/> | ||
{{Tynkä/Henkilöauto}} | {{Tynkä/Henkilöauto}} | ||
Nykyinen versio 2. tammikuuta 2022 kello 17.56
| BMW X2 (F39) | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | BMW, |
| Valmistusaika | 11/ 2017– |
| Luokka | SUV |
| Kori | 5-ovinen SUV |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R3, R4 |
| Iskutilavuus | 1500–2000 cm3 |
| Teho | 103–225 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto, neliveto |
| Kiihtyvyys | 4,9–9,6 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | Audi Q3 |
BMW X2
Sisällysluettelo
Mittaukset[muokkaa]
Auto motor und sport 3/2020 mittasi BMW X2 M35i:n (225 kW, 1660 kg) kiihtyvyydeksi 0–80 km/h 3,7 sekuntia, 0–100 km/h 5,2 sekuntia, 0–130 km/h 8,2 sekuntia, 0–160 km/h 12,3 sekuntia, 0–180 km/h 15,9 sekuntia ja 0–200 km/h 20,5 sekuntia. Huippunopeus on 250 km/h. [1]
Moottorit[muokkaa]
Bensiinimoottorit[muokkaa]
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sDrive18i | R3 Turbo | B38A15M1 | ? cm3 | 103 kW (138 hv) @ 4600–6500 r/min | 220 Nm @ 1480–4200 r/min | 2018– |
| sDrive20i | R4 Turbo | B48A20M0 | ? cm3 | 141 kW (189 hv) @ 5000–6000 r/min | 280 Nm @ 1350–4600 r/min | 2018– |
| sDrive28i | R4 Turbo | B48A20O0 | ? cm3 | 170 kW (228 hv) @ 5000 r/min | 350 Nm @ 1250–4500 r/min | 2018– |
| M35i | R4 Turbo | B48A20O0 | ? cm3 | 225 kW (302 hv) @ 5000–6250 r/min | 450 Nm @ 1750–4500 r/min | 2018– |
Dieselmoottorit[muokkaa]
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive18d | R4 Turbo | B47C20U0 | ? cm3 | 110 kW (148 hv) @ 4000 r/min | 350 Nm @ 1750–2500 r/min | 2018– |
| Drive20d | R4 Turbo | B47C20U0 | ? cm3 | 140 kW (188 hv) @ 4000 r/min | 400 Nm @ 1750–2500 r/min | 2018– |
| Drive25d | R4 Turbo | B47C20U0 | ? cm3 | 170 kW (228 hv) @ 4400 r/min | 450 Nm @ 1500–3000 r/min | 2018– |
Mitat[muokkaa]
- Pituus: 4360 mm
- Leveys: 1824 mm
- Korkeus: 1526 mm
- Akseliväli: 2670 mm
- Omamassa: 1460–1684 kg
Lähteet[muokkaa]
- Artikkeli käyttää sisältöä englanninkielisen Wikipedian BMW_X2_(F39)-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.
- Leftlanenews.com 25.7.2008 - BMW X2: SAV sibling to new X1 rumored
- CAR Magazine 5.9.2008 - BMW X2 scoop: BMW's new baby SUV
- ↑ Auto motor und sport 3/2020
| Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |