Volvo nokka-akselit
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Volvon alkuperäiset nokka-akselit[muokkaa]
- B2xx 8V
| Akseli | Nosto, imu | Nosto, pako | Aukiolo, imu | Aukiolo, pako | Overlap | Nokkakulma | Moottorit | Huomautus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 10,5 | 10,5 | 254 | 249 | 33,5 | 109 | B17, B19A, B19E (84), B21A, B23A, B23E (84), B200E, B230A/E/ET | |
| B | 10,6 | 10,6 | 256 | 249 | B21F/E, B23ET | |||
| D | 11,2 | 11,2 | 253 | 253 | B19E, B21E | |||
| H | 12 | 11,5 | 272 | 268 | B23E | 1979–1980 | ||
| K | 11,95 | 11,95 | 270 | 257 | 43,5 | 110 | B23E (81–83), B19 Sport, B230 Penta | |
| L | 9,8 | 252 | B19A, B21A (84), B21F-MPG (80–82 USA & Can.), B200K | |||||
| M (F) | 9,5 | 10,5 | 242 | 234 | B21F (77–80 USA & Can.), B21F, B23F, B200F/G, B230F/FD | |||
| T | 9,94 | 9,94 | 225 | 218 | 3,5 | 109 | B19ET, B21ET/FT, B23ET/FT, B200FT, B230K/FT/FK/GT | Vanhemmat nokka-akselit ilman virranjakajan uraa. |
| V | 11,27 | 11,27 | 245,4 | 245,4 | B200E, B230E | |||
| VX | 11,37 | 10,65 | 245,4 | 236,2 | 19,6 | 110,6 | Volvon OEM viritysosa | Yhdistelmä V- ja X-nokka-akselien profiileista. |
| VX3 | 11,37 | 10,65 | 245,4 | 236,2 | 19,6 | 110,6 | B230EB/FB/G | Kuten VX-akseli, mutta ajoitusta säädetty 3 astetta aikaisemmalle. |
| X | 10,65 | 10,65 | 236,2 | 236,2 | B230K | |||
| Y | 10,35 | 10,35 | 232 | 232 | B200K |
- B2xx 16V
| Akseli | Nosto, imu | Nosto, pako | Aukiolo, imu | Aukiolo, pako | Overlap | Nokkakulma | Moottorit | Huomautus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UI-imunokka | 9,38 | — | 268 | — | B204E, B234F/G | |||
| UA-pakonokka | — | 9,38 | — | 268 | B204E, B234F/G | |||
| FI-imunokka | 6,81 | — | — | B204FT/GT | ||||
| FA-pakonokka | — | 7,45 | — | B204FT/GT | ||||
| PZI-imunokka | — | — | AQ171/B251A Penta | Profiilit 0,7 mm korkeammat & 0,5 mm paksummat kuin UI/UA-nokat | ||||
| PZA-pakonokka | — | — | AQ171/B251A Penta | Profiilit 0,7 mm korkeammat & 0,5 mm paksummat kuin UI/UA-nokat |
- B18/B20 8V, nostajasuhde 1,45
| Akseli | Nosto, imu | Nosto, pako | Aukiolo, imu | Aukiolo, pako | Overlap | Nokkakulma | Moottorit | Huomautus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8,9 | 248 | 111 | B18, B20 | Yhdellä kaasuttimella | |||
| C | 9,9 | 264 | 111 | B18, B20B | Kahdella kaasuttimella | |||
| D | 10,8 | 280 | 111 | B20E | –1973 | |||
| K | 10,8 | 277 | 111 | B20E | 1974– | |||
| P | Penta | Hyvä vääntö |
- B30 8V, nostajasuhde 1,45
| Akseli | Nosto, imu | Nosto, pako | Aukiolo, imu | Aukiolo, pako | Overlap | Nokkakulma | Moottorit | Huomautus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 9,9 | 264 | 111 | B30 | ||||
| K | 10,8 | 277 | 111 | Kevyt viritys, toimii alkuperäisellä kaasuttimella tai ruiskutuksella, +25–40 hv | ||||
| P | Penta | Hyvä vääntö |