Volkswagen Bora
| Volkswagen Bora (Typ 1J) Volkswagen Jetta | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Volkswagen, |
| Valmistusaika | 1998 – 2005 |
| Luokka | C-segmentti |
| Kori | 4-ovinen sedan 5-ovinen farmari |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R4, VR5, VR6 |
| Iskutilavuus | 1390–2792 cm3 |
| Teho | 50–150 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto, neliveto |
| Kiihtyvyys | 8,1–18,5 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 160–232 km/h |
| Kulutus | 5–9,1 l/100 km (yhd. EU) |
| CO2-päästöt | 135–211 g/km |
| Hintaluokka | 20.860–34.810 € (2002) |
| Edeltäjä | Volkswagen Vento |
| Seuraaja | Volkswagen Jetta mk5 |
| Saman luokan autoja | Audi A4 Ford Focus Mitsubishi Carisma Opel Astra G Seat Toledo mk2 Volvo S40 mk1 |
VW Bora on Golf (1J) -korimallin porrasperäinen sisarmalli. Vastoin yleistä luuloa on Bora saanut nimensä Adrianmerellä puhaltavan Bora-tuulen eikä Bora Bora -saaren mukaan ja jatkaa näin monien aiempien mallien tuulinimien sarjaa (mm. Passat ja Scirocco). Pohjois-Amerikassa Bora markkinoitiin Jetta IV:na. Volkswagen Borasta on myös farmarimalli, joka on Golf-farmarin kanssa teknisesti identtinen mutta hieman paremmin varusteltu. Bora-farmaria ei Suomeen ole tuotu. Bora ei osoittautunut yhtä suosituksi kuin edeltäjänsä, Vento. VW Boran seuraaja on Volkswagen Jetta mk5, jonka "Jetta"-nimi on palannut mallistoon myös Euroopassa.
Sisällysluettelo
Yleistä[muokkaa]
Volkswagen esitteli Pekingin autonäyttelyssä marraskuussa 2006 Bora HS-nimellä kulkevan pystyperäisen Boran, joka on lähinnä kasvojenkohotusversio Volkswagen Golf 1J:stä.
Rekisteröinti[muokkaa]
Bora -mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
| Vuosi | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Määrä (kpl) | 247 | 2445 | 2425 | 1532 | 1849 | 2909 |
Koeajo 1999[muokkaa]
Ajoasento on hyvä, ohjauspyörässä on korkeus- ja pituussäätö. Takaistuimelle mahtuu ahtaasti 3. Tavaratila on iso, VDA-normin mukaan 455 litraa. Vakiovarusteita ovat keskuslukitus (ilman kauko-ohjausta), ABS-jarrut, etuistuinten sähkölämmitys sekä sähkötoimiset ikkunannostimet etu- ja takasivuikkunoissa. Peileissä on sähkösäätö ja -lämmitys.
Ohjaus on tunnokas. Bora käyttäytyy melko neutraalisti, on nopeassa ajossa aliohjautuva. Jousitus on melko pehmeä. Suuntavakavuutta heikentävät sivutuuli sekä uraherkkyys (talvioloissa). Jääpolanteella ja urissa kori kallistelee hieman.
R4-moottorin iskutilavuus 1595 cm³. Sylinterin mitat ovat 81.0 mm × 77,4 mm. Suurin teho 74 kW /5600 r/min ja suurin vääntömomentti 145 Nm /3800 r/min. 2 venttiiliä /sylinteri.
Tuulilasi 1/1999 mittasi Volkswagen Bora 1.6:n (74 kW, 1246 kg) kiihtyvyydeksi 0–50 km/h 3,8 sekuntia, 0–80 km/h 7,9 sekuntia, 0–100 km/h 12,1 sekuntia ja 0–120 km/h 17,6 sekuntia. Huippunopeus on valmistajan mukaan 188 km/h. [1]
Vertailu 1999[muokkaa]
Volkswagen Bora 1.6 Comfortline jäi toiseksi Tuulilasin 10/1999 vertailussa (2./2), Seat Toledo Stella 1.6 oli niukasti parempi.
Verhoilu (velour) on ylellinen. Varustetaso (9) on muuten hyvä, mutta keskuslukituksessa ei ole kauko-ohjausta. Peilejä säädetään sähköllä ja niissä on lämmitys.
Ajo-ominaisuudet ovat muuten hyvät, mutta turhan leveät renkaat (205/55 R16) aiheuttavat uraherkkyyttä. Mutkateillä Bora kulkee mainiosti. Ääritilanteissa kulkee yleensä hyvin, mutta luisto alkaa äkkiä nopeassa ajossa. Jousitus on melko mukava (8).
Volkswagen Bora maksoi 146 000 mk eli selvästi Seatia enemmän, mutta vakuutukset olivat selvästi halvempia. (Halvin Bora Firstline olisi maksanut vain 10 000 mk Seatia enemmän, tavallisilla renkailla.) [2]
Varustelu[muokkaa]
Varustetasot:
- Firstline
- Trendline
- Comfortline
- X-Class
- X-Line
Moottorit[muokkaa]
Bensiinimoottorit[muokkaa]
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Käytössä | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | R4 DOHC 16V | AHW / AKQ / APE / AXP / BCA | 1390 cm3 | 55 kW (75 hv) @ 5000 r/min | 128 Nm @ 3300 r/min | 10/98–05/05 |
| 1.6 | R4 OHC 8V | AEH / AKL / AKS / APF | 1595 cm3 | 74 kW (100 hv) @ 5600 r/min | 145 Nm @ 3800 r/min | 9/98–9/00 |
| 1.6 | R4 OHC 8V | BFQ / AVU | 1595 cm3 | 75 kW (102 hv) @ 5600 r/min | 148 Nm @ 3800 r/min | 9/00–5/05 |
| 1.6 16V | R4 DOHC 16V | ATN / AUS / AZD / BCB | 1595 cm3 | 77 kW (105 hv) @ 5700 r/min | 148 Nm @ 4500 r/min | 11/99–5/05 |
| 1.6 FSI | R4 DOHC 16V FSI | BAD | 1595 cm3 | 81 kW (110 hv) @ 5800 r/min | 155 Nm @ 4400 r/min | 8/01–5/05 |
| 1.8 | R4 DOHC 20V | AGN | 1781 cm3 | 92 kW (125 hv) @ 5900 r/min | 170 Nm @ 4200 r/min | 2/99–10/00 |
| 1.8T | R4 DOHC 20V Turbo | AGU / AQA / ARZ / AUM | 1781 cm3 | 110 kW (150 hv) @ 5700 r/min | 210 Nm @ 1750 r/min | 5/00–5/05 |
| 1.8T | R4 DOHC 20V Turbo | AUQ | 1781 cm3 | 132 kW (180 hv) @ 5500 r/min | 235 Nm @ 1950 r/min | 5/02–5/05 |
| 2.0 | R4 OHC 8V | APK / AQY / AZJ | 1984 cm3 | 85 kW (115 hv) @ 5200 r/min | 170 Nm @ 2400 r/min | 9/98–5/05 |
| 2.0 | R4 OHC 8V | ATU / AZH | 1984 cm3 | 85 kW (115 hv) @ 5400 r/min | 172 Nm @ 3200 r/min | 1999–2002 |
| 2.0 | R4 OHC 8V | BEH | 1984 cm3 | 85 kW (115 hv) @ 5250 r/min | ? Nm @ ? r/min | 2003–2005 |
| V5 | VR5 DOHC 10V | AGZ | 2324 cm3 | 110 kW (150 hv) @ 6000 r/min | 205 Nm @ 3200 r/min | 1997–2003 |
| V5 | VR5 DOHC 20V | AQN | 2324 cm3 | 125 kW (170 hv) @ 6000 r/min | 225 Nm @ 3200 r/min | 9/00–5/05 |
| V6 | VR6 DOHC 24V | AQP / AUE / BDE | 2792 cm3 | 150 kW (204 hv) @ 6200 r/min | 275 Nm @ 3200 r/min | 5/99–5/03 |
Dieselmoottorit[muokkaa]
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Käytössä | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 SDI | R4 OHC 8V | AGP | 1896 cm3 | 50 kW (68 hv) @ 4200 r/min | 133 Nm @ 2200–2600 r/min | 1997–2001 |
| 1.9 SDI | R4 OHC 8V | AQM | 1896 cm3 | 50 kW (68 hv) @ 4000 r/min | ? Nm @ ? r/min | 1998–2005 |
| 1.9 TDI | R4 OHC 8V Turbo | AGR | 1896 cm3 | 66 kW (90 hv) @ 4000 r/min | 210 Nm @ 1900 r/min | 1997–2002 |
| 1.9 TDI | R4 OHC 8V Turbo | ALH | 1896 cm3 | 66 kW (90 hv) @ 3750 r/min | 210 Nm @ 1900 r/min | 1997–2005 |
| 1.9 TDI | R4 OHC 8V PD Turbo | ANU | 1896 cm3 | 66 kW (90 hv) @ 4000 r/min | ? Nm @ ? r/min | 1999–2000 |
| 1.9 TDI | R4 OHC 8V PD Turbo | ATD / AXR | 1896 cm3 | 74 kW (100 hv) @ 4000 r/min | 240 Nm @ 1800 r/min | 5/00–5/05 |
| 1.9 TDI | R4 OHC 8V Turbo | AHF / ASV | 1896 cm3 | 81 kW (110 hv) @ 4150 r/min | 235 Nm @ 1900 r/min | 1997–2005 |
| 1.9 TDI | R4 OHC 8V PD Turbo | AJM | 1896 cm3 | 85 kW (115 hv) @ 4000 r/min | 285 Nm @ 1900 r/min | 11/98–7/01 |
| 1.9 TDI | R4 OHC 8V PD Turbo | AUY | 1896 cm3 | 85 kW (115 hv) @ 4000 r/min | 310 Nm @ 1900 r/min | 5/00–7/01 |
| 1.9 TDI | R4 OHC 8V PD Turbo | ASZ | 1896 cm3 | 96 kW (130 hv) @ 4000 r/min | 310 Nm @ 1900 r/min | 4/01–5/05 |
| 1.9 TDI | R4 OHC 8V PD Turbo | ARL | 1896 cm3 | 110 kW (150 hv) @ 4000 r/min | 320 Nm @ 1900 r/min | 9/00–5/05 |
Mitat[muokkaa]
| Malli | Sedan | Variant |
|---|---|---|
| Pituus | 4376 mm | 4409 mm |
| Leveys | 1735 mm | |
| Korkeus | 1446 mm | 1485 mm |
| Akseliväli | 2513 mm | |
| Raideleveys (e / t) | 1513 mm / 1494 mm | |
| Kääntöympyrä | 10,7 m (vas. puskurista) |
|
| Ohjauspyörän kierrokset | 3,1 | |
| Omamassa | 1105–1534 kg | |
| Tavaratila | 455 l | |
| Polttoainesäiliö | 55 l 4Motion 62 l |
|