Malline:Mercedes-Benz hyötyajoneuvojen aikajana 2010-2040
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luokka | 1980-luku | 1990-luku | 2000-luku | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
Pakettiauto | Citan (W 415) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vito (W 639) | Vito (W 447) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakettiauto, raskas | Sprinter NCV3 (W 906) | Sprinter VS30 (W 907, W 910) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuorma-auto, kevyt | Vario (T 2W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuorma-auto, keskiraskas | Atego 2 | Atego 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuorma-auto, raskas | Actros 3 | Actros 4 | Actros 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maastokuorma-auto | Unimog 437.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unimog 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zetros |