Lexus IS (XE20)
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Sisällysluettelo
Moottorit[muokkaa]
Bensiinimoottorit[muokkaa]
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| IS 250 / IS 250 AWD / IS 250 C | V6 DOHC 24V Dual VVT-i | 4GR-FSE | 2499 cm3 | 153 kW (208 hv) @ 6400 r/min | 252 Nm @ 4800 r/min |
| IS 300 / IS 300 C | V6 DOHC 24V Dual VVT-i | 3GR-FE | 2994 cm3 | 170 kW (228 hv) @ 6400 r/min | 300 Nm @ 4800 r/min |
| IS 350 / IS 350 AWD / IS 350 C | V6 DOHC 24V Dual VVT-i | 2GR-FSE | 3456 cm3 | 228 kW (306 hv) @ 6400 r/min | 377 Nm @ 4800 r/min |
| IS-F | V8 DOHC 32V Dual VVT-i | 2UR-GSE | 4968 cm3 | 311 kW (423 hv) @ 6600 r/min | 505 Nm @ 5200 r/min |
Dieselmoottorit[muokkaa]
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| IS 200d | R4 | 2AD-FHV | 2231 cm3 | 110 kW (150 hv) @ ? r/min | 360 Nm @ ? r/min |
| IS 220d | R4 | 2AD-FHV | 2231 cm3 | 130 kW (177 hv) @ 3600 r/min | 400 Nm @ 2000–2600 r/min |
Turvallisuus[muokkaa]
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Aikuismatkustaja | 33 pistettä | |
| Lapsimatkustaja | 39 pistettä | |
| Jalankulkija | 15 pistettä | |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: kaikki mallisarjan autot | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
