Cadillac CTS (GMX322)
Cadillac CTS. Tehdas esitteli Detroitin autonäyttelyssä (NAIAS) tammikuussa 2007 täysin uusitun toisen sukupolven sport sedaninsa. Euroopassa ensiesittely tapahtui Frankfurtin autonäyttelyssä syksyllä 2007. Euroopassa myynti käynnistyi vuoden 2007 lopulla.
CTS sai uuden ulkokuoren, tehokkaampia moottoreita sekä viimeistellymmän sisustuksen. Sisustus on entistä täyteläisempi sekoitus laadukkaita materiaaleja ja tasokasta työn jälkeä. Valmistajan mukaan autossa yhdistyy ylellisyys ja urheilullisuus. Raideleveys on kasvanut edeltäjään nähden noin viidellä sentillä. Ensimmäistä kertaa CTS on tarjolla sekä taka- että nelivetoisena. Takavetoisen 3,6-litraisen moottorin yhteydessä autossa on normaalia urheilullisemmaksi viritetty jousitus, jossa on myös automaattinen tasonsäätö. Vaihteistoksi voi valita 6-portaisen Aisinin valmistavan manuaalin tai Hydra-Matic 6L50 -automaatin. Euroopassa varustetasoja ovat Elegance ja Sport Luxury. Elegance on tarjolla ainoastaan takavetoisen 2,8-litraisen mallin kanssa. Euroopassa ja Japanissa myytävän mallin varustukseen kuuluu myös jalankulkijaa törmäyksessä suojaava Pedestrian Protection System. Kun järjestelmä havaitsee auton etupuskurin osuneen jalankulkijaan, nostaa se konepeltiä ja vähentää näin mahdollista iskua henkilön päähän.
Vuosimallin 2009 CTS-V:ssä käytetään GM:n LSA-moottoria. Moottorin huipputeho on yli 500 hv. Auton tuotanto aloitetaan syyskuussa 2008 ja vuosituotanto on rajattu 7 000 kappaleeseen.
Moottorit[muokkaa]
| Malli | Mallivuodet | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 2007–2009 | V6 DOHC 24V | LP1 | 2792 cm3 | 155 kW (211 hv) @ 6800 r/min | 246 Nm @ 3600 r/min |
| 3.0 | 2010– | V6 DOHC 24V | LF1 | 2996 cm3 | 203 kW (276 hv) @ 7000 r/min | 302 Nm @ 5700 r/min |
| 3.0 | V6 | LFW | ? cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | |
| 3.6 | 2008–2009 | V6 | LY7 | 3564 cm3 | 196 kW (263 hv) @ 6200 r/min | 343 Nm @ 3100 r/min |
| 3.6 VVT | 2007–2009 | V6 DOHC 24V | LLT | 3564 cm3 | 229 kW (311 hv) @ 6400 r/min | 374 Nm @ 5200 r/min |
| 3.6 | 2010– | V6 DOHC 24V | LFX | 3564 cm3 | 237 kW (322 hv) @ 6800 r/min | 372 Nm @ 4900 r/min |
| CTS-V | 2008–2009 | V8 OHV 16V Mekaaninen ahdin | LSA | 6162 cm3 | 410 kW (550 hv) @ 6200 r/min | 745 Nm @ 6200 r/min |
| CTS-V | 2010– | V8 OHV 16V Mekaaninen ahdin | LSA | 6162 cm3 | 415 kW (564 hv) @ 6100 r/min | 747 Nm @ 3800 r/min |
Edeltäjäänsä nähden 3,6-litrainen VVT-moottori tarjoaa 15 % enemmän tehoa, 8 % enemmän vääntöä, polttoaineen kulutuksen ollessa 3 % parempi. Valmistajan mukaan hiilidioksidipäästöt kylmäkäynnistyksen yhteydessä ovat myös 25 % pienemmät.
Mitat[muokkaa]
| Malli | Sedan | Farmari | Coupé |
|---|---|---|---|
| Pituus | 4860 mm | 4878 mm | 4808 mm |
| Leveys | 1842 mm | 1883 mm | |
| Korkeus | 1464 mm | 1463 mm | 1422 mm |
| Akseliväli | 2880 mm | ||
| Raideleveys (e/t) | 1569/1575 mm | 1570/1581 mm | 1570/1597 mm |
| Omamassa | 1751–2040 kg | 1930–2040 kg | 1882–1928 kg |
| Tavaratila (VDA) | 373 l | 412/1484 l | 344 l |
| Polttoainesäiliö | 64 l | 68 l | |
Lähteet[muokkaa]
- Artikkeli käyttää sisältöä englanninkielisen Wikipedian Cadillac_CTS-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.