Ero sivun ”Aston Martin” versioiden välillä
p |
NJo (keskustelu | muokkaukset) (Aston Martinin ostouutinen) |
||
| Rivi 4: | Rivi 4: | ||
perustusmaa = Iso-Britannia| | perustusmaa = Iso-Britannia| | ||
aloitus = 1914| | aloitus = 1914| | ||
| − | konserni = [[ | + | konserni = [[Prodrive]]| |
valmistusmäärä = 4400 (2005)<br>2400 (2004)| | valmistusmäärä = 4400 (2005)<br>2400 (2004)| | ||
tilastosijainti = -| | tilastosijainti = -| | ||
| Rivi 10: | Rivi 10: | ||
suosituinmalli = }} | suosituinmalli = }} | ||
| − | '''Aston Martin Lagonda Ltd.''' on brittiläinen ylellisyysautoja Newport Pagnellissa, Buckinghamshiressä valmistava autoyhtiö | + | '''Aston Martin Lagonda Ltd.''' on brittiläinen ylellisyysautoja Newport Pagnellissa, Buckinghamshiressä valmistava autoyhtiö. Alunperin yhtiö perustettiin Itä-Lontooseen työpajaksi vuonna [[1914]] Lionel Martinin ja Robert Bamfordin |
| − | |||
toimesta. Bamford jätti pian yrityksen ja yritys sai nimekseen Martin, johon myöhemmin liitettiin sana Aston | toimesta. Bamford jätti pian yrityksen ja yritys sai nimekseen Martin, johon myöhemmin liitettiin sana Aston | ||
| − | kun sen autoilla saavutettiin hyvä menestys lähellä Aston Clintonia pidetyissä Aston Hill Hillclimb-mäkikisoissa. Vuonna [[1950]] yhtiö esitteli DB2 | + | kun sen autoilla saavutettiin hyvä menestys lähellä Aston Clintonia pidetyissä Aston Hill Hillclimb-mäkikisoissa. Vuonna [[1950]] yhtiö esitteli [[Aston Martin DB2|DB2]]-auton ja nousi pikkuhiljaa sen jälkeen tuntemattomuudesta arvostettujen autonvalmistajien joukkoon. |
| − | auton ja nousi pikkuhiljaa sen jälkeen tuntemattomuudesta arvostettujen autonvalmistajien joukkoon. | + | |
| + | Aston Martin oli osa [[Ford Motor Company|Ford]]-konsernia kevääseen [[2007]], jolloin sen osti F1-tallin [[Prodrive]]n omistaja David Richards. Kauppahinnaksi tuli yli 700 miljoonaa euroa. | ||
Aston Martineja oli valmistettu vuoteen [[2003]] mennessä kaikkiaan noin 20 200 kappaletta. Vuonna [[1993]] se valmisti vain 43 autoa. | Aston Martineja oli valmistettu vuoteen [[2003]] mennessä kaikkiaan noin 20 200 kappaletta. Vuonna [[1993]] se valmisti vain 43 autoa. | ||
| Rivi 63: | Rivi 63: | ||
* [[1976]]–[[1990]] [[Aston Martin Lagonda]] | * [[1976]]–[[1990]] [[Aston Martin Lagonda]] | ||
* [[1980]] [[Aston Martin Bulldog]] | * [[1980]] [[Aston Martin Bulldog]] | ||
| + | |||
| + | === Ulkoiset linkit === | ||
| + | [http://www.sportti.com/uutinen.asp?CAT=1-1&ID=103311 Aston Martinista tulossa uusi F1-talli] | ||
{{enWikipedia|Aston_Martin}} | {{enWikipedia|Aston_Martin}} | ||
[[Luokka:Aston Martin]] | [[Luokka:Aston Martin]] | ||
Versio 13. maaliskuuta 2007 kello 17.54
| Aston Martin | |
|---|---|
| Yrityksen perustusmaa ja paikka | |
| Tuotannon aloitus | 1914 |
| Autokonserni | Prodrive |
| Vuotuinen valmistusmäärä | 4400 (2005) 2400 (2004) |
| Sijainti Suomen rekisteröintitilastossa | - |
| Suomen maahantuoja | - |
| Suosituin malli | |
Aston Martin Lagonda Ltd. on brittiläinen ylellisyysautoja Newport Pagnellissa, Buckinghamshiressä valmistava autoyhtiö. Alunperin yhtiö perustettiin Itä-Lontooseen työpajaksi vuonna 1914 Lionel Martinin ja Robert Bamfordin
toimesta. Bamford jätti pian yrityksen ja yritys sai nimekseen Martin, johon myöhemmin liitettiin sana Aston
kun sen autoilla saavutettiin hyvä menestys lähellä Aston Clintonia pidetyissä Aston Hill Hillclimb-mäkikisoissa. Vuonna 1950 yhtiö esitteli DB2-auton ja nousi pikkuhiljaa sen jälkeen tuntemattomuudesta arvostettujen autonvalmistajien joukkoon.
Aston Martin oli osa Ford-konsernia kevääseen 2007, jolloin sen osti F1-tallin Prodriven omistaja David Richards. Kauppahinnaksi tuli yli 700 miljoonaa euroa.
Aston Martineja oli valmistettu vuoteen 2003 mennessä kaikkiaan noin 20 200 kappaletta. Vuonna 1993 se valmisti vain 43 autoa.
Sisällysluettelo
Nykyiset mallit
- Aston Martin V8 Vantage (2005–)
- Aston Martin DB9
- Aston Martin Vanquish
- Aston Martin Rapide (tulossa 2007)
- Aston Martin DBS (tulossa 2007)
| Aston Martin ja Lagonda autojen aikajana, vuodesta 1948 eteenpäin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyyppi | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Omistus | David Brown Limited | William Wilson | Sprague & Minden | Pace Petroleum & Gauntlett | Gauntlett & Livanos | Gauntlett, Livanos & Ford | Ford | Dar, Adeem, Bez, Richards | Dar, Investindustrial, Adeem, Bez, Richards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| City car |
Cygnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luksus auto |
2.6 Litre | Rapide | V8 Saloon | Rapide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Litre | Lagonda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urheilu- auto |
Volante | Vantage | Vantage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Tourer | DB1 | DB2/4 | DB4 | DB6 | V8 | DB7 | DB9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB2 | DBMKIII | DB5 | DBS | Virage | DB7 Vantage | Virage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB4GT | DBS V8 | V8 Vantage | Virage Vantage | V12 Vanquish | DBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanquish S | Vanquish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superauto | One-77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zagato | DB4GT Zagato | V8 Zagato | DB7 Zagato | DBAR1 | V12 Zagato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT-autot
- 1948–1950 Aston Martin 2-Litre Sports (DB1)
- 1950–1953 Aston Martin DB2
- 1953–1957 Aston Martin DB2/4
- 1957–1959 Aston Martin DB Mark III
- 1958–1963 Aston Martin DB4
- 1963–1965 Aston Martin DB5
- 1965–1969 Aston Martin DB6
- 1967–1972 Aston Martin DBS
- 1969–1989 Aston Martin V8
- 1993–2003 Aston Martin DB7
- 2004– Aston Martin DB9
- 2005– Aston Martin V8 Vantage
- 2008– Aston Martin Rapide
Superautot
- 1977–1989 Aston Martin V8 Vantage
- 1986–1990 Aston Martin V8 Zagato
- 1989–2000 Aston Martin Virage
- 2001– Aston Martin V12 Vanquish
Muut
Ulkoiset linkit
Aston Martinista tulossa uusi F1-talli
Lähde
- Artikkeli käyttää sisältöä englanninkielisen Wikipedian Aston_Martin-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.