Ero sivun ”Malline:Vanhemmat Mercedes-Benz-autot” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 84: | Rivi 84: | ||
|colspan=8 bgcolor=#C0C0C0| [[Mercedes-Benz W121 B II|W121 B II]] | |colspan=8 bgcolor=#C0C0C0| [[Mercedes-Benz W121 B II|W121 B II]] | ||
|colspan=8 bgcolor=#C0C0C0| [[Mercedes-Benz W113|W113]] | |colspan=8 bgcolor=#C0C0C0| [[Mercedes-Benz W113|W113]] | ||
| − | |colspan=9 bgcolor=#C0C0C0| [[Mercedes-Benz | + | |colspan=9 bgcolor=#C0C0C0| [[Mercedes-Benz R107|R107]] |
|- align=center bgcolor=#E0E0E0 | |- align=center bgcolor=#E0E0E0 | ||
|colspan=4| | |colspan=4| | ||
| Rivi 90: | Rivi 90: | ||
|colspan=6| | |colspan=6| | ||
|colspan=1| | |colspan=1| | ||
| − | |colspan=9 bgcolor=#C0C0C0| [[Mercedes-Benz | + | |colspan=9 bgcolor=#C0C0C0| [[Mercedes-Benz R107|C107]] |
|- align=center bgcolor=#E0E0E0 | |- align=center bgcolor=#E0E0E0 | ||
|rowspan=3 bgcolor=#F0F0F0| [[Hyötyajoneuvo|Kevyt<br>hyötyajoneuvo]] | |rowspan=3 bgcolor=#F0F0F0| [[Hyötyajoneuvo|Kevyt<br>hyötyajoneuvo]] | ||
Nykyinen versio 14. joulukuuta 2024 kello 13.25
| Luokka | Kori | 1950-luku | 1960-luku | 1970-luku | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| Ylempi keskiluokka | Sedan / Farmari |
W136 | W120 / W121 | W110 | W 114 / W115 | 123-sarja | |||||||||||||||||||||||||||||
| W136 / W191 | W105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé / Avoauto | W136 | W114 | C123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suuri auto | Sedan | W187 | W180 | W111 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| W128 | W112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W108 | W116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W109 | V116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W186 | W189 | W100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé / Avoauto |
W187 | W 180 | W111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| W188 | W128 | W112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urheiluauto | Coupé / Roadster | W121 B II | W113 | R107 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 SL (W198) | C107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kevyt hyötyajoneuvo |
Minibussi / Pakettiauto | N1000 / N1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-sarja (pakettiauto) | T 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L319 | T 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||