Ero sivun ”Suzuki Across” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: '''Suzuki Across''' esiteltiin 2020 ja se perustuu Toyota RAV4:n PHEV-malliin. == Lähteet == {{EngWikipedia|Toyota_RAV4#Across}} <references/> Luokka:Su...) |
|||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
'''Suzuki Across''' esiteltiin 2020 ja se perustuu [[Toyota RAV4 (XA50)|Toyota RAV4:n PHEV-malliin]]. | '''Suzuki Across''' esiteltiin 2020 ja se perustuu [[Toyota RAV4 (XA50)|Toyota RAV4:n PHEV-malliin]]. | ||
| + | |||
| + | == Mittaukset == | ||
| + | [[Auto motor und sport]] 9/2021 mittasi '''Suzuki Across'''in (bensiini 136 kW, sähkö 134+40 kW, yhteensä 225 kW, 1944 kg) kiihtyvyydeksi 0–80 km/h 4,4 sekuntia, 0–100 km/h 6,1 sekuntia, 0–130 km/h 9,6 sekuntia ja 0–160 km/h 14,7 sekuntia. Pelkällä sähköllä 0–100 km/h vei 9,9 sekuntia. Huippunopeus on 180 km/h. | ||
| + | |||
| + | Jarrutusmatka 100–0 km/h 42,2 m ja 130–0 km/h 72,0 m. <ref>Auto motor und sport 9/2021</ref> | ||
== Lähteet == | == Lähteet == | ||
Versio 22. toukokuuta 2024 kello 20.34
Suzuki Across esiteltiin 2020 ja se perustuu Toyota RAV4:n PHEV-malliin.
Mittaukset
Auto motor und sport 9/2021 mittasi Suzuki Acrossin (bensiini 136 kW, sähkö 134+40 kW, yhteensä 225 kW, 1944 kg) kiihtyvyydeksi 0–80 km/h 4,4 sekuntia, 0–100 km/h 6,1 sekuntia, 0–130 km/h 9,6 sekuntia ja 0–160 km/h 14,7 sekuntia. Pelkällä sähköllä 0–100 km/h vei 9,9 sekuntia. Huippunopeus on 180 km/h.
Jarrutusmatka 100–0 km/h 42,2 m ja 130–0 km/h 72,0 m. [1]
Lähteet
- Artikkeli käyttää sisältöä englanninkielisen Wikipedian Toyota_RAV4#Across-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.
- ↑ Auto motor und sport 9/2021