Ero sivun ”Luettelo Mercedes-Benz-moottoreista” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(→Dieselmoottorit - henkilöautot) |
(→Dieselmoottorit - henkilöautot) |
||
| Rivi 111: | Rivi 111: | ||
|OM601.911–913||'''[[Mercedes-Benz OM601 -moottori|OM601 D 20]]'''||[[R4]]||1997 cm<sup>3</sup>||valurauta||2-8V||esikammio||rivipumppu||1983–1995||– | |OM601.911–913||'''[[Mercedes-Benz OM601 -moottori|OM601 D 20]]'''||[[R4]]||1997 cm<sup>3</sup>||valurauta||2-8V||esikammio||rivipumppu||1983–1995||– | ||
|- bgcolor=#ffffff | |- bgcolor=#ffffff | ||
| − | |601.921||'''[[Mercedes-Benz OM601 -moottori|OM601]]'''||[[R4]]||2197 cm<sup>3</sup>||valurauta||2-8V||esikammio||rivipumppu||1983–1985 | + | |601.921||'''[[Mercedes-Benz OM601 -moottori|OM601 D 22]]'''||[[R4]]||2197 cm<sup>3</sup>||valurauta||2-8V||esikammio||rivipumppu||1983–1985||– |
|- bgcolor=#ffffff | |- bgcolor=#ffffff | ||
| − | |601. | + | |601.940–970||'''[[Mercedes-Benz OM601 -moottori|OM601 D 23 (LA')]]'''||[[R4]] ('turbo)||2299 cm<sup>3</sup>||valurauta||2-8V||esikammio||rivipumppu||1983–2001||– |
|- bgcolor=#ffffff | |- bgcolor=#ffffff | ||
|'''[[Mercedes-Benz OM602 -moottori|OM602]]'''||[[R5]]|||| | |'''[[Mercedes-Benz OM602 -moottori|OM602]]'''||[[R5]]|||| | ||
Versio 20. joulukuuta 2016 kello 01.12
Sisällysluettelo
Nykyiset moottorimallit
Bensiinimoottorit
| Malli | Tyyppi | Valmistusvuodet |
|---|---|---|
| M112 | V6 | 1997– |
| M113 | V8 | 1999– |
| M155 | V8 | 2004– |
| M156 | V8 | 2006– |
| M166 | ||
| M266 | R4 | |
| M271 | R4 | |
| M272 | V6 | 2002– |
| M273 | V8 | 2006– |
| M275 | V12 |
Dieselmoottorit - henkilöautot
| Sarjanumero | Malli | Tyyppi | Iskutilavuus | Sylinterilohko | Venttiilit kpl/syl-yht | Dieselin suihkutus | Suihkutusjärjestelmä | Valmistusvuodet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM611 | ||||||||
| OM628 | ||||||||
| OM640 | ||||||||
| OM646 | ||||||||
| OM668 | ||||||||
| OM656 | OM656 | R6 (turbo) | 2927 cm3 | alumiini | 4-24V | suoraruiskutus | yhteispaine | 2017– |
| OM642.940–990 | OM642 DE 30 LA | V6 (turbo) | 2987 cm3 | alumiini | 4-24V | suoraruiskutus | yhteispaine | 2005– |
Moottorimalleja - valmistus lopetettu
Bensiinimoottorit
| Malli | Tyyppi | Valmistusvuodet |
|---|---|---|
| M100 | V8 | 1965–1979 |
| M102 | R4 | 1980–1993 |
| M103 | R6 | 1985–1993 |
| M104 | R6 | 1990–1999 |
| M110 | R6 | 1973–1986 |
| M111 | R4 | 1994–2004 |
| M114 | R6 | 1967–1972 |
| M115 | R4 | 1968–1976 |
| M116 | V8 | |
| M117 | V8 | |
| M119 | V8 | |
| M120 | V12 | 1992– |
| M123 | R6 | 1976–1985 |
Dieselmoottorit - henkilöautot
| Sarjanumero | Malli | Tyyppi | Iskutilavuus | Sylinterilohko | Venttiilit kpl/syl-yht | Dieselin suihkutus | Suihkutusjärjestelmä | Valmistusvuodet | Huom! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM138 | OM138 | R4 | 2545 cm3 | valurauta | 2-8V | esikammio | rivipumppu | 1935–1940 | 1. henkilöautodiesel |
| OM601.911–913 | OM601 D 20 | R4 | 1997 cm3 | valurauta | 2-8V | esikammio | rivipumppu | 1983–1995 | – |
| 601.921 | OM601 D 22 | R4 | 2197 cm3 | valurauta | 2-8V | esikammio | rivipumppu | 1983–1985 | – |
| 601.940–970 | OM601 D 23 (LA') | R4 ('turbo) | 2299 cm3 | valurauta | 2-8V | esikammio | rivipumppu | 1983–2001 | – |
| OM602 | R5 | ||||||||
| OM 603 D 30 | R6 | 2996 cm3 | |||||||
| OM 603 D 30 A | R6 | 2996 cm3 | |||||||
| OM 603 D 35 A | R6 | 3449 cm3 | 1985–1997 | ||||||
| OM604 | R4 | ||||||||
| OM605 | R5 | ||||||||
| OM612.961–981 | OM612 DE 27 LA | R5 (turbo) | 2685 cm3 | valurauta | 4-20V | suoraruiskutus | yhteispaine | 2000–2007 | |
| OM612.990 | OM612 DE 30 LA | R5 (turbo) | 2950 cm3 | valurauta | 4-20V | suoraruiskutus | yhteispaine | 2003–2005 | AMG-moottori |
| OM606 D 30 | R6 | 2996 cm3 | valurauta | 4-16V | esikammio | rivipumppu | 1993–1997 | ||
| OM606 D 30 LA | R6 (turbo) | 2996 cm3 | valurauta | 4-16V | esikammio | rivipumppu | 1997–2001 | ||
| OM615 | R4 | ||||||||
| OM616 | R4 | 1973–1983 | |||||||
| OM617 | R5 | 1975–1985 | |||||||
| OM613 | R6 (turbo) | 1999–2002 | |||||||
| OM621 | R4 | 1897–1988 cm3 | valurauta | 2-8V | esikammio | rivipumppu | 1958–1968 | ||
| OM636 I | R4 | 1697 cm3 | 1949–1952 | ||||||
| OM636 VI/VII | R4 | 1767 cm3 | 1952–1955 | ||||||
| OM647 | OM647 | R5 (turbo) | 2687cm3 | valurauta | 4-20 | suoraruiskutus | yhteispaine | 2004–2006 | |
| OM648 | OM648 | R6 (turbo) | 3222 cm3 | valurauta | 4-24V | suoraruiskutus | yhteispaine | 1999–2005 |
Dieselmoottorit - kuorma-autot
| Malli | Tyyppi | Iskutilavuus | Sylinterilohko | Venttiilit kpl/syl-yht | Dieselin suihkutus | Suihkutusjärjestelmä | Valmistusvuodet | Suurin teho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM904 | R4 (turbo) | 4250 cm3 | valurauta | 3-12V | suoraruiskutus | rivipumppu | ||
| OM924 | R4 (turbo) | 4800 cm3 | valurauta | 3-12V | suoraruiskutus | rivipumppu | ||
| OM906 | R6 (turbo) | 6370 cm3 | valurauta | 3-12V | suoraruiskutus | rivipumppu | 286 hv (210 kW) | |
| OM926 | R6 (turbo) | 7201 cm3 | valurauta | 3-12V | suoraruiskutus | rivipumppu | 326 hv (240 kW) | |
| OM5 | R6 | 12517 cm3 | valurauta | 2-12V | ?ruiskutus | rivipumppu | 1927–? | 150 hv (110 kW) |
| OM471 | R6 (turbo) | 12809 cm3 | valurauta | 4-24V | suoraruiskutus | yhteispaine | 2011– | 530 hv (390 kW) |
| OM473 | R6 (turbo) | 15569 cm3 | valurauta | 4-24V | suoraruiskutus | yhteispaine | 2014– | 625 hv (460 kW) |
| OM421 | V6 | 10964 cm3 | valurauta | 2-12V | ?ruiskutus | rivipumppu | ? | 220 hv (162 kW) |
| OM421 | V6 | 11964 cm3 | valurauta | 2-12V | ?ruiskutus | rivipumppu | ? | ? |
| OM402 | V8 | 12760 cm3 | valurauta | 2-16V(?) | suoraruiskutus | rivipumppu | 1971–? | |
| OM402 A | V8 (turbo) | 12760 cm3 | valurauta | 2-16V(?) | suoraruiskutus | rivipumppu | 198?–? | |
| OM422 LA | V8 (turbo) | 14618 cm3 | valurauta | 2-16V | suoraruiskutus | luistiohjattu rivipumppu (Bosch) | 1980– | 375 hv (280 kW) |
| OM442 LA | V8 (turbo) | 14618 cm3 | valurauta | 2-16V | suoraruiskutus | luistiohjattu rivipumppu (Bosch) | ?–1995 | 530 hv (390 kW) |
| OM442.912 | V8 | 15080 cm3 | valurauta | 4-32V(?) | suoraruiskutus | pumppusuuttimet | 1987–1996 | 435 hv (260 kW) |
| OM502 | V8 (turbo) | 15928 cm3 | valurauta | 4-32V(?) | suoraruiskutus | pumppusuuttimet | 1996–2011 | 653 hv (480 kW) |
| Tämä moottoriin liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |
Ulkoiset linkit
- Mercedes-Benz kuorma-automoottorit (englanniksi)