Ero sivun ”Luettelo pulttijaoista” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(→C) |
|||
| Rivi 131: | Rivi 131: | ||
|style="text-align:left;"|[[Chevrolet Trans Sport]]||[[1997]]–[[2005]]||5||115||70,3||35–48 | |style="text-align:left;"|[[Chevrolet Trans Sport]]||[[1997]]–[[2005]]||5||115||70,3||35–48 | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:left;"|[[Chrysler Sebring]]||[[ | + | |style="text-align:left;"|[[Chrysler Sebring]]||[[2001]]–[[2006]]||5||100||57,1||35–40 |
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|[[Chrysler Sebring 2. sukupolvi]]||[[2007]]–[[2010]]||5||114,3||67,1||35–40 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"|[[Chrysler Voyager]]||[[1991]]–[[2001]]||5||114,3||71,5||40 | |style="text-align:left;"|[[Chrysler Voyager]]||[[1991]]–[[2001]]||5||114,3||71,5||40 | ||
Versio 13. huhtikuuta 2015 kello 17.15
Tämä on luettelo pulttijaoista. Lisää oman autosi pulttijako!
A
| Merkki ja malli | Vuosimalli | Reikien lukumäärä | Kehän halkaisija (mm) | Keskireiän halkaisija (mm) | Et |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo Alfasud, Alfa Romeo Alfetta,Alfa Romeo Giulietta | - | 4 | 98 | - | - |
| Alfa Romeo 33, Alfa Romeo 75 | - | 4 | 98 | 58,5 | 30–38 |
| Alfa Romeo 75 (2.5, 3.0 V6, 1.8 turbo, Twin Spark) | - | 5 | 98 | 58,5 | 28–30 |
| Alfa Romeo 145, Alfa Romeo 146, Alfa Romeo 155 | –1994 | 4 | 98 | 58,1 | 38 |
| Alfa Romeo 155 | 5.1995– | 4 | 98 | - | 30–35 |
| Alfa Romeo 156 | 1997– | 5 | 98 | 58,1 | 30–40,5 |
| Alfa Romeo 164 | - | 4 | 98 | 58,1 | 30–38 |
| Alfa Romeo 164 (2.0 turbo, TD, 3.0) | - | 5 | 98 | 58,1 | 25–30 |
| Alfa Romeo 166 | - | 5 | 108 | 58,1 | 35–40 |
| Alfa Romeo Giulietta | 2010– | 5 | 110 | 65,1 | 41 |
| Alfa Romeo GT | 2003– | 5 | 98 | 58,1 | 30–40,5 |
| Alfa Romeo GTV, Alfa Romeo Spider | - | 5 | 98 | 58,1 | 28 |
| Alfa Romeo 159 | 2005– | 5 | 110 | - | - |
| Audi 80 | –1986 | 4 | 100 | 57,1 | 45 |
| Audi 80 ja 90 | 1987–1995 | 4 | 108 | 57,1 | 35 |
| Audi 100 | 1983–1994 | 4 | 108 | 57,1 | 45 |
| Audi 100 | 1983–1994 | 5 | 112 | 57,1 | 45 |
| Audi 200 | - | 5 | 112 | 57,1 | 45 |
| Audi A1 | - | 5 | 100 | 57,1 | 35 |
| Audi A3 8L, S3 | 1996–2003 | 5 | 100 | 57,1 | 31–38 |
| Audi A3 8P | 2003– | 5 | 112 | 57,1 | 50 |
| Audi A4, A6, A8, Allroad, S2, urS4, S4, S6, S8, Sport Quattro, Quattro | 1991– | 5 | 112 | 57,1 | 35-47 |
| Audi A4 B8 | 2007– | 5 | 112 | 66,6 | 30–47 |
| Audi A5 | 2007– | 5 | 112 | 66,4 | 20–32 |
| Audi Coupe | 1981–1991 | 4 | 108 | - | 35 |
| Audi Cabriolet | 1991–1995 | 4 | 108 | - | 35 |
| Audi Q7 | 2006– | 5 | 130 | 71,5 | 40–60 |
| Audi R8 | 2006– | 5 | 112 | 57,1 | 30–50 |
| Audi RS2 | 1994–1996 | 5 | 130 | - | 51–55 |
| RS4 B5 | 2001–2002 | 5 | 112 | 57,1 | 20 |
| RS4 B7 | 2006–2008 | 5 | 112 | 57,1 | 21–29 |
| RS6 C5 | 2003–2005 | 5 | 112 | 57,1 | 20–35 |
| RS6 C6 | 2008– | 5 | 112 | - | 29–38 |
| S3, Audi TT mk2 | 2006– | 5 | 112 | 57,1 | 50 |
| Audi TT mk1 | 1998–2006 | 5 | 100 | 57,1 | 31 |
| Audi V8 | 1989–1993 | 5 | 112 | 57,1 | 40 |
B
| Merkki ja malli | Vuosimalli | Reikien lukumäärä | Kehän halkaisija (mm) | Keskireiän halkaisija (mm) | Et |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 1-sarja E87 | 2004– | 5 | 120 | 72,6 | 35–47 |
| BMW 3-sarja E30 | 1984–1991 | 4 | 100 | 57,1 | 15–35 |
| BMW 3-sarja E36 | 1991–2000 | 5 | 120 | 72,6 | 30–45 |
| BMW 3-sarja E46 | 1998–2005 | 5 | 120 | 72,6 | 30–45 |
| BMW 3-sarja E90/E91/E92/E93 | 2005– | 5 | 120 | 72,6 | 25–40 |
| BMW 5-sarja E28 | –1988 | 5 | 120 | 72,6 | 10–20 |
| BMW 5-sarja E34 | 1988–1996 | 5 | 120 | 72,6 | 10–25 |
| BMW 5-sarja E34 4wd | 1988–1996 | 5 | 120 | 72,6 | 35–54 |
| BMW 5-sarja E39 | 1995–2003 | 5 | 120 | 74,1 | 10–25 |
| BMW 5-sarja E60/E61 | 2003– | 5 | 120 | 72,6 | 10–28 |
| BMW 5-sarja E60/E61 4wd | 2005– | 5 | 120 | 72,6 | 30–43 |
| BMW 6-sarja E24 | –1989 | 5 | 120 | 72,6 | 10–25 |
| BMW 6-sarja E63/E64 | 2003– | 5 | 120 | 72,6 | 10–25 |
| BMW 7-sarja E32 | 1987–1994 | 5 | 120 | 72,6 | 10–25 |
| BMW 7-sarja E38 | 1995–2001 | 5 | 120 | 72,6 | 10–25 |
| BMW 7-sarja E65 | 2002– | 5 | 120 | 72,6 | 10–28 |
| BMW 8-sarja E31 | 1989– | 5 | 120 | 72,6 | 10–25 |
C
| Merkki ja malli | Vuosimalli | Reikien lukumäärä | Kehän halkaisija (mm) | Keskireiän halkaisija (mm) | Et |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Beretta | 1992–1996 | 5 | 100 | 57,1 | 34–42 |
| Chevrolet Camaro | 1967–19?? | 5 | 120,6 | - | - |
| Chevrolet Caprice | 1980–1992 | 5 | 120,6 | - | - |
| Chevrolet Caprice STW | 1980–1992 | 5 | 127 | - | - |
| Chevrolet Trans Sport | 1997–2005 | 5 | 115 | 70,3 | 35–48 |
| Chrysler Sebring | 2001–2006 | 5 | 100 | 57,1 | 35–40 |
| Chrysler Sebring 2. sukupolvi | 2007–2010 | 5 | 114,3 | 67,1 | 35–40 |
| Chrysler Voyager | 1991–2001 | 5 | 114,3 | 71,5 | 40 |
| Citroën 2CV | 3 | 160 | - | ? | |
| Citroën BX | 1982–1994 | 4 | 108 | 65,1 | 25 |
| Citroën C5 | 2001–2007 | 4 | 108 | 65,1 | 18 (16" 26) |
| Citroën C5 | 2008– | 5 | 108 | 65,1 | 32 |
| Citroën Xantia | 1993–2001 | 4 | 108 | 65,1 | 18 |
| Citroën XM | 1989–2000 | 5 | 108 | 65,1 | 45 |
| Citroën Xsara | 1997– | 4 | 108 | 65,1 | 18 |
| Citroën ZX | 1991–1997 | 4 | 108 | 65,1 | 20 |
D
| Merkki ja malli | Vuosimalli | Reikien lukumäärä | Kehän halkaisija (mm) | Keskireiän halkaisija (mm) | Et |
|---|---|---|---|---|---|
| Daihatsu Charade G10/G11 | 1977–1986 | 4 | 110 | 60,0 | 35–48 |
| Dodge Aspen | 1976–1980 | 5 | 114,3 | - | - |
F
| Merkki ja malli | Vuosimalli | Reikien lukumäärä | Kehän halkaisija (mm) | Keskireiän halkaisija (mm) | Et |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiat (suurin osa malleista) | 196?– | 4 | 98 | 58,1 | 29–49 |
| Ford Cortina | 1962–1982 | 4 | 108 | - | - |
| Ford Escort | 1968–1980 | 4 | 108 | - | - |
| Ford Escort | 1981–1990 | 4 | 108 | 63,3 | 41 |
| Ford Fiesta | 1998–2002 | 4 | 108 | 63,3 | 47 |
| Ford Focus | 1998–2004 | 4 | 108 | 63,3 | 47 |
| Ford Focus | 2004– | 5 | 108 | 63,3 | 52 |
| Ford Focus C-Max | 2004– | 5 | 108 | - | - |
| Ford Fusion | 2002– | 4 | 108 | - | - |
| Ford Granada | 1972–1993 | 5 | 112 | - | - |
| Ford Ka | 1997– | 4 | 108 | - | - |
| Ford Mondeo mk1 ja mk2 | 1993–2001 | 4 | 108 | 63,3 | 49 |
| Ford Mondeo mk3 | 2001– | 5 | 108 | 63,3 | 52,5 |
| Ford Mustang | 1979–1993 | 4 | 108 | - | - |
| Ford Orion mk2 | 1990– | 4 | 108 | - | - |
| Ford Puma | 1998– | 4 | 108 | 63,3 | 34–38 |
| Ford Scorpio | 1994–1999 | 4 | 108 | 63,3 | - |
| Ford Scorpio | 1985–1993 | 5 | 112 | 63,3 | - |
| Ford Sierra | 1982–1993 | 4 | 108 | 63.3 | n.35 |
| Ford Taunus | 1970–1982 | 4 | 108 | 63.3 | 41 |
| Ford USA LTD | 196?–199? | 5 | 114,3 | - | - |
| FSO (Fiatin johdannaiset) | 1987–2005 | 4 | 98 | - | 29 |
H
| Merkki ja malli | Vuosimalli | Reikien lukumäärä | Kehän halkaisija (mm) | Keskireiän halkaisija (mm) | Et |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda Accord | 1976–1981 | 4 | 120 | - | - |
| Honda Accord | 1986–1991 | 4 | 100 | 56,2 | 32–37 |
| Honda Accord | 1991–1993 | 4 | 114,3 | 64 | (mahd.35)42–50 |
| Honda Civic | 1992–1995 | 4 | 100 | 56 | 45 |
| Honda Civic Sedan | 2006– | 5 | 114,3 | 64,1 | 45 |
| Honda HR-V | 1999– | 5 | 114 | 64,1 | 37–45 |
| Honda Jazz GE 3 | 2008– | 4 | 100 | - | 45 |
| Honda Prelude | 1990– | 4 | 100 | 64,1 | - |
| Hyundai Coupe (GK) | 2002–2008 | 5 | 114,3 | - | 35–45 |
| Hyundai i30 (FD) | 2007– | 5 | 114,3 | 67 | 35–40 |
| Hyundai Scoupe | 1992–1995 | 4 | 114,3 | - | - |
J
| Merkki ja malli | Vuosimalli | Reikien lukumäärä | Kehän halkaisija (mm) | Keskireiän halkaisija (mm) | Et |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaguar S-Type, X-Type | - | 5 | 108 | - | - |
| Jeep Patriot | 2007- | 5 | 114,3 | 67,1 | 40 |
L
| Merkki ja malli | Vuosimalli | Reikien lukumäärä | Kehän halkaisija (mm) | Keskireiän halkaisija (mm) | Et |
|---|---|---|---|---|---|
| Lada (kaikki mallit) | 1970– | 4 | 98 | 58.5 | 29–45 |
M
| Merkki ja malli | Vuosimalli | Reikien lukumäärä | Kehän halkaisija (mm) | Keskireiän halkaisija (mm) | Et |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazda 323 | 1990–1999 | 4 | 100 | 54,1 | 45 |
| Mazda 3 | 2004– | 5 | 114,3 | 67,1 | 52,5 |
| Mazda 5 | 2005– | 5 | 114,3 | 67,1 | 52,5 |
| Mazda 626 | –1987 | 4 | 114,3 | - | - |
| Mazda 626 | 1988–2002 | 5 | 114,3 | 67 | 45 |
| Mazda 626 GF | 1997– | 5 | 114,3 | 67,1 | 42 |
| Mercedes-Benz 300D | –1987 | 5 | 112 | 66,5 | 37 |
| Mercedes-Benz 209D | –1990 | 5 | 130 | ||
| Mercedes-Benz Vito W638 | 1996–2003 | 5 | 112 | ||
| Mitsubishi Colt C51 | 1989–1991 | 4 | 114,3 | 67,1 | 38–46 |
| Mitsubishi Grandis | 2004– | 5 | 114,3 | 67,1 | 46 |
| Mitsubishi L300 | 1987–2001 | 5 | 114,3 | ||
| Mitsubishi Lancer C61 | 1989–1991 | 4 | 114,3 | 67,1 | 38–46 |
| Mitsubishi Lancer CK1-4 | 1997–2001 | 4 | 100 | 56,1 | 38–46 |
| Mitsubishi Lancer MK5 | 1992–1995 | 4 | 100 | 67,1 | 38–46 |
N
| Merkki ja malli | Vuosimalli | Reikien lukumäärä | Kehän halkaisija (mm) | Keskireiän halkaisija (mm) | Et |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan 200SX S13 | 1988–1994 | 4 | 114,3 | 66,1 | 35 |
| Nissan 200SX S14, S14a | 1994–1999 | 5 | 114,3 | 66,1 | - |
| Nissan 200SX S15 | 1999–2002 | 5 | 114,3 | 66,1 | - |
| Nissan Almera N15 | - | 4 | 100 | - | - |
| Nissan Almera N16 | - | 4 | 114,3 | 66,1 | 35-45 |
| Nissan Bluebird | - | 4 | 114,3 | 66,1 | 38–45 |
| Nissan Cherry N10, N12 | 1977–1986 | 4 | 114,3 | 66,1 | 40 |
| Nissan Maxima J30 | 1989–1994 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 |
| Nissan Maxima A32 | 1995–1999 | 5 | 114,3 | - | - |
| Nissan Micra K12 | 2003– | 4 | 100 | 60,1 | 45 14", 35 15" |
| Nissan Primera P10, P11, P11-144 | 1990–2001 | 4 | 114,3 | 66,0 | 42 |
| Nissan Primera P12 | 2002–2008 | 5 | 114,3 | 66,0 | - |
| Nissan Sunny B10, B110, B210, B310, B11 | 1966–1986 | 4 | 114,3 | - | - |
| Nissan Sunny N13, N14, B12 Coupe | 1986–1995 | 4 | 100 | 59,1 | - |
| Nissan Skyline r34 | 1998–2001 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 |
O
| Merkki ja malli | Vuosimalli | Reikien lukumäärä | Kehän halkaisija (mm) | Keskireiän halkaisija (mm) | Et |
|---|---|---|---|---|---|
| Opel Ascona | 1970–1981 | 4 | 100 | 57,1 | 37 |
| Opel Ascona | 1982–1989 | 4 | 100 | 56,6 | 49 |
| Opel Calibra | 1989–1997 | 4 | 100 | 56,6 | 49 |
| Opel GT | 1968–1973 | 4 | 100 | 57,1 | 27 |
| Opel Kadett | 1962–1979 | 4 | 100 | 57,1 | 28-37 |
| Opel Kadett | 1979–1991 | 4 | 100 | 56,6 | 49 |
| Opel Manta | 1970–1988 | 4 | 100 | 57,1 | 37 |
| Opel Zafira | 1999–2005 | 5 | 110 | 65,1 | 49 |
| Opel (takaveto 5-pulttiset) | -1985 | 5 | 120 | - | - |
| Opel (takaveto 5-pulttiset) | 1986- | 5 | 110 | - | - |
| Opel (etuveto 4-pulttiset) | 1979– | 4 | 100 | 56,6 | 38-49 |
| Opel (etuveto 5-pulttiset) | – | 5 | 110 | 65,1 | 49 |
P
| Merkki ja malli | Vuosimalli | Reikien lukumäärä | Kehän halkaisija (mm) | Keskireiän halkaisija (mm) | Et |
|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 205, 309, 306, 307, 405, 406 | 4 | 108 | 65,1 | 18–28 | |
| Peugeot 206 | 1998– | 4 | 108 | 65,1 | 28–34 |
| Peugeot 505 | 4 | 140 | - | 25 | |
| Peugeot 407, 508, 605, 607 | 5 | 108 | 65,1 | - |
R
| Merkki ja malli | Vuosimalli | Reikien lukumäärä | Kehän halkaisija (mm) | Keskireiän halkaisija (mm) | Et |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault (suurin osa malleista) | 1984– | 4 | 100 | 60,1 | - |
| Renault Laguna II | 5 | 108 | 60,1 | 50 | |
| Rover 200 | - | 4 | 100 | 56,1 | 38–45 |
S
| Merkki ja malli | Vuosimalli | Reikien lukumäärä | Kehän halkaisija (mm) | Keskireiän halkaisija (mm) | Et |
|---|---|---|---|---|---|
| Saab 96 | - | 5 | 170 | 130 | - |
| Saab 9000/900 | 1985–1998 | 4 | 108 | 65,1 | 33 |
| Saab 9000 (jotkin mallit) | - | 5 | 110 | - | - |
| Seat Leon | 1999–2005 | 5 | 100 | - | 38 |
| Simca | - | 4 | 98 | - | - |
| Skoda Felicia | 1995–2000 | 4 | 100 | 57 | 38 |
| Skoda Octavia I | -2003 | 5 | 100 | - | - |
| Skoda Octavia II | 2004– | 5 | 112 | 57,1 | 40–50 |
| Subaru Forester | 2003–2008 | 5 | 100 | 56,1 | 48 |
| Subaru Impreza | 1993–2000 | 5 | 100 | 56,1 | 55 |
| Subaru Leone | - | 4 | 140 | - | - |
| Sunbeam Avenger | - | 4 | 108 | - | - |
| Suzuki Swift mk2/mk3 | 1989–2003 | 4 | 114,3 | 60,0 | 38–46 |
T
| Merkki ja malli | Vuosimalli | Reikien lukumäärä | Kehän halkaisija (mm) | Keskireiän halkaisija (mm) | Et |
|---|---|---|---|---|---|
| Talbot | 1979–1987 | 4 | 98 | - | 29 |
| Toyota Picnic | 1996–2000 | 5 | 114,3 | 60,1 | (38–)45 |
| Toyota RAV4 | 2001–2005 | 5 | 114,3 | - | - |
| Toyota Avensis T22 | 1997–2003 | 5 | 100 | 54,1 | 35 |
| Toyota Carina TA40 | 1977–1982 | 4 | 114,3 | - | - |
| Toyota Carina TA60 | 1982–1984 | 4 | 114,3 | - | - |
| Toyota Corolla KE10 | 1966–1970 | 4 | 110 | - | - |
| Toyota Corolla KE20 | 1971–1978 | 4 | 110 | - | - |
| Toyota Corolla KE30 | 1975–1979 | 4 | 114,3 | 54,1 | 25 |
| Toyota Corolla KE70 | 1979–1984 | 4 | 114,3 | 54,1 | 25 |
| Toyota Corolla AE86 GT Coupé | 1983–1987 | 4 | 114,3 | 54,1 | 27 |
| Toyota Corolla | 1983–1987 | 4 | 100 | 54,1 | - |
| Toyota Corolla | 1987–1992 | 4 | 100 | 54,1 | 35–38 |
| Toyota Carina II 1.6 | 1984–1992 | 4 | 100 | 54,1 | 30–38 |
| Toyota Carina II 2.0 GLi | 1988–1992 | 5 | 100 | - | - |
| Toyota Carina E | 1992–1997 | 5 | 100 | - | - |
| Toyota Celica GT | 1986–1989 | 5 | 100 | - | - |
| Toyota Yaris / Yaris Verso | 1999–2005 | 4 | 100 | 54,1 | (38–)45 |
V
Z
| Merkki ja malli | Vuosimalli | Reikien lukumäärä | Kehän halkaisija (mm) | Keskireiän halkaisija (mm) | Et |
|---|---|---|---|---|---|
| Zastava (kaikki mallit) | 197?– | 4 | 98 | - | - |